MANİSA DERNEKLER TOPLULUĞU
MANİSA
                TARİH: 19.05.2013
  Koordinatlar:             ETAP: BOLVADİN
  38,38029             SALINAN KUŞ SAYISI: 2874,00
  31,02307                    
                    %33: 948,00
      Salım Saati : 6 40 0   Birim Puan: 0,11
SIRA Katılımcı Adı Soyadı no Künye CiNS YIL GELİŞ Mesafe Dakikada Puan
Sa Dk Sn Uçtuğu Mt.
1 NECO YILDIZ 55 3114 E 12 10 47 26 318.353 1286,62155 100,00
2 KAAN - HALİL 150 89820 E 12 10 46 12 315.694 1282,26589 99,89
3 MUZAFFER SEYYAR 203 99727 D 12 10 49 45 316.056 1265,49045 99,79
4 ŞABAN TOPÇU 209 99681 D 12 10 39 24 301.179 1258,05765 99,68
5 METİN KÜÇÜKGÖR 199 73842   12 10 40 58 302.422 1255,03481 99,58
6 SEZGİN SAĞIR 208 104187 D 12 10 39 15 299.934 1253,64282 99,47
7 SEZGİN SAĞIR 208 61374 D 12 10 39 20 299.934 1253,20631 99,37
8 METİN KÜÇÜKGÖR 199 73841   12 10 41 52 302.422 1250,36475 99,26
9 AKSOY KARDEŞLER 162 73741   12 10 50 24 312.834 1249,33652 99,16
10 SEZGİN SAĞIR 208 61377 D 12 10 40 8 299.934 1249,03128 99,05
11 AKSOY KARDEŞLER 162 192242   11 10 51 32 312.834 1243,70738 98,95
12 GÖKHAN HALICI 177 2010173   10 10 51 53 313.268 1243,70471 98,84
13 AKSOY KARDEŞLER 162 192288   11 10 51 33 312.834 1243,62498 98,73
14 SEZGİN SAĞIR 208 157777 D 11 10 41 18 299.934 1242,99231 98,63
15 AKSOY KARDEŞLER 162 73781   12 10 51 54 312.834 1241,89704 98,52
16 ALİ MERİS - DOBURACILAR 89 2009487 E 10 10 52 20 313.116 1240,88429 98,42
17 KAAN - HALİL 150 63676 D 12 10 54 32 315.694 1240,28494 98,31
18 METİN KÜÇÜKGÖR 199 73880   12 10 43 50 302.422 1240,27978 98,21
19 JANSEN KARDEŞLER 192 69164 D 12 10 52 45 313.383 1239,89134 98,10
20 JANSEN KARDEŞLER 192 196420 D 11 10 52 46 313.383 1239,80958 98,00
21 FİKRET KARTAL 176 70135 D 12 10 51 46 312.094 1239,61782 97,89
22 JANSEN KARDEŞLER 192 69119 D 12 10 52 49 313.383 1239,56438 97,78
23 AKSAKAL KARDEŞLER 145 99998 E 12 10 53 46 314.246 1238,32795 97,68
24 HÜSEYİN BAKIRCI 188 70801   12 10 42 12 299.670 1237,28144 97,57
25 ERCAN ÖZDOĞAN 87 108830 D 12 10 57 11 317.982 1236,40244 97,47
26 MUZAFFER SEYYAR 203 99716 D 12 10 55 46 316.056 1235,72099 97,36
27 FETİ GÖKER 9 90405 E 12 11 1 19 322.756 1235,11609 97,26
28 NECO YILDIZ 55 3132 D 12 10 57 47 318.353 1234,96370 97,15
29 KAMİL DOĞUN 84 104062 D 12 11 0 3 320.954 1234,20082 97,05
30 JANSEN KARDEŞLER 192 69134 D 12 10 53 59 313.383 1233,87047 96,94
31 YUSUF EĞRİBOYUN 90 77353 D 7 10 52 8 311.064 1233,72913 96,84
32 HÜSEYİN BAKIRCI 188 70855   12 10 43 1 299.670 1233,12351 96,73
33 JANSEN KARDEŞLER 192 69128 D 12 10 54 9 313.383 1233,06132 96,62
34 ALİ MERİS - DOBURACILAR 89 2011151 D 10 10 54 8 313.116 1232,09523 96,52
35 MUSTAFA POYRACIKLI 58 30223 D 10 10 57 57 317.814 1232,07683 96,41
36 TANER SEMERCİLER 213 70015   12 10 54 45 313.869 1232,06577 96,31
37 CEM BEDEL 60 17262 E 9 11 0 13 320.510 1231,70478 96,20
38 KEDİ ÖNDER 59 63000 D 12 11 0 13 320.482 1231,59656 96,10
39 ŞABAN TOPÇU 209 99693 E 12 10 44 34 301.179 1231,48018 95,99
40 KARA ÇOCUK 194 8500   11 10 53 59 312.739 1231,33831 95,89
41 AKSOY KARDEŞLER 162 192248   11 10 54 5 312.834 1231,22544 95,78
42 CİHAN AŞKIN TAŞ 169 71228   12 10 54 42 313.574 1231,15216 95,68
43 YAŞAR ÇUBUKÇU 136 70634 D 12 10 55 24 314.435 1231,14780 95,57
44 MUZAFFER SEYYAR 203 99726 D 12 10 56 45 316.056 1230,98827 95,46
45 JANSEN KARDEŞLER 192 69158 D 12 10 54 39 313.383 1230,64023 95,36
46 SEZGİN SAĞIR 208 104199 D 12 10 43 49 299.934 1230,16219 95,25
47 NESİM BOSTAŞ 26 91986 E 12 10 58 0 317.288 1229,79732 95,15
48 OSMAN ATLI 205 70605 E 12 10 49 38 306.937 1229,55237 95,04
49 KAMİL DOĞUN 84 63673 D 12 11 1 12 320.954 1228,76693 94,94
50 KAMİL DOĞUN 84 153683 D 11 11 1 15 320.954 1228,53176 94,83
51 ŞABAN TOPÇU 209 99664 D 12 10 45 11 301.179 1228,38285 94,73
52 A DERİSTAN - H.Y.ERGÜL 106 7398 D 11 10 38 2 292.394 1228,37370 94,62
53 İBRAHİM NUMAŞ 191 85398 E 12 10 49 56 306.843 1227,69952 94,51
54 ÇATÇAT BÜLO 16 60405 D 12 11 2 46 322.563 1227,56261 94,41
55 ÇAĞLIYAN İNŞAAT 25 91818 E 12 10 58 38 317.451 1227,41622 94,30
56 FETİ GÖKER 9 89074 D 12 11 3 8 322.756 1226,58888 94,20
57 NEŞET DOĞRU 68 60150 D 12 11 2 40 322.147 1226,44838 94,09
58 NEŞET DOĞRU 68 153268 E 11 11 2 42 322.147 1226,29276 93,99
59 KADİR CAN 193 70335   12 10 54 53 312.467 1225,92038 93,88
60 NEŞET DOĞRU 68 60145 E 12 11 2 48 322.147 1225,82613 93,78
61 CUMHUR ÖZTÜRK 153 154132 E 11 11 2 52 322.228 1225,82385 93,67
62 FETİ GÖKER 9 89053 D 12 11 3 21 322.756 1225,57972 93,57
63 YASİN ÖZTÜRK 2 88242 D 12 11 2 19 321.423 1225,32425 93,46
64 ŞABAN TOPÇU 209 42370 E 10 10 45 48 301.179 1225,30107 93,35
65 KARA ÇOCUK 194 7013   11 10 55 32 312.739 1223,86933 93,25
66 AHMET ÖZ 161 69530 D 12 10 56 19 313.505 1223,11566 93,14
67 ORHAN METİN 56 62510 E 12 10 58 36 316.276 1223,03031 93,04
68 OSMAN ATLI 205 70647 D 12 10 51 1 306.937 1222,77640 92,93
69 JANSEN KARDEŞLER 192 69191 E 12 10 56 21 313.383 1222,47917 92,83
70 YASİN TEZCAN 21 88878 E 12 10 58 4 315.471 1222,43838 92,72
71 TAMER - ERHAN YAY 212 189767   11 10 59 54 317.709 1222,42665 92,62
72 YUSUF EĞRİBOYUN 90 85737 D 12 10 54 29 311.064 1222,33639 92,51
73 HASAN ALDEMİR 148 99768 E 12 10 58 38 316.107 1222,22036 92,41
74 KAAN - HALİL 150 89818 D 12 10 58 20 315.694 1222,04075 92,30
75 YASİN ÖZTÜRK 2 88211 D 12 11 3 2 321.423 1221,98571 92,19
76 JANSEN KARDEŞLER 192 69140 D 12 10 56 32 313.383 1221,60552 92,09
77 MİKAİL SAVAŞ 200 69256   12 10 56 24 313.163 1221,38291 91,98
78 TAMER - ERHAN YAY 212 189722   11 11 0 10 317.709 1221,17368 91,88
79 TAMER - ERHAN YAY 212 71991   12 11 0 12 317.709 1221,01724 91,77
80 HOCA ERDAL 185 73019   12 10 56 48 313.550 1220,98914 91,67
81 SARI İLHAN 98 87508 E 12 10 58 1 314.978 1220,76700 91,56
82 İBRAHİM UZUN 5 193098 E 11 10 58 40 315.753 1220,69500 91,46
83 ŞABAN YURDEM 210 74124 D 12 10 46 56 301.316 1220,23226 91,35
84 TAMER - ERHAN YAY 212 71992   12 11 0 29 317.709 1219,68911 91,24
85 ZAFER ASLAN 4 88978 E 12 11 3 31 321.348 1219,46030 91,14
86 ŞABAN YURDEM 210 74139 D 12 10 47 8 301.316 1219,24475 91,03
87 TAMER - ERHAN YAY 212 189755   11 11 0 40 317.709 1218,83128 90,93
88 ÇAĞLIYAN İNŞAAT 25 91826 E 12 11 0 36 317.451 1218,15330 90,82
89 ŞABAN YURDEM 210 74126 E 12 10 47 24 301.316 1217,93055 90,72
90 SEFER POYRAZLI 24 89642 E 12 11 3 10 320.503 1217,87155 90,61
91 NEŞET DOĞRU 68 60115 D 12 11 4 33 322.147 1217,71728 90,51
92 NEŞET DOĞRU 68 60177 D 12 11 4 35 322.147 1217,56387 90,40
93 TAMER - ERHAN YAY 212 189728   11 11 0 57 317.709 1217,50790 90,30
94 TAMER - ERHAN YAY 212 71925   12 11 1 0 317.709 1217,27466 90,19
95 SELÇUK PEKDİNÇ 22 88557 E 12 11 0 44 317.375 1217,23979 90,08
96 CUMHUR ÖZTÜRK 153 154109 D 11 11 4 46 322.228 1217,02718 89,98
97 HALİTPAŞALI BOYACI KARDEŞLER 102 108939 E 13 10 40 37 292.820 1216,95476 89,87
98 ERCAN ÖZDOĞAN 87 85487 E 12 11 1 19 317.982 1216,84585 89,77
99 ÇULLU KARDEŞLER 1 88026 E 12 11 4 35 321.615 1215,55362 89,66
100 TAMER - ERHAN YAY 212 90232   12 11 1 24 317.709 1215,41196 89,56
101 TAMER - ERHAN YAY 212 71986   12 11 1 28 317.709 1215,10206 89,45
102 TAMER - ERHAN YAY 212 189726   11 11 1 29 317.709 1215,02461 89,35
103 TAMER - ERHAN YAY 212 71919   12 11 1 30 317.709 1214,94717 89,24
104 MUZAFFER SEYYAR 203 99743 E 12 11 0 12 316.056 1214,66656 89,14
105 TAMER - ERHAN YAY 212 2015342   10 11 1 35 317.709 1214,56012 89,03
106 SELÇUK PEKDİNÇ 22 2122756 D 10 11 1 22 317.375 1214,29022 88,92
107 AKSOY KARDEŞLER 162 73731   12 10 57 41 312.834 1214,02444 88,82
108 MEHMET KARAGÖZ 15 89121 E 12 11 6 18 323.222 1213,75201 88,71
109 SELÇUK PEKDİNÇ 22 88591 E 12 11 1 38 317.375 1213,05257 88,61
110 HALİL GÜNGÖR 73 62154 E 12 11 0 8 315.211 1211,72933 88,50
111 KESTO KARDEŞLER 220 98308 E 12 11 0 18 315.399 1211,67607 88,40
112 CUMHUR ÖZTÜRK 153 60694 E 12 11 6 7 322.228 1210,85325 88,29
113 SEZGİN SAĞIR 208 157449 D 11 10 47 43 299.934 1210,79477 88,19
114 ÜÇPINARLI KASAP 23 56442 D 12 11 4 43 320.515 1210,78622 88,08
115 KEDİ ÖNDER 59 151647 D 11 11 4 42 320.482 1210,73650 87,97
116 MURAT BALOĞLU 201 54338 D 12 11 2 55 318.286 1210,59759 87,87
117 NEŞET DOĞRU 68 60169 D 12 11 6 21 322.147 1209,48792 87,76
118 KEDİ ÖNDER 59 62995 D 12 11 4 59 320.482 1209,44192 87,66
119 ÜÇPINARLI KASAP 23 89650 E 12 11 5 2 320.515 1209,33955 87,55
120 METİN KUYUCUGİL 198 2009603 D 10 10 53 48 306.894 1209,19665 87,45
121 ŞABAN YURDEM 210 74112 E 12 10 49 13 301.316 1209,05244 87,34
122 OSMAN ATLI 205 70613 E 12 10 53 56 306.937 1208,73165 87,24
123 ÇULLU KARDEŞLER 1 88051 D 12 11 6 14 321.615 1208,02014 87,13
124 HALİL GÜNGÖR 73 152541 E 11 11 1 1 315.211 1207,62860 87,03
125 MELİH - İLYAS HOCA  95 85683 D 12 11 0 1 313.661 1206,31288 86,92
126 BESMELE  123 194802 E 11 11 0 19 313.983 1206,15604 86,81
127 ŞABAN YURDEM 210 74104 D 12 10 50 3 301.316 1205,02307 86,71
128 JANSEN KARDEŞLER 192 69156 D 12 11 0 5 313.383 1204,93125 86,60
129 SELÇUK PEKDİNÇ 22 88582 E 12 11 3 25 317.375 1204,84019 86,50
130 BESMELE  123 194881 D 11 11 0 46 313.983 1204,07460 86,39
131 CUMA BAŞÇEŞME 170 191100   11 11 0 12 313.126 1203,40318 86,29
132 ALPTUĞ KADİR GENİŞ 164 193918 D 11 11 2 12 315.383 1202,83518 86,18
133 RECEP ÜNÜN USTA 13 88389 E 12 11 8 10 322.489 1202,56920 86,08
134 HASAN ALDEMİR 148 99779 D 12 11 3 1 316.107 1201,85132 85,97
135 PALA ZEKİ 104 91697 D 12 11 2 50 315.553 1200,58243 85,86
136 ŞABAN TOPÇU 209 99682 E 12 10 50 53 301.179 1200,47433 85,76
137 JANSEN KARDEŞLER 192 56129 D 12 11 1 9 313.383 1200,00971 85,65
138 GÖKHAN HALICI 177 191091   11 11 1 4 313.268 1199,95590 85,55
139 AKSOY KARDEŞLER 162 192238   11 11 0 48 312.834 1199,51635 85,44
140 ŞABAN YURDEM 210 82963 D 12 10 51 14 301.316 1199,34730 85,34
141 ŞABAN YURDEM 210 82971 D 12 10 51 15 301.316 1199,26774 85,23
142 ÇAĞLIYAN İNŞAAT 25 91831 D 12 11 4 43 317.451 1199,20953 85,13
143 FETİ GÖKER 9 89046 E 12 11 9 10 322.756 1199,09506 85,02
144 ÇAĞLIYAN İNŞAAT 25 91844 D 12 11 4 46 317.451 1198,98306 84,92
145 MELİH - İLYAS HOCA  95 85409 D 12 11 1 42 313.661 1198,55352 84,81
146 ALİ MERİS - DOBURACILAR 89 69207 D 12 11 1 20 313.116 1198,14975 84,70
147 METİN KUYUCUGİL 198 187275 D 11 10 56 16 306.894 1197,55766 84,60
148 FERHAT KAPLAN 155 99632 E 12 10 56 22 307.010 1197,54183 84,49
149 CEM BEDEL 60 62184 E 12 11 7 41 320.510 1197,34803 84,39
150 TAMER - ERHAN YAY 212 90206   12 11 5 24 317.709 1197,09377 84,28
151 OSMAN ATLI 205 70625 D 12 10 56 26 306.937 1196,94757 84,18
152 BESMELE  123 194898 D 11 11 2 33 313.983 1195,89610 84,07
153 MUZAFFER SEYYAR 203 99730 E 12 11 4 22 316.056 1195,52228 83,97
154 TANER SEMERCİLER 213 190422   11 11 2 36 313.869 1195,23517 83,86
155 SELÇUK PEKDİNÇ 22 88574 E 12 11 5 33 317.375 1195,16094 83,76
156 BERKANT GUZEY 45 193538 E 11 11 4 51 316.458 1194,85711 83,65
157 ŞABAN YURDEM 210 74102 E 12 10 52 15 301.316 1194,51345 83,54
158 YUNUS DEMİR 48 31816 E 10 11 5 29 317.112 1194,46998 83,44
159 HILMI CAN TAY 43 91152 E 12 11 5 10 316.684 1194,28238 83,33
160 ÇÖPÇÜ İLYAS 103 102690 D 12 11 5 51 317.497 1194,26960 83,23
161 VEHBİ BİLİCİ 32 92546 D 12 11 5 29 316.969 1193,93216 83,12
162 NECO YILDIZ 55 61148 E 12 11 6 40 318.353 1193,82397 83,02
163 ERCAN ÖZDOĞAN 87 172609 E 11 11 6 36 317.982 1192,73107 82,91
164 HASAN EKEN 183 98445 D 12 10 54 33 303.280 1191,43655 82,81
165 JANSEN KARDEŞLER 192 69173 E 12 11 3 2 313.383 1191,41757 82,70
166 SEZGİN SAĞIR 208 61363 D 12 10 51 45 299.934 1191,39640 82,59
167 JANSEN KARDEŞLER 192 192318 E 11 11 3 4 313.383 1191,26661 82,49
168 AKSOY KARDEŞLER 162 73775   12 11 2 37 312.834 1191,21862 82,38
169 KARA ÇOCUK 194 75050   12 11 2 33 312.739 1191,16134 82,28
170 JANSEN KARDEŞLER 192 69120 D 12 11 3 6 313.383 1191,11568 82,17
171 JANSEN KARDEŞLER 192 69136 D 12 11 3 6 313.383 1191,11568 82,07
172 KERİM YÜKSEL 108 172471 E 11 10 58 48 308.179 1190,79798 81,96
173 İBRAHİM NUMAŞ 191 74016 D 12 10 57 42 306.843 1190,69861 81,86
174 ŞABAN TOPÇU 209 194794 E 11 10 53 1 301.179 1190,35242 81,75
175 OSMAN ATLI 205 187255 D 11 10 57 52 306.937 1190,29443 81,65
176 OSMAN ATLI 205 70604 E 12 10 57 55 306.937 1190,06367 81,54
177 KAMİL DOĞUN 84 165311 E 11 11 9 45 320.954 1189,81992 81,43
178 AYTAÇ COŞKUN 47 91516 E 12 11 6 13 316.726 1189,72999 81,33
179 HİKMET KARABÖCEK 184 144306   12 11 3 31 313.490 1189,63891 81,22
180 CİHAN AŞKIN TAŞ 169 71270   12 11 3 36 313.574 1189,58443 81,12
181 KAMİL DOĞUN 84 63617 E 12 11 9 49 320.954 1189,52594 81,01
182 MUZAFFER SEYYAR 203 99720 D 12 11 5 47 316.056 1189,14996 80,91
183 JANSEN KARDEŞLER 192 56130 E 12 11 3 35 313.383 1188,93153 80,80
184 MELİH - İLYAS HOCA  95 85650 D 12 11 3 50 313.661 1188,86212 80,70
185 HALİTPAŞALI BOYACI KARDEŞLER 102 54734 D 12 10 46 19 292.820 1188,79328 80,59
186 MUZAFFER SEYYAR 203 99733 E 12 11 5 52 316.056 1188,77723 80,49
187 MELİH - İLYAS HOCA  95 85680 D 12 11 3 53 313.661 1188,63685 80,38
188 İSMET BAHADIR 143 99130 E 12 11 5 51 315.876 1188,17233 80,27
189 KADİR CAN 193 189742   11 11 2 59 312.467 1188,16150 80,17
190 İSMAİL ÜNALDI 101 87785 E 12 11 6 55 317.134 1188,13960 80,06
191 BÜLENT TUNÇ 14 2122918 E 10 11 11 58 323.112 1188,05798 79,96
192 HOCA ERDAL 185 73027   12 11 3 56 313.550 1187,98943 79,85
193 BESMELE  123 194825 D 11 11 4 18 313.983 1187,97775 79,75
194 HULİSİ FİDANCI 186 144382   12 10 52 23 299.813 1187,92652 79,64
195 HULİSİ FİDANCI 186 187616   11 10 52 23 299.813 1187,92652 79,54
196 MELİH - İLYAS HOCA  95 85663 E 12 11 4 4 313.661 1187,81162 79,43
197 ORUÇ VOLKAN 134 150422 E 11 11 5 5 314.854 1187,75629 79,32
198 GÜMEÇ KARDEŞLER 146 194213 E 11 11 6 18 316.282 1187,69078 79,22
199 HÜSEYİN (ECO) BELLİLER 187 70715   12 11 5 43 315.555 1187,56231 79,11
200 ÜMİT KAYA 216 70772   12 11 4 5 313.567 1187,37989 79,01
201 YAŞAR GÜZEL  137 99020 D 12 11 4 45 314.357 1187,37222 78,90
202 ÜMİT KAYA 216 70767   12 11 4 6 313.567 1187,30495 78,80
203 HULİSİ FİDANCI 186 72195   12 10 52 31 299.813 1187,29927 78,69
204 DEDE 171 189627 D 11 11 2 51 312.075 1187,27383 78,59
205 ÜMİT KAYA 216 189941   11 11 4 11 313.567 1186,93043 78,48
206 ALİ MERİS - DOBURACILAR 89 69317 E 12 11 3 51 313.116 1186,72150 78,38
207 YILDIRAY GÜLDOĞDU 219 89537 D 12 11 4 14 313.571 1186,71890 78,27
208 HALİL GÜNGÖR 73 62138 E 12 11 5 37 315.211 1186,71466 78,16
209 TAMER - ERHAN YAY 212 71970   12 11 7 44 317.709 1186,66093 78,06
210 ŞEFİK ÇİÇEK 78 63461 E 12 11 5 46 315.316 1186,43966 77,95
211 ÜMİT ÖKÇECİOĞLU 93 87312 E 12 11 4 25 313.606 1186,03105 77,85
212 SERDAR KOCUKLU 77 62092 D 12 11 6 4 315.559 1186,01523 77,74
213 BESMELE  123 55371 E 12 11 4 45 313.983 1185,95853 77,64
214 KARA ÇOCUK 194 2009014   10 11 3 43 312.739 1185,89171 77,53
215 ADEM ŞEN 29 92432 D 12 11 7 33 317.281 1185,87478 77,43
216 PALA ZEKİ 104 144677 D 12 11 6 7 315.553 1185,76970 77,32
217 BERKANT GUZEY 45 92163 E 12 11 6 53 316.458 1185,75372 77,22
218 ADEM ŞEN 29 182871 D 11 11 7 35 317.281 1185,72705 77,11
219 NESİM BOSTAŞ 26 91983 E 12 11 7 36 317.288 1185,67903 77,00
220 FUAT FERHAT YILMAZ 124 190570 E 11 11 4 21 313.397 1185,53650 76,90
221 HÜSEYİN KUZU 96 86478 E 12 11 6 24 315.763 1185,29509 76,79
222 ÜMİT KAYA 216 70788   12 11 4 33 313.567 1185,28534 76,69
223 TAMER - ERHAN YAY 212 71902   12 11 8 5 317.709 1185,11167 76,58
224 ÇULLU KARDEŞLER 1 88110 E 12 11 11 23 321.615 1185,09572 76,48
225 PALA ZEKİ 104 54659 D 10 11 6 20 315.553 1184,80506 76,37
226 ÜMİT ÖKÇECİOĞLU 93 7412 D 09 11 4 44 313.606 1184,61236 76,27
227 ÇÖPÇÜ İLYAS 103 147682 D 11 11 8 2 317.497 1184,54138 76,16
228 CEM BEDEL 60 66374 D 10 11 10 38 320.510 1184,29651 76,05
229 BERBER MESUT 71 196182 E 11 11 8 52 318.412 1184,27297 75,95
230 NESİM BOSTAŞ 26 91995 D 12 11 7 57 317.288 1184,13028 75,84
231 ADEM KARACA (REİS) 8 153120 E 11 11 12 25 322.514 1183,89810 75,74
232 TAMER - ERHAN YAY 212 1146802   9 11 8 23 317.709 1183,78694 75,63
233 JANSEN KARDEŞLER 192 62354 E 11 11 4 44 313.383 1183,76682 75,53
234 YORDAL CORÇ 121 61788 E 12 11 5 23 314.089 1183,52945 75,42
235 TAMER - ERHAN YAY 212 90218   12 11 8 27 317.709 1183,49296 75,32
236 AYTAÇ COŞKUN 47 91524 E 12 11 7 38 316.726 1183,43238 75,21
237 TAMER - ERHAN YAY 212 71926   12 11 8 34 317.709 1182,97885 75,11
238 ÇAĞLIYAN İNŞAAT 25 33609 E 10 11 8 22 317.451 1182,89933 75,00
239 İSMET BAHADIR 143 99120 E 12 11 7 9 315.876 1182,39047 74,89
240 KAMİL DOĞUN 84 99108 E 12 11 11 27 320.954 1182,36848 74,79
241 HALİL AKŞİT 180 190605   11 11 4 34 312.804 1182,32737 74,68
242 İSMET BAHADIR 143 92111 E 12 11 7 11 315.876 1182,24296 74,58
243 KAMİL DOĞUN 84 63629 D 12 11 11 30 320.954 1182,15073 74,47
244 ADEM ŞEN 29 92426 D 12 11 8 24 317.281 1182,11921 74,37
245 HASAN ALDEMİR 148 195281 D 11 11 7 26 316.107 1182,00272 74,26
246 UMUT YILMAZ 51 57772 D 12 11 8 33 317.365 1181,77291 74,16
247 METİN KUYUCUGİL 198 70667 D 12 10 59 42 306.894 1181,72549 74,05
248 MUZAFFER GERÇEKER 202 72832   12 11 7 11 315.731 1181,69997 73,95
249 MEHMET KARAGÖZ 15 89110 D 12 11 13 37 323.222 1181,29559 73,84
250 KAMİL DOĞUN 84 63607 E 12 11 11 42 320.954 1181,28054 73,73
251 UMUT YILMAZ 51 57768 E 12 11 8 40 317.365 1181,25973 73,63
252 ŞABAN TOPÇU 209 42369 D 10 10 54 58 301.179 1181,24854 73,52
253 AHMEDO 159 69475   12 11 5 25 313.472 1181,05446 73,42
254 BESMELE  123 44372 E 10 11 5 51 313.983 1181,05142 73,31
255 ADEM KARACA (REİS) 8 153164 E 11 11 13 5 322.514 1181,00790 73,21
256 METİN KUYUCUGİL 198 70682 D 12 10 59 53 306.894 1180,89185 73,10
257 KEDİ ÖNDER 59 344176 E 12 11 11 25 320.482 1180,77477 73,00
258 NEŞET DOĞRU 68 60158 D 12 11 12 51 322.147 1180,67476 72,89
259 CEMİL YALÇIN 168 73812   12 10 56 35 302.913 1180,56480 72,78
260 TANER SEMERCİLER 213 70094   12 11 5 52 313.869 1180,54948 72,68
261 ADEM KARACA (REİS) 8 153162 E 11 11 13 12 322.514 1180,50357 72,57
262 HALİTPAŞALI BOYACI KARDEŞLER 102 86772 E 12 10 48 3 292.820 1180,48618 72,47
263 NEŞET DOĞRU 68 60116 D 12 11 12 55 322.147 1180,38635 72,36
264 MELİH - İLYAS HOCA  95 85642 E 12 11 5 44 313.661 1180,36172 72,26
265 CUMA BAŞÇEŞME 170 191085   11 11 5 18 313.126 1180,26953 72,15
266 MUSTAFA COŞKUN 126 170964 D 11 11 5 48 313.712 1180,25573 72,05
267 ŞABAN YURDEM 210 74121 D 12 10 55 19 301.316 1180,16588 71,94
268 DEDE 171 120301 E 13 11 4 26 312.075 1180,16485 71,84
269 İHSAN SARIYER 86 85873 E 12 11 5 57 313.828 1180,02547 71,73
270 METİN KUYUCUGİL 198 70700 D 12 11 0 6 306.894 1179,90815 71,62
271 FETİ GÖKER 9 89034 E 12 11 13 34 322.756 1179,80902 71,52
272 KAMİL DOĞUN 84 104082 D 12 11 12 3 320.954 1179,76079 71,41
273 HALİL İBRAHİM ÖZUYAR 181 70871 E 12 10 56 42 302.828 1179,69797 71,31
274 ŞABAN YURDEM 210 82969 E 12 10 55 27 301.316 1179,54989 71,20
275 İLKER-ORHAN KUMRULAR 46 16358 E 09 11 8 33 316.740 1179,44540 71,10
276 METİN KUYUCUGİL 198 194676 D 11 11 0 14 306.894 1179,30361 70,99
277 JANSEN KARDEŞLER 192 69143 D 12 11 5 47 313.383 1179,09024 70,89
278 MÜLKÜ GEZMEZ 67 153514 E 11 11 14 26 323.559 1179,00597 70,78
279 ALİ ÇAVUŞ 163 72044   12 10 54 17 299.786 1178,94554 70,68
280 FETİ GÖKER 9 89100 D 12 11 13 47 322.756 1178,87534 70,57
281 GÖKHAN İNNE 19 89415 D 12 11 11 1 319.467 1178,77155 70,46
282 ALİ ÇAVUŞ 163 73087   12 10 54 24 299.786 1178,40488 70,36
283 ÇÖPÇÜ İLYAS 103 182564 E 11 11 9 32 317.497 1177,94920 70,25
284 KEDİ ÖNDER 59 62985 E 12 11 12 7 320.482 1177,73731 70,15
285 JANSEN KARDEŞLER 192 69160 D 12 11 6 7 313.383 1177,61333 70,04
286 BERKANT GUZEY 45 42661 D 10 11 8 45 316.458 1177,51779 69,94
287 YAŞAR AYGÖR 88 193229 E 11 11 7 33 314.953 1177,17267 69,83
288 FERDİ YÜRÜK 28 91781 E 12 11 9 59 317.813 1177,15775 69,73
289 BERKANT GUZEY 45 92891 E 12 11 8 51 316.458 1177,07980 69,62
290 OSMAN ATLI 205 1122820 D 9 11 0 46 306.937 1177,05710 69,51
291 GÜMEÇ KARDEŞLER 146 62089 D 11 11 8 44 316.282 1176,93645 69,41
292 ŞABAN TOPÇU 209 54814 E 12 10 55 55 301.179 1176,86357 69,30
293 ALİ ÇAVUŞ 163 72043   12 10 54 46 299.786 1176,70889 69,20
294 M.ALİ ŞAHİNLER-E.BALCI 20 54925 E 12 11 7 19 314.525 1176,60021 69,09
295 İBRAHİM-HÜSEYİN 149 55924 D 12 11 5 45 312.676 1176,57918 68,99
296 İHSAN - MUSTAFA 83 62646 E 12 11 7 48 315.054 1176,45081 68,88
297 MELİH - İLYAS HOCA  95 85692 E 12 11 6 38 313.661 1176,37750 68,78
298 MELİH - İLYAS HOCA  95 85651 E 12 11 6 39 313.661 1176,30398 68,67
299 FERDİ YÜRÜK 28 91755 E 12 11 10 11 317.813 1176,28637 68,57
300 MELİH - İLYAS HOCA  95 170014 D 11 11 6 41 313.661 1176,15695 68,46
301 ÖMER KUZU 120 2018098 D 10 11 8 28 315.737 1176,07497 68,35
302 PALA ZEKİ 104 75517 E 12 11 8 22 315.553 1175,82815 68,25
303 İSMAİL - SABRİ 99 52837 E 10 11 8 25 315.567 1175,66209 68,14
304 ARİF İMAMOĞLU 154 98252 E 12 11 0 32 306.254 1175,48837 68,04
305 BURAK SABAN 166 69869   12 10 58 4 303.352 1175,47990 67,93
306 PALA ZEKİ 104 87159 E 12 11 8 28 315.553 1175,39017 67,83
307 ORHAN METİN 56 62518 D 12 11 9 5 316.276 1175,38175 67,72
308 YASİN TEZCAN 21 88298 E 12 11 8 25 315.471 1175,30183 67,62
