MANİSA DERNEKLER TOPLULUĞU
MANİSA
                TARİH: 20.05.2012
  Koordinatlar:             ETAP: BOLVADİN
  38,41227             SALINAN KUŞ SAYISI: 3064,00
  30,58141                    
                    %33: 1011,00
      Salım Saati : 7 0 0   Birim Puan: 0,10
SIRA Katılımcı Adı Soyadı no Künye CiNS YIL GELİŞ Mesafe Dakikada Puan
Sa Dk Sn Uçtuğu Mt.
1 MUSTAFA POYRACIKLI 63 30223 D 10 11 59 22 311.573 1040,78 100,00
2 HİKMET KARABÖCEK 168 190213   11 11 55 54 307.266 1038,41 99,90
3 FETİ GÖKER 9 194484 D 11 12 7 42 316.442 1028,41 99,80
4 FETİ GÖKER 9 194467 D 11 12 8 5 316.442 1027,13 99,70
5 ADEM KARACA (REİS) 8 153148 D 11 12 8 20 316.213 1025,56 99,60
6 AHMET DOBURACILAR 175 2009478   10 11 59 31 306.907 1024,67 99,51
7 AKINCI POSTA 97 189856 D 11 12 0 57 305.714 1015,83 99,41
8 METİN KÜÇÜKGÖR 149 12158   09 11 56 2 296.325 1000,98 99,31
9 MUZAFFER GERÇEKER 183 188004   11 12 5 3 309.501 1014,59 99,21
10 HOCA ERDAL 176 190044   11 12 4 5 307.330 1010,68 99,11
11 HASAN ALDEMİR 205 42638 E 10 12 6 49 309.886 1010,00 99,01
12 FUAT YILMAZ 173 190552   11 12 5 11 307.169 1006,51 98,91
13 ZAFER ASLAN 4 16881 E 8 12 13 20 315.034 1005,43 98,81
14 MÜLKÜ GEZMEZ 72 153004 D 11 12 15 37 317.257 1005,20 98,71
15 RESUL AYIBOĞAN 208 51660 E 10 12 9 3 309.130 1000,26 98,62
16 BESMELE AHMET 24 194820 D 11 12 7 53 307.681 999,34 98,52
17 FETİ GÖKER 9 1057529 E 9 12 16 58 316.442 998,35 98,42
18 METİN GÜMEÇ 202 194215 E 11 12 10 38 310.042 998,10 98,32
19 FETİ GÖKER 9 194478 E 11 12 17 4 316.442 998,03 98,22
20 SAMİ BALIKÇI 207 196024 D 11 12 10 9 309.487 997,86 98,12
21 ADEM KARACA (REİS) 8 153143 D 11 12 17 6 316.213 997,20 98,02
22 NEŞET DOĞRU 73 153211 E 11 12 16 51 315.830 996,78 97,92
23 CİHAN AŞKIN TAŞ 179 191618   11 12 8 29 307.349 996,32 97,82
24 YAŞAR BİRİNCİ 194 196813 D 11 12 9 22 308.108 995,93 97,73
25 KAŞDAŞ KARDEŞLER 11 153954 D 11 12 17 58 316.492 995,36 97,63
26 OKTAY KARAHAN 7 154390 D 11 12 16 59 315.215 994,42 97,53
27 MUSTAFA DESTAN 69 153080 D 11 12 10 17 308.539 994,38 97,43
28 ÇULLU KARDEŞLER 1 197032 D 11 12 17 16 315.299 993,80 97,33
29 ÇULLU KARDEŞLER 1 197002 E 11 12 17 16 315.299 993,80 97,23
30 HOCA ERDAL 176 2122612   10 12 9 28 307.330 993,10 97,13
31 Y.ŞAHİNLER-M.TUFAN 195 193616 D 11 12 11 6 308.295 990,98 97,03
32 AHMET DOBURACILAR 175 190847   11 12 9 48 306.907 990,66 96,93
33 CEMİL YALÇIN 147 189071   11 12 0 9 296.830 988,94 96,83
34 AKSOY KARDEŞLER 137 192239   11 12 10 51 306.611 986,36 96,74
35 BERKANT GUZEY 54 32773 E 10 12 14 31 310.213 986,32 96,64
36 HALİL GÜNGÖR 79 187907 E 11 12 13 26 308.997 985,84 96,54
37 JANSEN KARDEŞLER 169 196490 E 11 12 11 36 307.161 985,75 96,44
38 MUZAFFER SEYYAR 204 41783 E 10 12 14 23 309.835 985,53 96,34
39 HİKMET KARABÖCEK 168 170581   11 12 11 47 307.266 985,51 96,24
40 KESTO KARDEŞLER 31 30622 E 10 12 13 49 309.193 985,27 96,14
41 T.B.T. SEMERCİLER 178 190411   11 12 12 31 307.644 984,41 96,04
42 KARA ÇOCUK 138 187076   11 12 11 23 306.511 984,35 95,94
43 BALIKÇI KARDEŞLER 135 191112   11 12 11 7 306.185 984,15 95,85
44 KARA ÇOCUK 138 2122015   10 12 11 31 306.511 983,93 95,75
45 FETİ GÖKER 9 194545 D 11 12 21 37 316.442 983,91 95,65
46 SERKAN ÖSTER 209 1105024 D 9 12 17 3 311.915 983,80 95,55
47 ZEKİ YURDAGELEN 110 171875 E 11 12 14 23 309.287 983,79 95,45
48 MÜLKÜ GEZMEZ 72 1787 D 11 12 22 30 317.257 983,74 95,35
49 MUZAFFER - YUNUS TAŞÇI 106 173666 D 11 12 16 17 310.821 982,73 95,25
50 TURGAY TART 164 196209 E 11 12 14 34 309.095 982,61 95,15
51 MEHMET ABAKAY 5 153901 D 11 12 20 55 315.215 982,23 95,05
52 ADEM KARACA (REİS) 8 153132 E 11 12 21 56 316.213 982,23 94,96
53 ÇULLU KARDEŞLER 1 197022 E 11 12 21 12 315.299 981,63 94,86
54 HİKMET KARABÖCEK 168 190266   11 12 13 3 307.266 981,52 94,76
55 ÇULLU KARDEŞLER 1 40110 E 10 12 21 16 315.299 981,42 94,66
56 ÇULLU KARDEŞLER 1 197025 E 11 12 21 17 315.299 981,37 94,56
57 YASİN ÖZTÜRK 2 193460 D 11 12 21 12 315.108 981,03 94,46
58 BESMELE AHMET 24 44566 D 10 12 13 43 307.681 980,76 94,36
59 OKTAY KARAHAN 7 154380 E 11 12 21 47 315.215 979,59 94,26
60 AKSU KARDEŞLER 19 153123 D 11 12 23 43 316.439 977,52 94,16
61 AKINCI POSTA 97 170180 D 11 12 12 51 305.714 977,19 94,07
62 RECEP ÜNÜN USTA 13 34334 D 10 12 23 53 316.467 977,10 93,97
63 PEYNİRCİ MEHMET  116 42279 D 10 12 7 7 300.083 977,10 93,87
64 BARIŞ VARDAR 199 2015626 D 10 12 15 37 308.312 976,86 93,77
65 ZAFER ASLAN 4 153397 D 11 12 23 46 315.034 973,03 93,67
66 ABDULLAH AYDEMİR 132 189314   11 12 14 40 306.044 972,60 93,57
67 AKSU KARDEŞLER 19 155026 E 11 12 25 32 316.439 972,06 93,47
68 CİHAN AŞKIN TAŞ 179 191642   11 12 17 21 307.349 968,49 93,37
69 İBRAHİM - GÖKHAN 129 2018272 E 10 12 19 38 309.355 967,84 93,27
70 YENER ADI GÜZEL 161 194646 E 11 12 10 57 300.451 966,24 93,18
71 MELLE MURAT 70 152509 D 11 12 19 13 308.202 965,49 93,08
72 JANSEN KARDEŞLER 169 196416 E 11 12 18 10 307.161 965,41 92,98
73 JANSEN KARDEŞLER 169 196428 D 11 12 18 15 307.161 965,15 92,88
74 FERHAT KAPLAN 212 195654 E 11 12 11 58 300.652 963,73 92,78
75 FETİ GÖKER 9 194443 D 11 12 28 32 316.442 963,20 92,68
76 ADEM KARACA (REİS) 8 2019 D 9 12 28 25 316.213 962,84 92,58
77 EMİRHAN SURETLİ 50 195003 D 11 12 23 26 310.531 960,11 92,48
78 YASİN ÖZTÜRK 2 193478 E 11 12 29 25 315.108 956,56 92,38
79 FERHAT KAPLAN 212 195622 D 11 12 14 43 300.652 955,31 92,28
80 ÖNDER BAĞCI 64 152756 E 11 12 30 42 314.266 950,30 92,19
81 MUZAFFER - YUNUS TAŞÇI 106 173646 D 11 12 27 36 310.821 948,78 92,09
82 UĞUR TUNCER 56 196687 D 11 12 27 19 310.473 948,54 91,99
83 SELÇUK PEKDİNÇ 26 150867 D 11 12 28 19 311.317 948,22 91,89
84 FİKRET KARTAL 131 189222 D 11 12 22 36 305.865 948,12 91,79
85 KIVANÇ KARDEŞLER 43 91201 E 12 12 27 42 310.603 947,83 91,69
86 MÜLKÜ GEZMEZ 72 153010 D 11 12 34 53 317.257 947,37 91,59
87 FATİH YILDIZ 140 190965 E 11 12 24 14 306.828 946,32 91,49
88 ADEM KARACA (REİS) 8 153153 D 11 12 34 13 316.213 946,13 91,39
89 FATİH YILDIZ 140 2045 E 09 12 24 19 306.828 946,08 91,30
90 MUZAFFER SEYYAR 204 2122796 D 10 12 27 38 309.835 945,68 91,20
91 MUZAFFER SEYYAR 204 194721 E 11 12 27 40 309.835 945,58 91,10
92 AKSU KARDEŞLER 19 32978 E 10 12 34 42 316.439 945,44 91,00
93 ÇULLU KARDEŞLER 1 197107 E 11 12 33 50 315.299 944,48 90,90
94 ŞEHZADELER 121 34914 E 10 12 26 32 308.389 944,43 90,80
95 TAMER - ERHAN YAY 177 2011360   10 12 25 36 307.503 944,42 90,70
96 JANSEN KARDEŞLER 169 192321 E 11 12 25 26 307.161 943,85 90,60
97 SALİH DOLGUNSÖZ 74 163056 E 11 12 35 13 316.241 943,39 90,50
98 HULİSİ FİDANCI 151 187625   11 12 11 17 293.634 943,30 90,41
99 TAMER - ERHAN YAY 177 191492   11 12 26 1 307.503 943,21 90,31
100 TAMER - ERHAN YAY 177 191467   11 12 26 4 307.503 943,07 90,21
101 AKSOY KARDEŞLER 137 192245   11 12 25 8 306.611 943,03 90,11
102 MUSTAFA - KERİM YÜKSEL 114 42893 E 10 12 20 8 301.656 942,28 90,01
103 ZAFER ASLAN 4 137465 D 11 12 34 30 315.034 941,81 89,91
104 ÜÇPINARLI KASAP 27 150902 D 11 12 33 39 314.044 941,24 89,81
105 ERKAN KARAYILAN 67 54440 D 10 12 26 45 307.458 940,96 89,71
106 MUSTAFA - KERİM YÜKSEL 114 172429 E 11 12 20 37 301.656 940,86 89,61
107 METİN YONCALIK 44 195919 E 11 12 30 9 310.601 940,79 89,52
108 ENES APO AKPINAR 186 187328   11 12 33 44 313.755 940,14 89,42
109 FETİ GÖKER 9 194500 D 11 12 37 26 316.442 937,79 89,32
110 SELÇUK PEKDİNÇ 26 150842 E 11 12 33 11 311.317 934,37 89,22
111 BALIKÇI KARDEŞLER 135 191142   11 12 28 20 306.185 932,54 89,12
112 ÜÇPINARLI KASAP 27 46272 E 8 12 37 49 314.044 929,63 89,02
113 ÜÇPINARLI KASAP 27 19065 E 10 12 37 50 314.044 929,58 88,92
114 FETİ GÖKER 9 2016730 E 10 12 41 42 316.442 926,08 88,82
115 RECEP ÜNÜN USTA 13 153404 D 11 12 41 44 316.467 926,06 88,72
116 TURGAY TART 164 196224 E 11 12 34 21 309.095 924,47 88,63
117 SELÇUK PEKDİNÇ 26 150893 D 11 12 36 51 311.317 924,20 88,53
118 SEÇKİN KAAN ERCAN 196 41927 E 10 12 33 49 308.115 923,01 88,43
119 MUSTAFA - KERİM YÜKSEL 114 42831 D 10 12 27 21 301.656 921,51 88,33
120 BARIŞ VARDAR 199 44172 E 10 12 34 40 308.312 921,25 88,23
121 ENES APO AKPINAR 186 2009558   10 12 40 48 313.755 920,64 88,13
122 ALİ GÖKHAN HALICI 150 187942   11 12 18 55 293.596 920,61 88,03
123 ÜÇPINARLI KASAP 27 150916 D 11 12 41 40 314.044 919,15 87,93
124 ORHAN KUMRULAR 55 196660 E 11 12 39 10 310.487 915,44 87,83
125 BAYRAM ŞEN 118 153321 E 11 12 37 56 308.512 912,94 87,73
126 SELÇUK PEKDİNÇ 26 150898 E 11 12 41 10 311.317 912,51 87,64
127 HALİT ÇOKİRİBAY 39 150597 E 11 12 41 10 311.041 911,70 87,54
128 BESMELE AHMET 24 44597 E 10 12 38 21 307.681 909,36 87,44
129 KAŞDAŞ KARDEŞLER 11 194531 E 11 12 49 53 316.492 904,56 87,34
130 METİN KÜÇÜKGÖR 149 2090726   10 12 32 19 296.325 891,69 87,24
131 SELÇUK PEKDİNÇ 26 150817 D 11 12 44 15 311.317 904,33 87,14
132 CEM BEDEL 65 151685 E 11 12 47 33 314.297 904,32 87,04
133 ÇÖPÇÜ İLYAS 109 147567 E 11 12 44 21 311.242 903,85 86,94
134 ZAFER ASLAN 4 66404 E 10 12 48 41 315.034 903,50 86,84
135 ZAFER ASLAN 4 2018893 D 10 12 48 43 315.034 903,41 86,75
136 ZAFER ASLAN 4 153382 E 11 12 48 53 315.034 902,98 86,65
137 YASİN ÖZTÜRK 2 193467 E 11 12 49 13 315.108 902,33 86,55
138 YASİN ÖZTÜRK 2 193466 E 11 12 49 14 315.108 902,28 86,45
139 AHMET DOBURACILAR 175 2009452   10 12 40 16 306.907 901,96 86,35
140 FİKRET KARTAL 131 189219 D 11 12 39 23 305.865 901,24 86,25
141 RECEP ÜNÜN USTA 13 1872 E 11 12 51 59 316.467 899,10 86,15
142 ARAS YILMAZ (DEDE) 143 189611   11 12 40 36 305.866 898,02 86,05
143 NECMİ DELİKTAŞ 190 190788 E 11 12 42 21 307.299 897,62 85,95
144 AHMEDO TARCAN 170 190191   11 12 42 19 307.251 897,56 85,86
145 MURAT UMURKAN 115 172423 D 11 12 37 5 301.777 895,26 85,76
146 BESMELE AHMET 24 194818 E 11 12 43 44 307.681 895,12 85,66
147 MUSTAFA - KERİM YÜKSEL 114 42883 D 10 12 37 4 301.656 894,95 85,56
148 ÖZCAN - KAPORTA 85 30130 D 10 12 45 48 309.421 894,80 85,46
149 ZABITA AHMET 210 194775 E 11 12 46 2 309.566 894,61 85,36
150 ÜÇPINARLI KASAP 27 150938 E 11 12 51 30 314.044 893,44 85,26
151 ÜÇPINARLI KASAP 27 150978 D 11 12 52 6 314.044 891,92 85,16
152 ENES APO AKPINAR 186 187347   11 12 52 14 313.755 890,76 85,06
153 BERBER İSMAİL 166 196723 D 11 12 47 39 309.109 889,14 84,97
154 ÇAKIR 25 155126 E 11 12 56 8 316.507 888,73 84,87
155 NESİM BOSTAŞ 34 50173 D 10 12 50 0 311.018 888,62 84,77
156 ARAP HASAN 198 193011 E 11 12 47 19 308.331 887,75 84,67
157 ÇAKIR 25 35992 E 10 12 56 34 316.507 887,65 84,57
158 HALİL AKŞİT 136 190622   11 12 45 49 306.577 886,53 84,47
159 MEHMET ABAKAY 5 35889 E 10 12 55 35 315.215 886,47 84,37
160 HÜSEYİN BAKIRCI 153 189861 E 11 12 31 38 293.484 884,97 84,27
161 KAŞDAŞ KARDEŞLER 11 194522 D 11 12 57 38 316.492 884,96 84,17
162 SELÇUK PEKDİNÇ 26 150825 D 11 12 51 52 311.317 884,76 84,08
163 SEÇKİN KAAN ERCAN 196 193579 E 11 12 48 42 308.115 883,61 83,98
164 FETİ GÖKER 9 194454 D 11 12 58 33 316.442 882,56 83,88
165 HASAN EKEN 145 188875 E 11 12 37 3 297.270 881,98 83,78
166 ÇÖPÇÜ İLYAS 109 182558 E 11 12 53 0 311.242 881,71 83,68
167 ÇULLU KARDEŞLER 1 197112 E 11 12 57 56 315.299 880,89 83,58
168 SEÇKİN KAAN ERCAN 196 193559 D 11 12 49 52 308.115 880,66 83,48
169 AKSU KARDEŞLER 19 155007 D 11 12 59 56 316.439 879,16 83,38
170 GÖKDEN SAYAR 32 137205 E 11 12 56 50 313.691 879,10 83,28
171 GÖKHAN İNNE 21 152910 E 11 12 56 17 313.179 879,02 83,18
172 ARSLAN KARDEŞLER 6 154910 D 11 12 59 0 315.262 878,17 83,09
173 AKINCI POSTA 97 172554 E 11 12 48 12 305.714 877,98 82,99
174 PEYNİRCİ MEHMET  116 2098829 D 10 12 42 0 300.083 877,43 82,89
175 Y.ŞAHİNLER-M.TUFAN 195 193638 E 11 12 52 19 308.295 875,05 82,79
176 ZAFER ASLAN 4 4109 E 11 13 0 4 315.034 874,93 82,69
177 BESMELE AHMET 24 194828 E 11 12 52 14 307.681 873,52 82,59
178 GÖKHAN İNNE 21 152918 E 11 12 58 57 313.179 872,49 82,49
179 SELÇUK PEKDİNÇ 26 150860 D 11 12 56 50 311.317 872,44 82,39
180 ÖMER BELGİ 203 173623 D 11 12 57 13 310.403 868,95 82,29
181 ERCAN ÖZTÜRK 59 151159 D 11 12 56 51 310.077 868,93 82,20
182 ERKAN KARAYILAN 67 1038713 D 09 12 54 22 307.458 867,63 82,10
183 ALİ GÖKHAN HALICI 150 187950   11 12 38 27 293.596 867,47 82,00
184 BESMELE AHMET 24 1050774 E 9 12 55 1 307.681 866,67 81,90
185 ÇULLU KARDEŞLER 1 197040 D 11 13 4 19 315.299 865,45 81,80
186 MUZAFFER GERÇEKER 183 2009873   10 12 57 47 309.501 865,05 81,70
187 SELÇUK PEKDİNÇ 26 150894 E 11 13 1 8 311.317 862,05 81,60
188 İSMAİL KIVILCIM 105 1106532 E 9 12 59 3 309.325 861,51 81,50
189 ZEKİ YURDAGELEN 110 171820 E 11 12 59 5 309.287 861,32 81,40
190 FATİH YILDIZ 140 2009356 E 10 12 56 25 306.828 860,87 81,31
191 YENER ADI GÜZEL 161 1107912 E 09 12 49 5 300.451 860,69 81,21
192 YENER ADI GÜZEL 161 194647 E 11 12 49 19 300.451 860,11 81,11
193 ERCAN SEVEN 122 65371 D 11 13 1 53 311.183 859,90 81,01
194 Y.ŞAHİNLER-M.TUFAN 195 193632 D 11 12 58 43 308.295 859,44 80,91
195 YASİN ÖZTÜRK 2 45370 E 10 13 6 46 315.108 859,15 80,81
196 FATİH YILDIZ 140 190978 E 11 12 57 16 306.828 858,82 80,71
197 AHMET ÖZ 182 197778 E 11 12 57 52 307.285 858,66 80,61
198 ARAS YILMAZ (DEDE) 143 189154   11 12 56 29 305.866 858,01 80,51
199 CEM BEDEL 65 66374 D 10 13 6 21 314.297 857,92 80,42
200 CEM BEDEL 65 149919 E 11 13 6 27 314.297 857,68 80,32
201 TAMER - ERHAN YAY 177 189756   11 12 58 53 307.503 856,83 80,22
202 HÜSEYİN (ECO) BELLİLER 184 2010647   10 13 1 20 309.337 856,10 80,12
203 MUSTAFA DESTAN 69 36596 E 10 13 0 49 308.539 855,11 80,02
204 ÜÇPINARLI KASAP 27 150957 E 11 13 7 18 314.044 855,01 79,92
205 GÖKHAN İNNE 21 152945 D 11 13 6 37 313.179 854,24 79,82
206 MUSTAFA DESTAN 69 50943 D 10 13 1 12 308.539 854,21 79,72
207 GÖKHAN İNNE 21 152920 D 11 13 6 44 313.179 853,97 79,62
208 YAŞAR ÇUBUKÇU 192 44333 D 10 13 1 12 308.187 853,23 79,53
209 ADEM KARACA (REİS) 8 153164 E 11 13 10 41 316.213 853,05 79,43
210 ULAŞ ŞANIER 18 155229 D 11 13 11 52 316.384 850,80 79,33
211 ALİ İHSAN TEMAN 14 34357 E 10 13 12 30 316.772 850,39 79,23
212 ALİ GÖKHAN HALICI 150 191058   11 12 45 28 293.596 849,85 79,13
213 ARSLAN KARDEŞLER 6 154909 E 11 13 11 2 315.262 849,69 79,03
214 UĞUR TUNCER 56 196682 E 11 13 5 25 310.473 849,64 78,93
215 ÇULLU KARDEŞLER 1 40036 D 10 13 11 11 315.299 849,44 78,83
216 UĞUR TUNCER 56 196693 E 11 13 6 6 310.473 848,06 78,73
217 KESTO KARDEŞLER 31 150479 D 11 13 5 1 309.193 847,07 78,64
218 ÇULLU KARDEŞLER 1 197128 D 11 13 12 17 315.299 846,93 78,54
219 KIVANÇ KARDEŞLER 43 2233 E 11 13 6 55 310.603 846,52 78,44
220 UFUK TEZCAN 23 43872 D 10 13 5 19 309.231 846,47 78,34
221 ÇAKIR 25 2122969 E 10 13 14 1 316.507 846,24 78,24
222 NEŞET DOĞRU 73 153252 D 11 13 13 21 315.830 845,94 78,14
223 NEŞET DOĞRU 73 153255 E 11 13 13 27 315.830 845,71 78,04
224 BESMELE AHMET 24 194829 D 11 13 3 53 307.681 845,55 77,94
225 HOCA ERDAL 176 190009   11 13 3 38 307.330 845,17 77,84
226 KADİR CAN 134 191225   11 13 3 2 306.232 843,54 77,74
227 YENER ADI GÜZEL 161 194659 D 11 12 56 21 300.451 843,14 77,65
228 UĞUR TUNCER 56 196680 D 11 13 8 30 310.473 842,53 77,55
229 MÜLKÜ GEZMEZ 72 168663 E 11 13 17 5 317.257 841,34 77,45
230 MUZAFFER - YUNUS TAŞÇI 106 173608 D 11 13 9 59 310.821 840,10 77,35
231 YEMCİ ALİ 89 1430 E 10 13 14 36 314.673 840,03 77,25
232 MUZAFFER - YUNUS TAŞÇI 106 173605 D 11 13 10 8 310.821 839,76 77,15
233 HULİSİ FİDANCI 151 1039234   09 12 50 46 293.634 837,12 77,05
234 ENES APO AKPINAR 186 187349   11 13 14 51 313.755 837,01 76,95
235 AKSOY KARDEŞLER 137 2014259   10 13 7 47 306.611 833,67 76,85
236 YENER ADI GÜZEL 161 194643 D 11 13 1 16 300.451 831,66 76,76
237 FATİH YILDIZ 140 190950 E 11 13 9 31 306.828 830,35 76,66
238 ADEM KARACA (REİS) 8 153124 E 11 13 20 55 316.213 830,14 76,56
239 İÇLİ KARDEŞLER 10 153987 E 11 13 21 11 316.343 829,90 76,46
240 NESİM BOSTAŞ 34 149578 D 11 13 14 57 311.018 829,49 76,36
241 GÖKHAN İNNE 21 152938 E 11 13 17 42 313.179 829,17 76,26
242 T.B.T. SEMERCİLER 178 2010030   10 13 11 10 307.644 828,86 76,16
243 ARAS YILMAZ (DEDE) 143 189150   11 13 9 19 305.866 828,20 76,06
244 CEM BEDEL 65 190915 D 11 13 19 49 314.297 827,50 75,96
245 İSMAİL KIVILCIM 105 171183 E 11 13 14 20 309.325 826,34 75,87
246 Y.ŞAHİNLER-M.TUFAN 195 193611 E 11 13 13 15 308.295 825,97 75,77
247 ENES APO AKPINAR 186 187344   11 13 19 58 313.755 825,74 75,67
248 HALİL GÜNGÖR 79 152553 D 11 13 14 14 308.997 825,68 75,57
249 YUSUF EĞRİBOYUN 96 173928 D 11 13 9 23 304.841 825,27 75,47
250 BÜLENT BAŞKANKAPLAN 17 154069 D 11 13 23 33 316.257 824,55 75,37
251 MEHMET ABAKAY 5 153933 E 11 13 22 27 315.215 824,20 75,27
252 YASİN ÖZTÜRK 2 193472 E 11 13 22 21 315.108 824,13 75,17
253 AHMET ESİM 40 150554 E 11 13 17 52 310.911 822,81 75,07
254 EMİRHAN SURETLİ 50 195041 E 11 13 17 52 310.531 821,80 74,98
255 DENİZ - HALİT YURT 113 42800 D 10 13 7 9 301.618 821,51 74,88
256 ABDULLAH AYDEMİR 132 2010331   10 13 12 52 306.044 820,79 74,78
257 MEHMET YENİCE 162 188943 E 11 13 8 5 302.076 820,67 74,68
258 ERKAN KARAYILAN 67 150022 D 11 13 14 56 307.458 820,03 74,58
259 AKSU KARDEŞLER 19 32777 D 10 13 26 2 316.439 819,72 74,48
260 ADEM KARACA (REİS) 8 153110 E 11 13 25 47 316.213 819,67 74,38
261 MUZAFFER - YUNUS TAŞÇI 106 173642 D 11 13 19 14 310.821 819,60 74,28
262 CEMİL YALÇIN 147 187400   11 13 2 44 296.830 818,31 74,18
263 YASİN ÖZTÜRK 2 1107423 E 9 13 26 3 315.108 816,24 74,09
264 ERHAN AYDIN 49 195078 D 11 13 20 17 310.334 816,06 73,99
265 HASAN ALDEMİR 205 41594 E 10 13 19 57 309.886 815,60 73,89
266 AKSOY KARDEŞLER 137 192230   11 13 16 33 306.611 814,26 73,79
267 ALİ İHSAN TEMAN 14 34457 D 10 13 29 36 316.772 813,07 73,69
268 FATİH YILDIZ 140 2010705 E 10 13 17 23 306.828 813,04 73,59
269 SERCAN ÇAMBEL 172 170520   11 13 17 59 307.228 812,81 73,49
270 SELÇUK AKSU 12 155567 D 11 13 29 20 316.399 812,67 73,39
271 YASİN ÖZTÜRK 2 154005 D 11 13 28 30 315.108 811,09 73,29
272 NEŞET DOĞRU 73 153241 E 11 13 29 46 315.830 810,31 73,19
273 BURAK SABAN 146 187851   11 13 7 26 297.343 809,24 73,10
274 JANSEN KARDEŞLER 169 196491 E 11 13 20 13 307.161 807,86 73,00
275 RAMAZAN ÖZTÜRK 3 153941 D 11 13 30 17 315.086 807,33 72,90
276 FETİ GÖKER 9 194457 D 11 13 32 0 316.442 807,25 72,80
277 KAŞDAŞ KARDEŞLER 11 153979 E 11 13 32 19 316.492 806,73 72,70
278 SEÇKİN KAAN ERCAN 196 193593 D 11 13 22 38 308.115 805,25 72,60
279 MUHTAR 20 154757 D 11 13 32 50 316.216 804,96 72,50
280 AHMET ÖZ 182 197784 D 11 13 22 24 307.285 803,57 72,40
281 BERKANT GUZEY 54 193532 E 11 13 26 4 310.213 803,52 72,30
282 BESMELE AHMET 24 194809 E 11 13 23 39 307.681 801,98 72,21
283 NEŞET DOĞRU 73 36309 E 10 13 34 28 315.830 800,65 72,11
284 ÖNDER BAĞCI 64 151637 D 11 13 32 59 314.266 799,69 72,01
285 MÜLKÜ GEZMEZ 72 40137 D 7 13 37 26 317.257 798,26 71,91
286 ÇULLU KARDEŞLER 1 197016 D 11 13 35 19 315.299 797,59 71,81
287 ÇULLU KARDEŞLER 1 40088 E 10 13 35 21 315.299 797,52 71,71
288 HASAN EKEN 145 35-22464 E 10 13 12 47 297.270 797,43 71,61
289 ÇULLU KARDEŞLER 1 197152 E 11 13 35 24 315.299 797,42 71,51
290 SELÇUK PEKDİNÇ 26 150834 D 11 13 30 40 311.317 796,89 71,41
291 NEŞET DOĞRU 73 4442 E 11 13 36 43 315.830 796,11 71,32
292 BESMELE AHMET 24 60 D 11 13 26 30 307.681 796,07 71,22
293 MURAT UMURKAN 115 2011926 D 10 13 19 47 301.777 794,60 71,12
294 İBRAHİM - GÖKHAN 129 2018268 E 10 13 29 23 309.355 794,47 71,02
295 FETİ GÖKER 9 194410 D 11 13 38 43 316.442 793,65 70,92
296 KAŞDAŞ KARDEŞLER 11 194490 D 11 13 39 10 316.492 792,88 70,82
297 KENAN SOYUÖZ 108 2085948 E 10 13 27 53 307.511 792,79 70,72
298 ÇULLU KARDEŞLER 1 197104 D 11 13 37 48 315.299 792,61 70,62
299 ÇULLU KARDEŞLER 1 197135 E 11 13 37 56 315.299 792,34 70,52
300 ALİ İHSAN TEMAN 14 153830 E 11 13 39 53 316.772 792,16 70,43
301 SAMİ BALIKÇI 207 196014 E 11 13 30 53 309.487 791,76 70,33
302 HÜSEYİN (ECO) BELLİLER 184 135941   11 13 31 51 309.337 789,43 70,23
303 TAMER - ERHAN YAY 177 191407   11 13 29 32 307.503 789,41 70,13
304 BÜLENT BAŞKANKAPLAN 17 1107311 E 09 13 40 54 316.257 788,87 70,03
305 BÜLENT BAŞKANKAPLAN 17 154084 D 11 13 40 56 316.257 788,80 69,93
306 FETİ GÖKER 9 194507 D 11 13 41 23 316.442 788,38 69,83
307 AKSOY KARDEŞLER 137 2014187   10 13 29 4 306.611 788,07 69,73
308 ARSLAN KARDEŞLER 6 154911 D 11 13 40 9 315.262 787,86 69,63
309 SALİH ÇALIŞKAN 148 191824 E 11 13 16 19 296.420 787,69 69,54
310 NEŞET DOĞRU 73 36432 E 10 13 42 12 315.830 785,26 69,44
311 BAYRAM SÜR 45 196618 D 11 13 36 19 310.546 783,58 69,34
312 ARSLAN KARDEŞLER 6 154943 E 11 13 42 27 315.262 783,36 69,24
313 EMRAH KOCA 188 157872 D 11 13 12 46 291.743 782,64 69,14
314 FETİ GÖKER 9 194422 E 11 13 44 55 316.442 781,50 69,04
315 FİKRET KARTAL 131 189201 E 11 13 31 32 305.865 781,20 68,94
316 AKINCI POSTA 97 170152 E 10 13 31 53 305.714 780,11 68,84
317 FETİ GÖKER 9 22414 E 10 13 45 50 316.442 779,73 68,74
318 FETİ GÖKER 9 194541 D 11 13 45 58 316.442 779,48 68,64
319 İSMAİL ÜNALDI 107 173007 D 11 13 39 27 310.887 778,29 68,55
320 ARAS YILMAZ (DEDE) 143 189627   11 13 33 4 305.866 778,15 68,45
321 ÇULLU KARDEŞLER 1 197156 D 11 13 45 16 315.299 778,00 68,35
322 ÜÇPINARLI KASAP 27 150979 D 11 13 44 1 314.044 777,31 68,25
323 YASİN ÖZTÜRK 2 193475 E 11 13 45 26 315.108 777,21 68,15
324 EMRAH KIZIL 29 191741 D 11 13 43 55 313.794 776,88 68,05
325 SERKAN ÖSTER 209 35553 D 10 13 42 1 311.915 775,88 67,95
326 YAŞAR GÜZEL - HAMZA 193 1056030 E 9 13 37 9 308.106 775,79 67,85
