MANİSA DERNEKLER TOPLULUĞU
KUŞLUBAHÇE-MURADİYE-DIŞMAHALLE-HOROZKÖY
BRİCON
Total Pıgeons:     2681
               
Coordinates:                +38  50 13.90     +29 57 37.80 RACE: ÇİFTLİK
Total Fanciers:      126
             
Liberation Time:           12/05/2014           6.15.00 Klasman          :      885
               
Pos Fancier Name Pigeon Corrected Flying Time Distance Velocity FCI
1 SURETLI KARDESLER TR-13-0128051D 12/05/2014 9:03:07.5s 0d 2:48:07 223,490 1329,304 100,000
2 CAGLAYAN INSAAT TR-13-0102223D 12/05/2014 9:04:00.5s 0d 2:49:00 224,116 1326,064 99,887
3 CAGLAYAN INSAAT TR-13-0102265D 12/05/2014 9:04:03.5s 0d 2:49:03 224,116 1325,672 99,774
4 S KARA M AYVAZ TR-13-0081084D 12/05/2014 9:08:21.0s 0d 2:53:21 229,764 1325,434 99,661
5 CAGLAYAN INSAAT TR-13-0103677D 12/05/2014 9:04:07.5s 0d 2:49:07 224,116 1325,150 99,548
6 PALA HASAN TR-13-0045929 12/05/2014 9:03:43.0s 0d 2:48:43 223,348 1323,805 99,435
7 ADEM KARACA REIS TR-13-0111452 12/05/2014 9:08:04.0s 0d 2:53:04 228,969 1323,010 99,322
8 TAHIR SELCUK CUMHUR TR-13-0109934D 12/05/2014 9:07:57.1s 0d 2:52:57 228,638 1321,979 99,209
9 ADEM KARACA REIS TR-13-0111481 12/05/2014 9:08:15.0s 0d 2:53:15 228,969 1321,610 99,096
10 CULLU KARDESLER TR-12-0088044D 12/05/2014 9:07:44.0s 0d 2:52:44 228,036 1320,162 98,983
11 F GULEZ  Y GUZEL TR-13-0045886D 12/05/2014 9:02:35.6s 0d 2:47:35 221,114 1319,346 98,870
12 TAHIR SELCUK CUMHUR TR-11-0154102D 12/05/2014 9:08:36.1s 0d 2:53:36 228,638 1317,029 98,757
13 FETI GOKER TR-12-0089053D 12/05/2014 9:09:04.0s 0d 2:54:04 229,214 1316,817 98,644
14 TAHIR SELCUK CUMHUR TR-13-0109935 12/05/2014 9:08:40.1s 0d 2:53:40 228,638 1316,524 98,531
15 FETI GOKER TR-13-0109085 12/05/2014 9:09:09.0s 0d 2:54:09 229,214 1316,187 98,418
16 ADEM KARACA REIS TR-13-0111448D 12/05/2014 9:09:04.0s 0d 2:54:04 228,969 1315,410 98,305
17 ISIK KARADENIZ TR-13-0102125 12/05/2014 9:05:30.0s 0d 2:50:30 224,116 1314,463 98,192
18 UCPINARLI KASAP TR-11-0150952 12/05/2014 9:07:08.0s 0d 2:52:08 226,238 1314,318 98,079
19 UCPINARLI KASAP TR-13-0110278D 12/05/2014 9:07:09.0s 0d 2:52:09 226,238 1314,191 97,966
20 SELCUK PEKDINC TR-13-0110060D 12/05/2014 9:05:08.0s 0d 2:50:08 223,468 1313,487 97,853
21 UCPINARLI KASAP TR-12-0089639D 12/05/2014 9:07:16.0s 0d 2:52:16 226,238 1313,301 97,740
22 UCPINARLI KASAP TR-13-0110227D 12/05/2014 9:07:18.0s 0d 2:52:18 226,238 1313,047 97,627
23 UCPINARLI KASAP TR-12-0089707D 12/05/2014 9:07:20.0s 0d 2:52:20 226,238 1312,793 97,514
24 YASIN OZTURK TR-13-0109180 12/05/2014 9:08:34.0s 0d 2:53:34 227,846 1312,729 97,401
25 POLAT YILDIZ TR-11-0189750 12/05/2014 9:04:44.0s 0d 2:49:44 222,743 1312,309 97,288
26 UCPINARLI KASAP TR-13-0110277 12/05/2014 9:07:24.0s 0d 2:52:24 226,238 1312,285 97,175
27 UCPINARLI KASAP TR-13-0110260 12/05/2014 9:07:24.0s 0d 2:52:24 226,238 1312,285 97,062
28 YASIN OZTURK TR-13-0111265 12/05/2014 9:08:39.0s 0d 2:53:39 227,846 1312,099 96,949
29 YUNUS DEMIR TR-12-0092048 12/05/2014 9:05:40.5s 0d 2:50:40 223,874 1311,693 96,836
30 KADIR ERDAL TR-13-0108038 12/05/2014 9:05:24.5s 0d 2:50:24 223,479 1311,431 96,723
31 UCPINARLI KASAP TR-13-0110239 12/05/2014 9:07:31.0s 0d 2:52:31 226,238 1311,398 96,610
32 ERCAN OZTURK TR-13-0116996D 12/05/2014 9:05:30.0s 0d 2:50:30 223,236 1309,176 96,497
33 FETI GOKER TR-12-0089034 12/05/2014 9:10:10.0s 0d 2:55:10 229,214 1308,548 96,384
34 ISMET BAHADIR TR-13-0101105D 12/05/2014 9:05:20.1s 0d 2:50:20 222,678 1307,300 96,271
35 PALA ZEKI TR-13-0106378D 12/05/2014 9:05:06.0s 0d 2:50:06 222,330 1307,052 96,158
36 F GULEZ  Y GUZEL TR-13-0045820D 12/05/2014 9:04:11.6s 0d 2:49:11 221,114 1306,869 96,045
37 FETI GOKER TR-12-0090424D 12/05/2014 9:10:26.0s 0d 2:55:26 229,214 1306,559 95,932
38 FETI GOKER TR-12-0089084D 12/05/2014 9:10:34.0s 0d 2:55:34 229,214 1305,567 95,819
39 YUNUS EMRE POSTA TR-13-0103458D 12/05/2014 9:06:09.0s 0d 2:51:09 223,243 1304,365 95,706
40 CULLU KARDESLER TR-12-0088051D 12/05/2014 9:09:59.0s 0d 2:54:59 228,036 1303,187 95,593
41 F GULEZ  Y GUZEL TR-13-0119398D 12/05/2014 9:04:40.6s 0d 2:49:40 221,114 1303,146 95,480
42 F GULEZ  Y GUZEL TR-13-0042761 12/05/2014 9:04:42.6s 0d 2:49:42 221,114 1302,890 95,367
43 ADEM KARACA REIS TR-13-0111445 12/05/2014 9:10:50.0s 0d 2:55:50 228,969 1302,193 95,254
44 FETI GOKER TR-12-0090432 12/05/2014 9:11:07.0s 0d 2:56:07 229,214 1301,490 95,141
45 FETI GOKER TR-12-0090428D 12/05/2014 9:11:08.0s 0d 2:56:08 229,214 1301,366 95,028
46 IBRAHIM UZUN TR-13-0111307D 12/05/2014 9:06:05.0s 0d 2:51:05 222,559 1300,881 94,915
47 ADEM KARACA REIS TR-13-0111483D 12/05/2014 9:11:01.0s 0d 2:56:01 228,969 1300,837 94,802
48 CAGLAYAN INSAAT TR-13-0103692 12/05/2014 9:07:17.5s 0d 2:52:17 224,116 1300,794 94,689
49 ADEM KARACA REIS TR-13-0111451D 12/05/2014 9:11:04.0s 0d 2:56:04 228,969 1300,468 94,576
50 ADEM KARACA REIS TR-13-0111446 12/05/2014 9:11:05.0s 0d 2:56:05 228,969 1300,345 94,463
51 FETI GOKER TR-13-0109365D 12/05/2014 9:11:17.0s 0d 2:56:17 229,214 1300,259 94,350
52 CEMAL SUR TR-13-0103024D 12/05/2014 9:06:56.5s 0d 2:51:56 223,507 1299,898 94,237
53 FETI GOKER TR-13-0109037D 12/05/2014 9:11:24.0s 0d 2:56:24 229,214 1299,399 94,124
54 S KARA M AYVAZ TR-13-0081060 12/05/2014 9:11:54.0s 0d 2:56:54 229,764 1298,836 94,011
55 FETI GOKER TR-12-0090415D 12/05/2014 9:11:30.0s 0d 2:56:30 229,214 1298,663 93,898
56 KASDAS KARDESLER TR-13-0109205D 12/05/2014 9:11:36.0s 0d 2:56:36 229,255 1298,160 93,785
57 FETI GOKER TR-12-0101529 12/05/2014 9:11:36.0s 0d 2:56:36 229,214 1297,928 93,672
58 FETI GOKER TR-13-0109121D 12/05/2014 9:11:36.0s 0d 2:56:36 229,214 1297,928 93,559
59 CAGLAYAN INSAAT TR-13-0102229D 12/05/2014 9:07:40.5s 0d 2:52:40 224,116 1297,906 93,446
60 CAGLAYAN INSAAT TR-13-0102217 12/05/2014 9:07:40.5s 0d 2:52:40 224,116 1297,906 93,333
61 KIVANC KARDESLER TR-13-0101826D 12/05/2014 9:07:15.0s 0d 2:52:15 223,561 1297,887 93,220
62 KEDI ONDER TR-13-0116342 12/05/2014 9:10:13.0s 0d 2:55:13 227,400 1297,822 93,107
63 PALA ZEKI TR-13-0106370 12/05/2014 9:06:23.0s 0d 2:51:23 222,330 1297,264 92,994
64 TANKERCI TR-11-0134932 12/05/2014 9:06:18.5s 0d 2:51:18 222,202 1297,087 92,881
65 UMUT KADIR TR-13-0120341D 12/05/2014 9:05:50.6s 0d 2:50:50 221,586 1297,011 92,768
66 SELCUK PEKDINC TR-12-0088561D 12/05/2014 9:07:23.0s 0d 2:52:23 223,468 1296,343 92,655
67 TANKERCI TR-13-0116409 12/05/2014 9:06:24.5s 0d 2:51:24 222,202 1296,330 92,542
68 ALI SURETLI TR-13-0102059-D 12/05/2014 9:07:24.0s 0d 2:52:24 223,483 1296,305 92,429
69 PALA ZEKI TR-13-0106313 12/05/2014 9:06:32.0s 0d 2:51:32 222,330 1296,130 92,316
70 FETI GOKER TR-12-0090409D 12/05/2014 9:11:52.0s 0d 2:56:52 229,214 1295,971 92,203
71 TANKERCI TR-13-0114426 12/05/2014 9:06:27.5s 0d 2:51:27 222,202 1295,952 92,090
72 CULLU KARDESLER TR-13-0111047D 12/05/2014 9:11:01.0s 0d 2:56:01 228,036 1295,536 91,977
73 SENER AY TR-13-0114890D 12/05/2014 9:07:23.0s 0d 2:52:23 223,317 1295,344 91,864
74 FETI GOKER TR-13-0109127D 12/05/2014 9:12:00.0s 0d 2:57:00 229,214 1294,994 91,751
75 ISMET BAHADIR TR-12-0099130 12/05/2014 9:06:59.1s 0d 2:51:59 222,678 1294,757 91,638
76 GOKHAN INNE TR-13-0110146 12/05/2014 9:09:36.0s 0d 2:54:36 226,026 1294,536 91,525
77 ADEM KARACA REIS TR-12-0088463D 12/05/2014 9:11:56.0s 0d 2:56:56 228,969 1294,098 91,412
78 SEHZADELER II ZAFER TR-12-0088933 12/05/2014 9:11:03.0s 0d 2:56:03 227,776 1293,814 91,299
79 SERDAR KOCUKLU TR-13-0120725D 12/05/2014 9:07:02.0s 0d 2:52:02 222,486 1293,271 91,186
80 MERVAN DEVRAN FIRAT TR-13-0103439D 12/05/2014 9:07:38.0s 0d 2:52:38 223,210 1292,972 91,073
81 ADEM KARACA REIS TR-12-0088498 12/05/2014 9:12:06.0s 0d 2:57:06 228,969 1292,880 90,960
82 YASIN TEZCAN TR-13-0111243D 12/05/2014 9:06:56.0s 0d 2:51:56 222,280 1292,827 90,847
83 ADEM KARACA REIS TR-13-0111437D 12/05/2014 9:12:09.0s 0d 2:57:09 228,969 1292,515 90,734
84 ADEM KARACA REIS TR-11-0153120 12/05/2014 9:12:12.0s 0d 2:57:12 228,969 1292,150 90,621
85 S PEHLIVAN Y BIRINCI TR-13-0115219D 12/05/2014 9:06:10.5s 0d 2:51:10 221,113 1291,731 90,508
86 FETI GOKER TR-12-0089090D 12/05/2014 9:12:31.0s 0d 2:57:31 229,214 1291,225 90,395
87 TAHIR SELCUK CUMHUR TR-13-0109927D 12/05/2014 9:12:07.1s 0d 2:57:07 228,638 1290,879 90,282
88 TAHIR SELCUK CUMHUR TR-13-0109943D 12/05/2014 9:12:11.1s 0d 2:57:11 228,638 1290,393 90,169
89 SURETLI KARDESLER TR-12-0091200 12/05/2014 9:08:13.5s 0d 2:53:13 223,490 1290,167 90,056
90 YASIN TEZCAN TR-12-0088885 12/05/2014 9:07:19.0s 0d 2:52:19 222,280 1289,951 89,944
91 ILHAMI YILDIZ TR-13-0128298 12/05/2014 9:08:09.1s 0d 2:53:09 223,331 1289,804 89,831
92 ADEM KARACA REIS TR-13-0111466D 12/05/2014 9:12:33.0s 0d 2:57:33 228,969 1289,603 89,718
93 ILHAMI YILDIZ TR-13-0100936D 12/05/2014 9:08:11.1s 0d 2:53:11 223,331 1289,556 89,605
94 KEMAL KURKLU TR-13-0114563D 12/05/2014 9:12:33.0s 0d 2:57:33 228,954 1289,515 89,492
95 CULLU KARDESLER TR-13-0111078 12/05/2014 9:11:51.0s 0d 2:56:51 228,036 1289,432 89,379
96 CULLU KARDESLER TR-12-0088020D 12/05/2014 9:11:54.0s 0d 2:56:54 228,036 1289,067 89,266
97 SEHZADELER II ZAFER TR-12-0088925D 12/05/2014 9:11:42.0s 0d 2:56:42 227,776 1289,055 89,153
98 YUNUS EMRE POSTA TR-13-0103451 12/05/2014 9:08:12.0s 0d 2:53:12 223,243 1288,926 89,040
99 YUNUS EMRE POSTA TR-13-0128522 12/05/2014 9:08:14.0s 0d 2:53:14 223,243 1288,678 88,927
100 IBRAHIM UZUN TR-13-0111315 12/05/2014 9:07:44.0s 0d 2:52:44 222,559 1288,454 88,814
101 ERCAN OZTURK TR-13-0116966 12/05/2014 9:08:16.0s 0d 2:53:16 223,236 1288,273 88,701
102 MUSTAFA OMER ARIKBOGA TR-13-0101909 12/05/2014 9:08:27.5s 0d 2:53:27 223,455 1288,231 88,588
103 MURAT CANDER TR-12-0060057 12/05/2014 9:06:17.0s 0d 2:51:17 220,627 1288,082 88,475
104 RECEP USTA TR-13-0109319D 12/05/2014 9:12:44.0s 0d 2:57:44 228,926 1288,031 88,362
105 ERCAN OZTURK TR-13-0116986 12/05/2014 9:08:19.0s 0d 2:53:19 223,236 1287,901 88,249
106 MURAT CANDER TR-12-0061034D 12/05/2014 9:06:19.0s 0d 2:51:19 220,627 1287,831 88,136
107 ADEM KARACA REIS TR-13-0111428D 12/05/2014 9:12:48.0s 0d 2:57:48 228,969 1287,790 88,023
108 TANKERCI TR-13-0115488 12/05/2014 9:07:39.5s 0d 2:52:39 222,202 1286,944 87,910
109 IBRAHIM UZUN TR-13-0111329 12/05/2014 9:07:57.0s 0d 2:52:57 222,559 1286,840 87,797
110 IBRAHIM UZUN TR-13-0111347 12/05/2014 9:07:57.0s 0d 2:52:57 222,559 1286,840 87,684
111 CULLU KARDESLER TR-12-0088031 12/05/2014 9:12:13.0s 0d 2:57:13 228,036 1286,764 87,571
112 ERKAN KARAYILAN TR-12-0061076 12/05/2014 9:06:28.0s 0d 2:51:28 220,627 1286,705 87,458
113 MUSTAFA POYRACIKLI TR-12-0104008 12/05/2014 9:09:35.0s 0d 2:54:35 224,609 1286,539 87,345
114 TACO SABAN TR-13-0123931 12/05/2014 8:56:15.0s 0d 2:41:15 207,443 1286,468 87,232
115 KIVANC KARDESLER TR-13-0101822D 12/05/2014 9:08:47.0s 0d 2:53:47 223,561 1286,435 87,119
116 TANKERCI TR-13-0114403D 12/05/2014 9:07:45.5s 0d 2:52:45 222,202 1286,199 87,006
117 YUNUS DEMIR TR-11-0173559 12/05/2014 9:09:03.5s 0d 2:54:03 223,874 1286,197 86,893
118 UCPINARLI KASAP TR-13-0110210 12/05/2014 9:10:55.0s 0d 2:55:55 226,238 1286,052 86,780
119 AKSEVER TUNAOGLU TR-13-0114108 12/05/2014 9:08:46.1s 0d 2:53:46 223,447 1285,894 86,667
120 NECO YILDIZ NL-12-1829696D 12/05/2014 9:10:14.1s 0d 2:55:14 225,290 1285,650 86,554
121 OZ SAHINLER POSTA TR-13-0110912D 12/05/2014 9:07:11.0s 0d 2:52:11 221,273 1285,101 86,441
122 UCPINARLI KASAP TR-13-0110232D 12/05/2014 9:11:04.0s 0d 2:56:04 226,238 1284,956 86,328
123 SELCUK PEKDINC TR-12-0088554D 12/05/2014 9:08:55.0s 0d 2:53:55 223,468 1284,914 86,215
124 OZ SAHINLER POSTA TR-13-0110949 12/05/2014 9:07:14.0s 0d 2:52:14 221,273 1284,728 86,102
125 FETI GOKER TR-12-0089094 12/05/2014 9:13:27.0s 0d 2:58:27 229,214 1284,472 85,989
126 ISMAIL UNALDI TR-11-0067633 12/05/2014 9:09:20.5s 0d 2:54:20 223,899 1284,251 85,876
127 AKSEVER TUNAOGLU TR-13-0114104 12/05/2014 9:09:00.1s 0d 2:54:00 223,447 1284,170 85,763
128 MEHMET ABAKAY TR-12-0088196D 12/05/2014 9:12:15.0s 0d 2:57:15 227,619 1284,169 85,650
129 S KARA M AYVAZ TR-13-0081050 12/05/2014 9:13:56.0s 0d 2:58:56 229,764 1284,076 85,537
130 MUSTAFA OMER ARIKBOGA TR-13-0101937D 12/05/2014 9:09:03.5s 0d 2:54:03 223,455 1283,790 85,424
131 IBRAHIM HUSEYIN TR-12-0087271 12/05/2014 9:05:34.5s 0d 2:50:34 218,976 1283,747 85,311
132 YASIN OZTURK TR-10-0040184 12/05/2014 9:12:30.0s 0d 2:57:30 227,846 1283,639 85,198
133 SURETLI KARDESLER TR-13-0102495 12/05/2014 9:09:06.5s 0d 2:54:06 223,490 1283,622 85,085
134 ADEM KARACA REIS TR-13-0111450 12/05/2014 9:13:23.0s 0d 2:58:23 228,969 1283,578 84,972
135 AKSEVER TUNAOGLU TR-13-0114443 12/05/2014 9:09:05.1s 0d 2:54:05 223,447 1283,555 84,859
136 YASIN OZTURK TR-13-0109161D 12/05/2014 9:12:33.0s 0d 2:57:33 227,846 1283,278 84,746
137 UCPINARLI KASAP TR-13-0110221 12/05/2014 9:11:18.0s 0d 2:56:18 226,238 1283,256 84,633
138 YASIN OZTURK TR-13-0109795 12/05/2014 9:12:34.0s 0d 2:57:34 227,846 1283,157 84,520
139 SERDAR KOCUKLU TR-13-0116072 12/05/2014 9:08:24.0s 0d 2:53:24 222,486 1283,078 84,407
140 IBRAHIM UZUN TR-13-0111328 12/05/2014 9:08:32.0s 0d 2:53:32 222,559 1282,514 84,294
141 FETI GOKER TR-12-0090416D 12/05/2014 9:13:44.0s 0d 2:58:44 229,214 1282,436 84,181
142 OZ SAHINLER POSTA TR-13-0124490D 12/05/2014 9:07:33.0s 0d 2:52:33 221,273 1282,370 84,068
143 PALA ZEKI TR-13-0106350D 12/05/2014 9:08:23.0s 0d 2:53:23 222,330 1282,300 83,955
144 PALA ZEKI TR-13-0106359 12/05/2014 9:08:24.0s 0d 2:53:24 222,330 1282,177 83,842
145 UCPINARLI KASAP TR-13-0110298 12/05/2014 9:11:27.0s 0d 2:56:27 226,238 1282,165 83,729
146 YASIN OZTURK TR-13-0109794D 12/05/2014 9:12:46.0s 0d 2:57:46 227,846 1281,714 83,616
147 YASIN OZTURK TR-13-0111268D 12/05/2014 9:12:46.0s 0d 2:57:46 227,846 1281,714 83,503
148 CEMAL SUR TR-13-0103012 12/05/2014 9:09:23.5s 0d 2:54:23 223,507 1281,636 83,390
149 FETI GOKER TR-12-0090429 12/05/2014 9:13:53.0s 0d 2:58:53 229,214 1281,360 83,277
150 UCPINARLI KASAP TR-13-0110252 12/05/2014 9:11:34.0s 0d 2:56:34 226,238 1281,318 83,164
151 ADEM KARACA REIS TR-13-0111469 12/05/2014 9:13:43.0s 0d 2:58:43 228,969 1281,184 83,051
152 CULLU KARDESLER TR-13-0111027D 12/05/2014 9:13:04.0s 0d 2:58:04 228,036 1280,621 82,938
153 CULLU KARDESLER TR-12-0088056 12/05/2014 9:13:05.0s 0d 2:58:05 228,036 1280,502 82,825
154 MEHMET ABAKAY TR-12-0088195 12/05/2014 9:12:47.0s 0d 2:57:47 227,619 1280,317 82,712
155 YUNUS EMRE POSTA TR-13-0121792 12/05/2014 9:09:22.0s 0d 2:54:22 223,243 1280,302 82,599
156 ADEM KARACA REIS TR-13-0111482 12/05/2014 9:13:51.0s 0d 2:58:51 228,969 1280,229 82,486
157 ALI SURETLI TR-13-0102069 12/05/2014 9:09:35.0s 0d 2:54:35 223,483 1280,094 82,373
158 SACIT YURCI TR-12-0054987D 12/05/2014 8:57:04.0s 0d 2:42:04 207,408 1279,769 82,260
159 IBRAHIM HUSEYIN TR-13-0100448 12/05/2014 9:06:06.5s 0d 2:51:06 218,976 1279,745 82,147
160 HALIT COKIRIBAY TR-13-0103579 12/05/2014 9:10:04.0s 0d 2:55:04 224,021 1279,633 82,034
161 SEFIK CICEK TR-13-0115452 12/05/2014 9:08:43.0s 0d 2:53:43 222,257 1279,302 81,921
162 ADEM KARACA REIS TR-13-0111464 12/05/2014 9:14:02.0s 0d 2:59:02 228,969 1278,918 81,808
163 YUNUS EMRE POSTA TR-13-0105309D 12/05/2014 9:09:34.0s 0d 2:54:34 223,243 1278,835 81,695
164 SEHZADELER II ZAFER TR-13-0107037 12/05/2014 9:13:07.0s 0d 2:58:07 227,776 1278,802 81,582
165 HASAN ALDEMIR TR-13-0124957 12/05/2014 9:09:23.6s 0d 2:54:23 222,994 1278,686 81,469
166 NECO YILDIZ TR-12-0003132D 12/05/2014 9:11:13.1s 0d 2:56:13 225,290 1278,476 81,356
167 OZ SAHINLER POSTA TR-13-0110933 12/05/2014 9:08:06.0s 0d 2:53:06 221,273 1278,296 81,243
168 CAGLAYAN INSAAT TR-13-0102209 12/05/2014 9:10:19.5s 0d 2:55:19 224,116 1278,288 81,130
169 ERKAN KARAYILAN TR-13-0116841 12/05/2014 9:07:36.0s 0d 2:52:36 220,627 1278,256 81,017
170 ILHAMI YILDIZ TR-12-0061898 12/05/2014 9:09:43.1s 0d 2:54:43 223,331 1278,239 80,904
171 UCPINARLI KASAP TR-13-0110224 12/05/2014 9:12:02.0s 0d 2:57:02 226,238 1277,940 80,791
172 FERDI YURUK TR-13-0102730 12/05/2014 9:10:38.0s 0d 2:55:38 224,437 1277,872 80,678
173 ADEM KARACA REIS TR-13-0111461 12/05/2014 9:14:13.0s 0d 2:59:13 228,969 1277,610 80,565
174 YUNUS EMRE POSTA TR-13-0103467 12/05/2014 9:09:50.0s 0d 2:54:50 223,243 1276,884 80,452
175 KASDAS KARDESLER TR-12-0089206D 12/05/2014 9:14:39.0s 0d 2:59:39 229,255 1276,120 80,339
176 KASDAS KARDESLER TR-13-0109243 12/05/2014 9:14:52.0s 0d 2:59:52 229,255 1274,583 80,226
177 SURETLI KARDESLER TR-13-0102460D 12/05/2014 9:10:21.5s 0d 2:55:21 223,490 1274,472 80,113
178 SACIT YURCI TR-13-0014183 12/05/2014 8:57:45.0s 0d 2:42:45 207,408 1274,395 80,000
179 UCPINARLI KASAP TR-11-0150927 12/05/2014 9:12:33.0s 0d 2:57:33 226,238 1274,221 79,887
180 KEMAL KURKLU TR-12-0090052D 12/05/2014 9:14:43.0s 0d 2:59:43 228,954 1273,968 79,774
181 UCPINARLI KASAP TR-12-0089619 12/05/2014 9:12:37.0s 0d 2:57:37 226,238 1273,743 79,661
182 SACIT YURCI TR-12-0021043 12/05/2014 8:57:51.0s 0d 2:42:51 207,408 1273,613 79,548
183 CULLU KARDESLER TR-13-0111053D 12/05/2014 9:14:06.0s 0d 2:59:06 228,036 1273,233 79,435
184 YASIN TEZCAN TR-13-0111217 12/05/2014 9:09:36.0s 0d 2:54:36 222,280 1273,081 79,322
185 CULLU KARDESLER TR-13-0111039D 12/05/2014 9:14:08.0s 0d 2:59:08 228,036 1272,996 79,209
186 CULLU KARDESLER TR-11-0197023D 12/05/2014 9:14:09.0s 0d 2:59:09 228,036 1272,877 79,096
187 AKSEVER TUNAOGLU TR-13-0114110D 12/05/2014 9:10:33.1s 0d 2:55:33 223,447 1272,831 78,983
188 CULLU KARDESLER TR-13-0111075D 12/05/2014 9:14:10.0s 0d 2:59:10 228,036 1272,759 78,870
189 FETI GOKER TR-12-0090417D 12/05/2014 9:15:06.0s 0d 3:00:06 229,214 1272,704 78,757
190 CULLU KARDESLER TR-13-0111076D 12/05/2014 9:14:12.0s 0d 2:59:12 228,036 1272,522 78,644
191 BURAK BARKIN GOKTUG TR-09-1002885 12/05/2014 9:08:50.0s 0d 2:53:50 221,204 1272,506 78,531
192 UCPINARLI KASAP TR-12-0089671 12/05/2014 9:12:51.0s 0d 2:57:51 226,238 1272,072 78,418
193 SELCUK PEKDINC TR-13-0110015 12/05/2014 9:10:41.0s 0d 2:55:41 223,468 1271,993 78,305
194 KEMAL KURKLU TR-13-0115709 12/05/2014 9:15:04.0s 0d 3:00:04 228,954 1271,492 78,192
195 MAHMUT YIGIT TR-12-0091807 12/05/2014 9:11:24.0s 0d 2:56:24 224,123 1270,539 78,079
196 NECO YILDIZ NL-13-1439966 12/05/2014 9:12:22.1s 0d 2:57:22 225,290 1270,187 77,966
197 NECO YILDIZ TR-13-0117658D 12/05/2014 9:12:27.1s 0d 2:57:27 225,290 1269,590 77,853
198 NESIM SINAN BOSTAS TR-13-0101952 12/05/2014 9:11:26.0s 0d 2:56:26 223,943 1269,278 77,740
199 HASAN ALDEMIR TR-10-0045766 12/05/2014 9:10:42.6s 0d 2:55:42 222,994 1269,104 77,627
200 TAHIR SELCUK CUMHUR TR-11-0154132 12/05/2014 9:15:10.1s 0d 3:00:10 228,638 1269,026 77,514
201 KEDI ONDER TR-13-0116345D 12/05/2014 9:14:13.0s 0d 2:59:13 227,400 1268,855 77,401
202 YIKIK KENTLI TR-13-0115102 12/05/2014 9:09:31.1s 0d 2:54:31 221,399 1268,634 77,288
203 IBRAHIM UZUN TR-13-0111348 12/05/2014 9:10:27.0s 0d 2:55:27 222,559 1268,504 77,175
204 F GULEZ  Y GUZEL TR-13-0042765D 12/05/2014 9:09:19.6s 0d 2:54:19 221,114 1268,385 77,062
205 KEDI ONDER TR-12-0063455 12/05/2014 9:14:19.0s 0d 2:59:19 227,400 1268,148 76,949
206 NESIM SINAN BOSTAS TR-13-0101953-D 12/05/2014 9:11:41.0s 0d 2:56:41 223,943 1267,482 76,836
207 F GULEZ  Y GUZEL TR-13-0042772D 12/05/2014 9:09:28.6s 0d 2:54:28 221,114 1267,295 76,723
208 ENGIN KAPTAN TR-13-0103141-D 12/05/2014 9:11:29.0s 0d 2:56:29 223,568 1266,794 76,610
209 SELCUK PEKDINC TR-13-0110013D 12/05/2014 9:11:26.0s 0d 2:56:26 223,468 1266,586 76,497
210 ADEM KARACA REIS TR-13-0111488 12/05/2014 9:15:52.0s 0d 3:00:52 228,969 1265,955 76,384
211 HALIT COKIRIBAY TR-13-0103546 12/05/2014 9:11:58.0s 0d 2:56:58 224,021 1265,894 76,271
212 ERCAN OZTURK TR-13-0116998D 12/05/2014 9:11:21.0s 0d 2:56:21 223,236 1265,750 76,158
213 BOYACI MUSTAFA TR-12-0072489 12/05/2014 9:11:07.0s 0d 2:56:07 222,912 1265,706 76,045
214 KUMRULAR KARDESLER TR-13-0108802 12/05/2014 9:11:37.0s 0d 2:56:37 223,479 1265,334 75,932
215 ADEM KARACA REIS TR-13-0111442 12/05/2014 9:15:58.0s 0d 3:00:58 228,969 1265,255 75,819
216 SURETLI KARDESLER TR-13-0102487D 12/05/2014 9:11:38.5s 0d 2:56:38 223,490 1265,212 75,706
217 RECEP USTA TR-12-0088382D 12/05/2014 9:15:58.0s 0d 3:00:58 228,926 1265,017 75,593
218 GOKDEN SAYAR TR-13-0109828 12/05/2014 9:13:34.0s 0d 2:58:34 225,882 1264,973 75,480
219 YASIN OZTURK TR-13-0109163 12/05/2014 9:15:11.0s 0d 3:00:11 227,846 1264,523 75,367
220 YASIN OZTURK TR-13-0109159 12/05/2014 9:15:13.0s 0d 3:00:13 227,846 1264,289 75,254
221 YUNUS DEMIR TR-12-0092065D 12/05/2014 9:12:08.5s 0d 2:57:08 223,874 1263,809 75,141
222 MEHMET ABAKAY TR-12-0088155D 12/05/2014 9:15:08.0s 0d 3:00:08 227,619 1263,614 75,028
223 OGUZ GOC TR-13-0101094-D 12/05/2014 9:10:19.0s 0d 2:55:19 221,522 1263,554 74,915
224 UCPINARLI KASAP TR-13-0110295D 12/05/2014 9:14:11.0s 0d 2:59:11 226,238 1262,606 74,802
225 FETI GOKER TR-12-0090431 12/05/2014 9:16:36.0s 0d 3:01:36 229,214 1262,192 74,689
226 UMUT KADIR TR-13-0120345D 12/05/2014 9:10:36.6s 0d 2:55:36 221,586 1261,804 74,576
227 UCPINARLI KASAP TR-13-0110216D 12/05/2014 9:14:19.0s 0d 2:59:19 226,238 1261,667 74,463
228 KAPORTA TR-12-0061120D 12/05/2014 9:10:10.0s 0d 2:55:10 220,972 1261,495 74,350
229 TACO SABAN TR-13-0123941 12/05/2014 8:59:28.0s 0d 2:44:28 207,443 1261,306 74,237
