MANİSA DERNEKLER TOPLULUĞU
MANİSA
                TARİH:  
  Koordinatlar:             ETAP: DUMLUPINAR
  38,50138             SALINAN KUŞ SAYISI: 4006,00
  29,57376                    
                    %33: 1322,00
      Salım Saati : 7 10 0   Birim Puan: 0,08
SIRA Katılımcı Adı Soyadı no Künye CiNS YIL GELİŞ Mesafe Dakikada Puan
Sa Dk Sn Uçtuğu Mt.
1 ENES APO AKPINAR 186 187346   11 10 13 7 225.943 1233,87473 100,00
2 ENES APO AKPINAR 186 2011420   10 10 13 10 225.943 1233,53791 99,92
3 JANSEN KARDEŞLER 169 196420 D 11 10 8 50 220.283 1231,77652 99,85
4 T.B.T. SEMERCİLER 178 190453   11 10 9 53 220.755 1227,21011 99,77
5 FETİ GÖKER 9 194547 E 11 10 18 42 229.202 1214,63848 99,70
6 FETİ GÖKER 9 2094362 E 10 10 18 43 229.202 1214,53121 99,62
7 T.B.T. SEMERCİLER 178 190422   11 10 12 10 220.755 1211,82788 99,55
8 ÜÇPINARLI KASAP 27 150926 E 11 10 16 57 226.234 1210,12946 99,47
9 HOCA ERDAL 176 2010427   11 10 12 13 220.462 1209,88756 99,39
10 ABDULLAH AYDEMİR 132 2010328   10 10 11 17 219.118 1208,70486 99,32
11 ÜÇPINARLI KASAP 27 150935 D 11 10 17 40 226.234 1205,50818 99,24
12 AHMET DOBURACILAR 175 189907   11 10 12 33 220.038 1205,35600 99,17
13 ADEM KARACA (REİS) 8 153161 E 11 10 20 2 228.971 1204,89984 99,09
14 ADEM KARACA (REİS) 8 2019 D 9 10 20 2 228.971 1204,89984 99,02
15 ÜÇPINARLI KASAP 27 150927 E 11 10 17 50 226.234 1204,43852 98,94
16 MÜLKÜ GEZMEZ 72 153029 D 11 10 21 1 230.035 1204,26410 98,87
17 ADEM ŞEN 38 155548 D 8 10 16 5 223.996 1203,73926 98,79
18 ENES APO AKPINAR 186 187310   11 10 17 48 225.943 1203,10451 98,71
19 MUSTAFA CESUR 66 151666 E 11 10 19 3 227.391 1202,80904 98,64
20 ÜÇPINARLI KASAP 27 150954 E 11 10 18 16 226.234 1201,66626 98,56
21 FETİ GÖKER 9 194472 D 11 10 20 45 229.202 1201,58470 98,49
22 FETİ GÖKER 9 1057528 E 9 10 20 49 229.202 1201,16489 98,41
23 FİKRET KARTAL 131 189201 E 11 10 12 18 218.960 1201,09980 98,34
24 AVCI - ŞEHZADELER 120 172396 E 11 10 20 24 227.532 1195,02155 98,26
25 HASAN ALDEMİR 205 195293 D 11 10 16 42 223.000 1194,43169 98,18
26 ZAFER ASLAN 4 35038 E 10 10 20 47 227.771 1193,87374 98,11
27 SEÇKİN KAAN ERCAN 196 41513 D 10 10 15 14 221.121 1193,74134 98,03
28 METİN KÜÇÜKGÖR 149 29668   08 10 5 59 210.024 1193,42835 97,96
29 JANSEN KARDEŞLER 169 196488 D 11 10 14 35 220.283 1193,40515 97,88
30 ADEM KARACA (REİS) 8 153110 E 11 10 21 53 228.971 1193,28307 97,81
31 ZAFER ASLAN 4 4108 E 11 10 20 54 227.771 1193,14411 97,73
32 ÜÇPINARLI KASAP 27 150955 D 11 10 19 38 226.234 1193,00599 97,66
33 YASİN ÖZTÜRK 2 193460 D 11 10 20 59 227.842 1192,99170 97,58
34 OKTAY KARAHAN 7 154360 D 11 10 21 24 227.976 1191,09647 97,50
35 ÜÇPINARLI KASAP 27 150931 E 11 10 19 59 226.234 1190,80815 97,43
36 ATEŞHAN BİKE 163 193416 E 11 10 16 59 222.329 1189,03364 97,35
37 HASAN ALDEMİR 205 41545 E 10 10 17 34 223.000 1188,91273 97,28
38 ENES APO AKPINAR 186 187338   11 10 20 4 225.943 1188,75672 97,20
39 TAMER - ERHAN YAY 177 189718   11 10 15 35 220.612 1188,74995 97,13
40 ENES APO AKPINAR 186 187348   11 10 20 7 225.943 1188,44408 97,05
41 JANSEN KARDEŞLER 169 192309 D 11 10 15 29 220.283 1187,61453 96,97
42 JANSEN KARDEŞLER 169 196469 D 11 10 15 32 220.283 1187,29447 96,90
43 BAYRAM ŞEN 118 149038 E 11 10 15 42 220.424 1186,98972 96,82
44 KAŞDAŞ KARDEŞLER 11 153989 E 11 10 23 8 229.247 1186,98904 96,75
45 JANSEN KARDEŞLER 169 196474 D 11 10 15 39 220.283 1186,54835 96,67
46 ÜÇPINARLI KASAP 27 150942 E 11 10 20 42 226.234 1186,33299 96,60
47 CÜNEYT ÇAĞLAYAN 33 33681 D 10 10 18 55 224.111 1186,29699 96,52
48 ÜÇPINARLI KASAP 27 150946 E 11 10 20 44 226.234 1186,12567 96,44
49 ÜÇPINARLI KASAP 27 150976 D 11 10 20 45 226.234 1186,02203 96,37
50 ÇULLU KARDEŞLER 1 197045 E 11 10 22 18 228.028 1185,79209 96,29
51 MUZAFFER GERÇEKER 183 188044   11 10 17 43 222.586 1185,75699 96,22
52 JANSEN KARDEŞLER 169 62359 D 11 10 15 47 220.283 1185,69678 96,14
53 JANSEN KARDEŞLER 169 196491 E 11 10 15 49 220.283 1185,48408 96,07
54 ENES APO AKPINAR 186 187340   11 10 20 39 225.943 1185,11947 95,99
55 SÜLEYMAN ERMAN 62 61521 D 12 10 18 11 222.995 1184,98604 95,92
56 KADİR CAN 134 191256   11 10 15 11 219.309 1184,28292 95,84
57 KADİR CAN 134 191270   11 10 15 18 219.309 1183,53729 95,76
58 TAMER - ERHAN YAY 177 189777   11 10 16 28 220.612 1183,11859 95,69
59 UĞUR EKEN 171 54403 E 10 10 16 21 220.291 1182,13609 95,61
60 ABDULLAH AYDEMİR 132 189311   11 10 15 22 219.118 1182,07901 95,54
61 FETİ GÖKER 9 2016730 E 10 10 23 54 229.202 1182,06437 95,46
62 ÇÖPÇÜ İLYAS 109 182558 E 11 10 19 43 224.221 1181,87447 95,39
63 SÜLEYMAN ERMAN 62 41106 E 10 10 18 41 222.995 1181,84590 95,31
64 SELÇUK PEKDİNÇ 26 1039938 D 9 10 19 23 223.778 1181,61167 95,23
65 METİN GÜMEÇ 202 150655 D 11 10 18 49 223.083 1181,47733 95,16
66 ERCAN ÖZTÜRK 59 1037900 E 9 10 19 3 223.232 1180,80725 95,08
67 HÜSEYİN BAKIRCI 153 152052 D 11 10 5 10 206.818 1180,69045 95,01
68 BAYRAM TAHİROĞLU 111 170016 E 11 10 10 3 212.552 1180,51652 94,93
69 MUSTAFA - KERİM YÜKSEL 114 42839 D 10 10 11 6 213.708 1180,05587 94,86
70 MUZAFFER GERÇEKER 183 80045   11 10 18 42 222.586 1179,57790 94,78
71 KARA ÇOCUK 138 187008   11 10 16 13 219.609 1179,32149 94,70
72 CİHAN AŞKIN TAŞ 179 191615   11 10 17 2 220.458 1178,70947 94,63
73 AKSOY KARDEŞLER 137 2014230   10 10 16 27 219.708 1178,37619 94,55
74 JANSEN KARDEŞLER 169 196463 D 11 10 16 58 220.283 1178,19237 94,48
75 KADİR CAN 134 191267   11 10 16 10 219.309 1178,02753 94,40
76 HOCA ERDAL 176 2010428   10 10 17 12 220.462 1177,67990 94,33
77 FATİH YILDIZ 140 190972 E 11 10 16 49 219.882 1176,99132 94,25
78 HİKMET KARABÖCEK 168 190214   11 10 17 17 220.383 1176,73374 94,18
79 PEYNİRCİ MEHMET  116 42229 D 10 10 12 26 214.502 1175,78424 94,10
80 MEHMET ZEYBEK 157 1102043 E 10 10 4 44 205.318 1175,03776 94,02
81 SELÇUK PEKDİNÇ 26 150826 D 11 10 20 32 223.778 1174,47983 93,95
82 FETİ GÖKER 9 194484 D 11 10 25 11 229.202 1174,29228 93,87
83 ALİ MERİS - ANIL TİC. 95 190037 D 11 10 17 55 220.521 1173,50250 93,80
84 ÜÇPINARLI KASAP 27 35440 E 10 10 22 50 226.234 1173,20848 93,72
85 ÜÇPINARLI KASAP 27 1039134 D 9 10 22 53 226.234 1172,90436 93,65
86 YUNUS DEMİR 57 173569 D 11 10 20 54 223.870 1172,70710 93,57
87 YENER ADI GÜZEL 161 41126 D 10 10 11 42 213.058 1172,58147 93,49
88 JANSEN KARDEŞLER 169 192319 E 11 10 17 54 220.283 1172,34008 93,42
89 ATEŞHAN BİKE 163 448 D 11 10 19 46 222.329 1171,59393 93,34
90 AKSOY KARDEŞLER 137 192290   11 10 17 34 219.708 1171,36080 93,27
91 YASİN ÖZTÜRK 2 40176 D 10 10 24 31 227.842 1171,32138 93,19
92 T.B.T. SEMERCİLER 178 190493   11 10 18 28 220.755 1171,31931 93,12
93 ÜMİT ÖKÇECİOĞLU 99 2019479 D 10 10 18 16 220.490 1171,15605 93,04
94 HASAN ALDEMİR 205 196150 E 11 10 20 25 223.000 1171,11806 92,97
95 AHMET ESİM 40 195994 D 11 10 21 13 223.890 1170,87109 92,89
96 MİKAİL SAVAŞ 142 187591   11 10 17 55 220.016 1170,81498 92,81
97 ÜÇPINARLI KASAP 27 150938 E 11 10 23 14 226.234 1170,77990 92,74
98 FUAT YILMAZ 173 190511   11 10 18 12 220.267 1170,38658 92,66
99 ADEM ŞEN 38 182821 E 11 10 21 25 223.996 1170,20016 92,59
100 T.B.T. SEMERCİLER 178 190449   11 10 18 40 220.755 1170,07763 92,51
101 ÇULLU KARDEŞLER 1 197039 E 11 10 24 54 228.028 1169,97341 92,44
102 MUSTAFA KARABÖCEK 144 2014105 D 10 10 10 42 211.382 1169,79678 92,36
103 CEMİL YALÇIN 147 187400   11 10 10 3 210.585 1169,59169 92,28
104 MUSTAFA CESUR 66 151659 E 11 10 24 30 227.391 1169,10565 92,21
105 ARAP HASAN 198 193025 E 11 10 19 20 221.329 1168,99011 92,13
106 MUSTAFA KARABÖCEK 144 187389 D 11 10 10 50 211.382 1168,93426 92,06
107 AKSOY KARDEŞLER 137 192246   11 10 17 58 219.708 1168,86810 91,98
108 ÇAKIR 25 34071 D 10 10 26 14 229.271 1168,35933 91,91
109 ÇAKIR 25 155112 D 11 10 26 15 229.271 1168,26011 91,83
110 AKSOY KARDEŞLER 137 192242   11 10 18 4 219.708 1168,24658 91,75
111 HASAN ALDEMİR 205 40331 D 10 10 20 55 223.000 1168,05097 91,68
112 AKSOY KARDEŞLER 137 192238   11 10 18 6 219.708 1168,03955 91,60
113 ÇÖPÇÜ İLYAS 109 182559 E 11 10 22 9 224.221 1166,90754 91,53
114 ÇAKIR 25 155133 D 11 10 26 29 229.271 1166,87274 91,45
115 ARAP HASAN 198 41874 E 10 10 19 45 221.329 1166,42316 91,38
116 ÜÇPINARLI KASAP 27 150902 D 11 10 23 58 226.234 1166,35351 91,30
117 ALİ İHSAN TEMAN 14 34480 E 10 10 26 49 229.538 1166,25331 91,23
118 ALİ İHSAN TEMAN 14 1101859 D 9 10 26 53 229.538 1165,85840 91,15
119 BARIŞ VARDAR 199 194110 D 11 10 20 0 221.284 1164,65249 91,07
120 NECDET YAPICI 86 162510 D 8 10 21 2 222.486 1164,64324 91,00
121 HASAN ALDEMİR 205 41335 D 10 10 21 29 223.000 1164,59429 90,92
122 İÇLİ KARDEŞLER 10 195434 D 11 10 26 46 229.108 1164,36384 90,85
123 BAYRAM TAHİROĞLU 111 173054 E 11 10 12 35 212.552 1164,13692 90,77
124 METİN KÜÇÜKGÖR 149 12158   09 10 10 25 210.024 1164,10254 90,70
125 SÜLEYMAN ERMAN 62 193325 D 11 10 21 35 222.995 1163,95627 90,62
126 MÜLKÜ GEZMEZ 72 2094341 E 10 10 27 42 230.035 1163,55344 90,54
127 SELÇUK PEKDİNÇ 26 150893 D 11 10 22 21 223.778 1163,38735 90,47
128 HİKMET KARABÖCEK 168 2010486   10 10 19 37 220.383 1162,25341 90,39
129 SELÇUK PEKDİNÇ 26 33392 E 10 10 22 33 223.778 1162,17895 90,32
130 YENER ADI GÜZEL 161 197643 D 11 10 13 27 213.058 1161,39576 90,24
131 SELÇUK PEKDİNÇ 26 150804 E 11 10 22 43 223.778 1161,17386 90,17
132 SELÇUK PEKDİNÇ 26 150815 E 11 10 22 43 223.778 1161,17386 90,09
133 MUSTAFA - KERİM YÜKSEL 114 172461 E 11 10 14 6 213.708 1160,82628 90,02
134 ALİ MERİS - ANIL TİC. 95 43347 D 10 10 20 1 220.521 1160,53335 89,94
135 YENER ADI GÜZEL 161 42320 E 10 10 13 39 213.058 1160,13097 89,86
136 ÜÇPINARLI KASAP 27 150903 D 11 10 25 4 226.234 1159,77633 89,79
137 ÜÇPINARLI KASAP 27 150925 E 11 10 25 10 226.234 1159,18208 89,71
138 HASAN ALDEMİR 205 196062 E 11 10 22 24 223.000 1159,04572 89,64
139 ÜÇPINARLI KASAP 27 33742 E 10 10 25 12 226.234 1158,98413 89,56
140 YENER ADI GÜZEL 161 42314 E 10 10 13 50 213.058 1158,97400 89,49
141 JANSEN KARDEŞLER 169 196461 E 11 10 20 6 220.283 1158,77276 89,41
142 ADEM KARACA (REİS) 8 153150 D 11 10 27 36 228.971 1158,76079 89,33
143 ÜÇPINARLI KASAP 27 150950 E 11 10 25 16 226.234 1158,58844 89,26
144 NECMİ DELİKTAŞ 190 190749 D 11 10 20 17 220.415 1158,35183 89,18
145 SÜLEYMAN ERMAN 62 193306 D 11 10 22 33 222.995 1158,11282 89,11
146 JANSEN KARDEŞLER 169 41054 E 10 10 20 18 220.283 1157,55492 89,03
147 TAMER - ERHAN YAY 177 189703   11 10 20 36 220.612 1157,46159 88,96
148 ABDULLAH AYDEMİR 132 2010299   10 10 19 19 219.118 1157,41551 88,88
149 YENER ADI GÜZEL 161 42493 D 07 10 14 5 213.058 1157,40002 88,80
150 SARI İLHAN 104 2019391 E 10 10 21 42 221.826 1157,14948 88,73
151 NEŞET DOĞRU 73 153271 E 11 10 27 32 228.553 1157,03683 88,65
152 KARA ÇOCUK 138 2015963   10 10 19 50 219.609 1156,85329 88,58
153 FETİ GÖKER 9 194439 E 11 10 28 19 229.202 1155,73887 88,50
154 MÜLKÜ GEZMEZ 72 2090448 E 10 10 29 3 230.035 1155,66197 88,43
155 NECO YILDIZ 60 1039468 D 9 10 24 58 225.286 1155,50962 88,35
156 MÜLKÜ GEZMEZ 72 194485 E 11 10 29 5 230.035 1155,46847 88,28
157 ADEM KARACA (REİS) 8 2020 D 9 10 28 10 228.971 1155,44726 88,20
158 CİHAN AŞKIN TAŞ 179 191618   11 10 20 52 220.458 1155,03647 88,12
159 AKSOY KARDEŞLER 137 192225   11 10 20 15 219.708 1154,83963 88,05
160 JANSEN KARDEŞLER 169 196445 D 11 10 20 45 220.283 1154,82412 87,97
161 MUSTAFA - KERİM YÜKSEL 114 42821 E 10 10 15 7 213.708 1154,45098 87,90
162 RECEP ÜNÜN USTA 13 172223 D 11 10 28 36 229.213 1154,14650 87,82
163 CUMHUR ÖZTÜRK 76 154209 E 11 10 28 37 229.185 1153,90592 87,75
164 AKSOY KARDEŞLER 137 192209   11 10 20 26 219.708 1153,72785 87,67
165 ÇULLU KARDEŞLER 1 40089 E 10 10 27 41 228.028 1153,50047 87,59
166 MÜLKÜ GEZMEZ 72 4405 D 11 10 29 26 230.035 1153,44066 87,52
167 ERHAN AYDIN 49 159583 E 8 10 23 40 223.293 1152,97706 87,44
168 AHMEDO TARCAN 170 190144   11 10 21 14 220.378 1152,40570 87,37
169 ENES APO AKPINAR 186 2015763   10 10 26 5 225.943 1152,28063 87,29
170 KADİR CAN 134 2011224   10 10 20 20 219.309 1152,23884 87,22
171 MUSTAFA DESTAN 69 36585 E 10 10 22 27 221.715 1152,06635 87,14
172 ENES APO AKPINAR 186 2009558   10 10 26 9 225.943 1151,88900 87,07
173 ENES APO AKPINAR 186 187345   11 10 26 9 225.943 1151,88900 86,99
174 ENES APO AKPINAR 186 187317   11 10 26 11 225.943 1151,69328 86,91
175 JANSEN KARDEŞLER 169 192325 D 11 10 21 17 220.283 1151,60426 86,84
176 ENES APO AKPINAR 186 187328   11 10 26 12 225.943 1151,59545 86,76
177 EMİRHAN SURETLİ 50 195021 E 11 10 24 5 223.485 1151,48959 86,69
178 ERKAN KARAYILAN 67 6972 E 09 10 21 42 220.623 1150,87421 86,61
179 ÜÇPINARLI KASAP 27 150971 D 11 10 26 35 226.234 1150,82850 86,54
180 ÜÇPINARLI KASAP 27 150915 E 11 10 26 38 226.234 1150,53586 86,46
181 ENES APO AKPINAR 186 187333   11 10 26 25 225.943 1150,32513 86,38
182 ADEM KARACA (REİS) 8 153114 E 11 10 29 7 228.971 1149,93454 86,31
183 ADEM KARACA (REİS) 8 153148 D 11 10 29 8 228.971 1149,83830 86,23
184 ÜÇPINARLI KASAP 27 150901 D 11 10 26 49 226.234 1149,46415 86,16
185 GÖKHAN İNNE 21 152945 D 11 10 26 38 226.021 1149,45249 86,08
186 ENES APO AKPINAR 186 187307   11 10 26 35 225.943 1149,34986 86,01
187 NECDET YAPICI 86 41440 D 7 10 23 35 222.486 1149,30184 85,93
188 NESİM BOSTAŞ 34 138447 E 11 10 24 54 223.939 1148,99675 85,85
189 GÖKDEN SAYAR 32 191749 E 11 10 26 36 225.877 1148,91888 85,78
190 SELÇUK PEKDİNÇ 26 150847 D 11 10 24 51 223.778 1148,46064 85,70
191 MÜLKÜ GEZMEZ 72 2090439 E 10 10 30 18 230.035 1148,44990 85,63
192 KADİR CAN 134 191253   11 10 20 58 219.309 1148,41748 85,55
193 MÜLKÜ GEZMEZ 72 1787 D 11 10 30 20 230.035 1148,25881 85,48
194 METİN GÜMEÇ 202 194247 E 11 10 24 22 223.083 1147,74110 85,40
195 MÜLKÜ GEZMEZ 72 153675 D 11 10 30 32 230.035 1147,11361 85,33
196 SÜLEYMAN ERMAN 62 32415 D 10 10 24 24 222.995 1147,09168 85,25
197 UĞUR TUNCER 56 196687 D 11 10 24 50 223.461 1146,93641 85,17
198 ÜMİT MURAT KAYA 180 151436   11 10 22 13 220.434 1146,79945 85,10
199 UĞUR EKEN 171 190328 D 11 10 22 7 220.291 1146,65252 85,02
200 AKSOY KARDEŞLER 137 192296   11 10 21 37 219.708 1146,60297 84,95
201 ADEM KARACA (REİS) 8 153131 D 11 10 29 43 228.971 1146,47984 84,87
202 AKSOY KARDEŞLER 137 192279   11 10 21 39 219.708 1146,40355 84,80
203 ÜÇPINARLI KASAP 27 150920 E 11 10 27 23 226.234 1146,16416 84,72
204 MUSTAFA POYRACIKLI 63 30211 D 10 10 25 58 224.604 1146,13247 84,64
205 JANSEN KARDEŞLER 169 196453 D 11 10 22 13 220.283 1146,01249 84,57
206 FETİ GÖKER 9 30593 D 10 10 30 0 229.202 1146,01141 84,49
207 UĞUR TUNCER 56 196688 D 11 10 25 2 223.461 1145,76027 84,42
208 ÜÇPINARLI KASAP 27 150964 D 11 10 27 30 226.234 1145,48710 84,34
209 TAMER - ERHAN YAY 177 189724   11 10 22 36 220.612 1145,44226 84,27
210 SEFER POYRAZLI 28 21042 E 10 10 27 32 226.216 1145,20511 84,19
211 ERKAN KARAYILAN 67 44197 D 07 10 22 44 220.623 1144,70384 84,11
212 JANSEN KARDEŞLER 169 196495 D 11 10 22 28 220.283 1144,52391 84,04
213 JANSEN KARDEŞLER 169 196416 E 11 10 22 30 220.283 1144,32572 83,96
214 DAVUT - SUNAY 200 45043 D 10 10 23 32 221.431 1144,14999 83,89
215 MUSTAFA - KERİM YÜKSEL 114 42825 D 10 10 16 51 213.708 1143,74160 83,81
216 AHMET ÖZ 182 197777 E 11 10 22 45 220.417 1143,53845 83,74
217 ADEM KARACA (REİS) 8 153124 E 11 10 30 14 228.971 1143,52156 83,66
218 METİN KUYUCUGİL 160 187300 E 11 10 16 25 213.169 1143,50945 83,59
219 MUSTAFA - KERİM YÜKSEL 114 42808 D 10 10 16 54 213.708 1143,43562 83,51
220 ADEM KARACA (REİS) 8 153132 E 11 10 30 15 228.971 1143,42638 83,43
221 DAVUT - SUNAY 200 196861 E 11 10 23 40 221.431 1143,36228 83,36
222 NEŞET DOĞRU 73 2080798 E 10 10 29 54 228.553 1143,33838 83,28
223 JANSEN KARDEŞLER 169 196423 E 11 10 22 40 220.283 1143,33582 83,21
224 ÜÇPINARLI KASAP 27 150928 D 11 10 27 53 226.234 1143,26810 83,13
225 JANSEN KARDEŞLER 169 62356 E 11 10 22 43 220.283 1143,03918 83,06
226 AKSOY KARDEŞLER 137 192267   11 10 22 13 219.708 1143,02388 82,98
227 AHMET ÖZ 182 190116 D 11 10 22 51 220.417 1142,94549 82,90
228 SELÇUK PEKDİNÇ 26 150842 E 11 10 25 48 223.778 1142,88844 82,83
229 CUMHUR ÖZTÜRK 76 39212 E 10 10 30 33 229.185 1142,78209 82,75
230 AKSOY KARDEŞLER 137 192281   11 10 22 16 219.708 1142,72663 82,68
231 AHMET ESİM 40 195995 E 11 10 25 56 223.890 1142,68492 82,60
232 YENER ADI GÜZEL 161 194659 D 11 10 16 33 213.058 1142,09624 82,53
233 UĞUR TUNCER 56 196700 D 11 10 25 44 223.461 1141,66269 82,45
234 BAYRAM SÜR 45 196618 D 11 10 25 47 223.503 1141,58112 82,38
235 FUAT YILMAZ 173 190570   11 10 22 57 220.267 1141,57427 82,30
236 ZAFER ASLAN 4 153393 D 11 10 29 33 227.771 1141,42426 82,22
237 TAMER - ERHAN YAY 177 191418   11 10 23 17 220.612 1141,39267 82,15
238 ZAFER ASLAN 4 137422 E 11 10 29 35 227.771 1141,23363 82,07
239 NEŞET DOĞRU 73 34758 E 10 10 30 17 228.553 1141,15008 82,00
240 TURGAY TART 164 196220 D 11 10 24 49 222.294 1141,04114 81,92
241 VEHBİ BİLİCİ 41 2019864 E 10 10 26 4 223.694 1140,90662 81,85
242 NECDET YAPICI 86 41138 E 10 10 25 2 222.486 1140,75721 81,77
243 HALİL AKŞİT 136 190624   11 10 22 35 219.678 1140,69281 81,69
244 RECEP ÜNÜN USTA 13 34334 D 10 10 30 58 229.213 1140,55479 81,62
245 ERHAN AYDIN 49 45134 D 10 10 25 48 223.293 1140,41483 81,54
246 HOCA ERDAL 176 1121019   09 10 23 22 220.462 1140,12245 81,47
247 AHMET DOBURACILAR 175 189928   11 10 23 0 220.038 1140,09191 81,39
248 SAMİ BALIKÇI 207 7440 E 11 10 25 19 222.659 1139,99148 81,32
249 RECEP ÜNÜN USTA 13 1895 D 11 10 31 4 229.213 1139,98754 81,24
250 ERHAN AYDIN 49 195064 E 11 10 25 53 223.293 1139,92967 81,16
251 BALIKÇI KARDEŞLER 135 191142   11 10 22 22 219.272 1139,86531 81,09
252 FİKRET KARTAL 131 189255 D 11 10 22 6 218.960 1139,82558 81,01
253 NEŞET DOĞRU 73 34785 E 10 10 30 32 228.553 1139,72744 80,94
254 KESTO KARDEŞLER 31 197082 D 11 10 25 7 222.372 1139,68749 80,86
255 DAVUT - SUNAY 200 197414 D 11 10 24 18 221.431 1139,63541 80,79
256 ZAFER ASLAN 4 153377 E 11 10 29 52 227.771 1139,61580 80,71
257 HASAN ALDEMİR 205 42500 D 10 10 25 41 223.000 1139,59832 80,64
258 ARAS YILMAZ (DEDE) 143 189115   11 10 22 14 219.065 1139,57900 80,56
259 AKSU KARDEŞLER 19 153123 D 11 10 31 5 229.139 1139,52146 80,48
260 YASİN ÖZTÜRK 2 154005 D 11 10 29 59 227.842 1139,30260 80,41
261 CÜNEYT ÇAĞLAYAN 33 152213 E 11 10 26 45 224.111 1139,06619 80,33
262 TAMER - ERHAN YAY 177 189787   11 10 23 41 220.612 1139,03543 80,26
263 RAMAZAN ÖZTÜRK 3 154036 D 11 10 30 1 227.821 1139,00922 80,18
264 ERTUĞRUL HASACAR 189 137292 E 11 10 23 45 220.629 1138,73072 80,11
265 UĞUR EKEN 171 190308 E 11 10 23 35 220.291 1137,96501 80,03
266 HASAN ALDEMİR 205 42472 D 10 10 26 2 223.000 1137,56366 79,95
267 İHSAN SARIYER 92 193205 E 11 10 24 2 220.718 1137,52714 79,88
268 TAMER - ERHAN YAY 177 191462   11 10 24 0 220.612 1137,17618 79,80
269 TAMER - ERHAN YAY 177 191402   11 10 24 14 220.612 1135,81009 79,73
270 SELÇUK PEKDİNÇ 26 150869 E 11 10 27 4 223.778 1135,54240 79,65
271 YAŞAR ÇUBUKÇU 192 44333 D 10 10 24 50 221.200 1135,32964 79,58
272 ARSLAN KARDEŞLER 6 154950 E 11 10 30 55 227.983 1134,71415 79,50
273 FERHAT KAPLAN 212 194834 D 11 10 17 59 213.275 1134,54180 79,43
274 İBRAHİM - GÖKHAN 129 2018274 D 10 10 26 5 222.437 1134,40070 79,35
275 MÜLKÜ GEZMEZ 72 40137 D 7 10 32 47 230.035 1134,38571 79,27
276 BERKANT GUZEY 54 42661 D 10 10 26 48 223.234 1134,32087 79,20
277 TURGAY TART 164 196221 E 11 10 25 59 222.294 1134,24865 79,12
278 NEŞET DOĞRU 73 153260 E 11 10 31 33 228.553 1133,97838 79,05
279 ARSLAN KARDEŞLER 6 154946 E 11 10 31 3 227.983 1133,96162 78,97
280 FİKRET KARTAL 131 189226 D 11 10 23 13 218.960 1133,23813 78,90
281 FATİH YILDIZ 140 2045 E 09 10 24 6 219.882 1132,82635 78,82
282 JANSEN KARDEŞLER 169 196451 D 11 10 24 29 220.283 1132,65593 78,74
283 EMRAH KIZIL 29 152616 D 11 10 29 33 225.972 1132,40914 78,67
284 BERKANT GUZEY 54 42643 E 10 10 27 9 223.234 1132,30712 78,59
285 FATİH YILDIZ 140 190992 D 11 10 24 12 219.882 1132,24302 78,52
286 ÇÖPÇÜ İLYAS 109 196630 D 11 10 28 3 224.221 1132,14483 78,44
287 ALİ İHSAN TEMAN 14 1101824 D 9 10 32 46 229.538 1132,03068 78,37
288 JANSEN KARDEŞLER 169 196430 E 11 10 24 37 220.283 1131,87994 78,29
289 ÇULLU KARDEŞLER 1 197111 D 11 10 31 28 228.028 1131,83894 78,21
290 FUAT YILMAZ 173 190548   11 10 24 38 220.267 1131,70109 78,14
291 SALİH ÇALIŞKAN 148 191808 D 11 10 15 41 210.114 1131,57072 78,06
292 ÇULLU KARDEŞLER 1 197032 D 11 10 31 31 228.028 1131,55811 77,99
293 ATEŞHAN BİKE 163 193413 E 11 10 26 29 222.329 1131,54368 77,91
294 ALİ İHSAN TEMAN 14 34402 D 10 10 32 52 229.538 1131,47267 77,84
295 ALİ İHSAN TEMAN 14 153857 E 11 10 32 56 229.538 1131,10096 77,76
296 AHMET DOBURACILAR 175 190850   11 10 24 35 220.038 1130,81493 77,69
297 YASİN ÖZTÜRK 2 193488 D 11 10 31 30 227.842 1130,72720 77,61
298 HOCA ERDAL 176 190099   11 10 25 1 220.462 1130,47609 77,53
299 YASİN ÖZTÜRK 2 45370 E 10 10 31 35 227.842 1130,25977 77,46
300 AKSOY KARDEŞLER 137 192213   11 10 24 24 219.708 1130,18642 77,38
301 AHMET ÖZ 182 2016596 D 10 10 25 2 220.417 1130,15059 77,31
302 SALİH ÇALIŞKAN 148 191803 E 11 10 15 55 210.114 1130,15055 77,23
303 KADİR CAN 134 191211   11 10 24 4 219.309 1130,07279 77,16
304 KADİR CAN 134 191282   11 10 24 6 219.309 1129,87872 77,08
305 ZABITA AHMET 210 194779 E 11 10 27 6 222.688 1129,82127 77,00
306 MUZAFFER SEYYAR 204 194721 E 11 10 27 21 222.950 1129,72105 76,93
307 MUZAFFER SEYYAR 204 194728 D 11 10 27 25 222.950 1129,33955 76,85
308 RAMAZAN ÖZTÜRK 3 154045 D 11 10 31 45 227.821 1129,22343 76,78
309 SEÇKİN KAAN ERCAN 196 193562 D 11 10 25 51 221.121 1129,03083 76,70
310 KAŞDAŞ KARDEŞLER 11 153994 D 11 10 33 4 229.247 1128,92555 76,63
311 HOCA ERDAL 176 190044   11 10 25 19 220.462 1128,73971 76,55
312 T.B.T. SEMERCİLER 178 190401   11 10 25 35 220.755 1128,69866 76,48
313 YENER ADI GÜZEL 161 194667 D 11 10 18 46 213.058 1128,68472 76,40
