MANİSA DERNEKLER TOPLULUĞU
MURADİYE-BARBAROS-AKMESCİT-ALAYBEY
BRİCON
Total Pıgeons:     2374
               
Coordinates:                +38 42 09 80     +30 42 52 80 RACE: AFYON 1
Total Fanciers:      97
             
Liberation Time:           20/05/2018          6:20:00 Klasman          :      783
               
Pos Fancier Name Pigeon Corrected Flying Time Distance Velocity FCI
1 ERTUGRUL EGRIBOYUN TR-16-0121312F 20/05/2018 9:54:01.4s 0d 3:34:01 282,598 1320,412 100,000
2 ERTUGRUL EGRIBOYUN TR-17-0011398F 20/05/2018 9:54:04.4s 0d 3:34:04 282,598 1320,103 99,872
3 ERTUGRUL EGRIBOYUN TR-17-0011366F 20/05/2018 9:54:04.4s 0d 3:34:04 282,598 1320,103 99,745
4 ERTUGRUL EGRIBOYUN TR-17-0011400F 20/05/2018 9:54:21.4s 0d 3:34:21 282,598 1318,358 99,617
5 ERTUGRUL EGRIBOYUN TR-17-0011395F 20/05/2018 9:54:24.4s 0d 3:34:24 282,598 1318,051 99,489
6 TAMER ERHAN YAY TR-17-0013847D 20/05/2018 9:56:35.0s 0d 3:36:35 285,252 1317,054 99,361
7 ERTUGRUL EGRIBOYUN TR-17-0011326 20/05/2018 9:54:46.4s 0d 3:34:46 282,598 1315,800 99,234
8 KALIPMAK TR-17-0017657 20/05/2018 10:00:05.4s 0d 3:40:05 289,499 1315,365 99,106
9 KALIPMAK TR-17-0017656 20/05/2018 10:00:31.4s 0d 3:40:31 289,499 1312,780 98,978
10 CAGLIYAN INSAT TR-17-0086032F 20/05/2018 10:00:24.4s 0d 3:40:24 288,918 1310,839 98,851
11 ERTUGRUL EGRIBOYUN DV-17-0021282F 20/05/2018 9:55:46.4s 0d 3:35:46 282,598 1309,701 98,723
12 MUZAFFER GERCEKER TR-17-0014080 20/05/2018 9:59:21.0s 0d 3:39:21 287,255 1309,574 98,595
13 KALIPMAK TR-17-0192931 20/05/2018 10:01:12.4s 0d 3:41:12 289,499 1308,724 98,467
14 ERTUGRUL EGRIBOYUN TR-17-0011358F 20/05/2018 9:56:06.4s 0d 3:36:06 282,598 1307,681 98,340
15 ERTUGRUL EGRIBOYUN TR-17-0011350F 20/05/2018 9:56:07.4s 0d 3:36:07 282,598 1307,580 98,212
16 TAMER ERHAN YAY TR-16-0104837D 20/05/2018 9:58:25.0s 0d 3:38:25 285,252 1305,999 98,084
17 DENIZ ALI TATLI TR-17-0080626F 20/05/2018 10:00:45.4s 0d 3:40:45 288,024 1304,711 97,957
18 ADEM SEN AHMETYAGMUR RO-17-0016364 20/05/2018 10:01:31.0s 0d 3:41:31 288,770 1303,604 97,829
19 AYTAC COSKUN TR-17-0090642F 20/05/2018 10:01:22.0s 0d 3:41:22 288,213 1301,971 97,701
20 FETI GOKER TR-16-0115110 20/05/2018 10:06:05.5s 0d 3:46:05 294,176 1301,139 97,573
21 ERTUGRUL EGRIBOYUN TR-17-0011316F 20/05/2018 9:57:59.4s 0d 3:37:59 282,598 1296,381 97,446
22 CEZMI ATILLA OZCAN TR-17-0187326 20/05/2018 9:58:18.0s 0d 3:38:18 282,876 1295,813 97,318
23 ERTUGRUL EGRIBOYUN TR-17-0011355 20/05/2018 9:58:05.4s 0d 3:38:05 282,598 1295,787 97,190
24 CEZMI ATILLA OZCAN TR-17-0187324D 20/05/2018 9:58:19.0s 0d 3:38:19 282,876 1295,714 97,063
25 ERTUGRUL EGRIBOYUN TR-17-0011369 20/05/2018 9:58:06.4s 0d 3:38:06 282,598 1295,688 96,935
26 ERTUGRUL EGRIBOYUN TR-17-0011351F 20/05/2018 9:58:07.4s 0d 3:38:07 282,598 1295,589 96,807
27 ERTUGRUL EGRIBOYUN TR-16-0121316F 20/05/2018 9:58:08.4s 0d 3:38:08 282,598 1295,490 96,679
28 CEZMI ATILLA OZCAN TR-17-0187004 20/05/2018 9:58:22.0s 0d 3:38:22 282,876 1295,417 96,552
29 ERTUGRUL EGRIBOYUN TR-17-0080142F 20/05/2018 9:58:09.4s 0d 3:38:09 282,598 1295,391 96,424
30 CEZMI ATILLA OZCAN TR-17-0187075D 20/05/2018 9:58:26.0s 0d 3:38:26 282,876 1295,022 96,296
31 TAMER ERHAN YAY TR-17-0013815D 20/05/2018 10:00:17.0s 0d 3:40:17 285,252 1294,932 96,169
32 TAMER ERHAN YAY TR-16-0104824D 20/05/2018 10:00:21.0s 0d 3:40:21 285,252 1294,541 96,041
33 TAMER ERHAN YAY TR-17-0013843D 20/05/2018 10:00:21.0s 0d 3:40:21 285,252 1294,541 95,913
34 IBRAHIM UZUN TR-17-0014334D 20/05/2018 10:02:04.4s 0d 3:42:04 287,270 1293,579 95,785
35 AHMET ZAFER TR-17-0012249D 20/05/2018 10:00:06.0s 0d 3:40:06 284,662 1293,330 95,658
36 OSMAN CAKIR TR-17-0018652 20/05/2018 10:02:16.4s 0d 3:42:16 287,435 1293,157 95,530
37 TAMER ERHAN YAY TR-17-0013854 20/05/2018 10:00:38.0s 0d 3:40:38 285,252 1292,878 95,402
38 UFUK FATIH BALKAN TR-17-0011820 20/05/2018 10:01:38.0s 0d 3:41:38 286,468 1292,531 95,275
39 ENGIN MEGRELI TR-17-0013040D 20/05/2018 10:02:07.0s 0d 3:42:07 287,050 1292,339 95,147
40 ENGIN MEGRELI TR-17-0015631D 20/05/2018 10:02:07.0s 0d 3:42:07 287,050 1292,339 95,019
41 CAGLIYAN INSAT TR-17-0086009 20/05/2018 10:03:36.4s 0d 3:43:36 288,918 1292,077 94,891
42 UFUK FATIH BALKAN DV-16-0000281 20/05/2018 10:01:43.0s 0d 3:41:43 286,468 1292,045 94,764
43 AYTAC COSKUN TR-17-0105195 20/05/2018 10:03:05.0s 0d 3:43:05 288,213 1291,952 94,636
44 ADEM SEN AHMETYAGMUR TR-17-0012624D 20/05/2018 10:03:46.0s 0d 3:43:46 288,770 1290,496 94,508
45 CAGLIYAN INSAT TR-16-0130328F 20/05/2018 10:03:54.4s 0d 3:43:54 288,918 1290,346 94,381
46 IHSAN  ISMAIL TR-17-0017336D 20/05/2018 10:01:09.0s 0d 3:41:09 285,330 1290,210 94,253
47 SURETLI KARDESLER TR-17-0091066 20/05/2018 10:03:26.8s 0d 3:43:26 288,274 1290,122 94,125
48 AYTAC COSKUN TR-17-0090659 20/05/2018 10:03:40.0s 0d 3:43:40 288,213 1288,583 93,997
49 OKAN EMEKLI TR-17-0012334 20/05/2018 10:01:13.0s 0d 3:41:13 285,028 1288,456 93,870
50 TAMER ERHAN YAY TR-16-0104864D 20/05/2018 10:01:27.0s 0d 3:41:27 285,252 1288,110 93,742
51 ERTAN GUMUS TR-17-0012381 20/05/2018 10:01:38.0s 0d 3:41:38 285,189 1286,760 93,614
52 AYTAC COSKUN TR-17-0105188F 20/05/2018 10:04:03.0s 0d 3:44:03 288,213 1286,378 93,487
53 IBRAHIM UZUN TR-17-0105210D 20/05/2018 10:03:36.4s 0d 3:43:36 287,270 1284,707 93,359
54 AYTAC COSKUN TR-16-0132871 20/05/2018 10:04:41.0s 0d 3:44:41 288,213 1282,752 93,231
55 YILDIRAY BURAK TR-17-0080160 20/05/2018 10:02:23.0s 0d 3:42:23 285,079 1281,926 93,103
56 YILDIRAY BURAK TR-17-0080157D 20/05/2018 10:02:26.0s 0d 3:42:26 285,079 1281,638 92,976
57 NADIR TIMUR TR-17-0104011 20/05/2018 10:04:49.5s 0d 3:44:49 288,141 1281,628 92,848
58 AYTAC COSKUN TR-16-0132039F 20/05/2018 10:04:55.0s 0d 3:44:55 288,213 1281,421 92,720
59 KENAN SOYUOZ TR-17-0017627 20/05/2018 10:02:37.8s 0d 3:42:37 285,271 1281,367 92,593
60 OSMAN CAKIR TR-17-0018696 20/05/2018 10:04:19.4s 0d 3:44:19 287,435 1281,338 92,465
61 OKAN EMEKLI TR-15-0081274D 20/05/2018 10:02:28.0s 0d 3:42:28 285,028 1281,217 92,337
62 SURETLI KARDESLER TR-17-0091029 20/05/2018 10:05:12.8s 0d 3:45:12 288,274 1280,001 92,209
63 TAMER ERHAN YAY TR-17-0013822 20/05/2018 10:02:52.0s 0d 3:42:52 285,252 1279,922 92,082
64 AHMET HASAN ISMAIL TR-16-0105578 20/05/2018 10:03:54.0s 0d 3:43:54 286,519 1279,674 91,954
65 ERTUGRUL EGRIBOYUN DV-17-0021283F 20/05/2018 10:00:50.4s 0d 3:40:50 282,598 1279,649 91,826
66 TALAT IKIZ TR-17-0011897D 20/05/2018 10:04:38.6s 0d 3:44:38 287,450 1279,586 91,699
67 CAGLIYAN INSAT TR-17-0086071 20/05/2018 10:05:48.5s 0d 3:45:48 288,918 1279,487 91,571
68 ERTAN GUMUS TR-17-0012375 20/05/2018 10:02:55.0s 0d 3:42:55 285,189 1279,353 91,443
69 CIMBOMLU SECO TR-17-0093042 20/05/2018 10:03:27.0s 0d 3:43:27 285,857 1279,288 91,315
70 AYTAC COSKUN TR-17-0090662F 20/05/2018 10:05:20.0s 0d 3:45:20 288,213 1279,052 91,188
71 ERTAN GUMUS TR-17-0012353 20/05/2018 10:02:59.0s 0d 3:42:59 285,189 1278,970 91,060
72 ARZUM PIDE TR-16-0102123D 20/05/2018 10:04:28.5s 0d 3:44:28 287,078 1278,891 90,932
73 ERTUGRUL EGRIBOYUN TR-17-0011341F 20/05/2018 10:01:02.4s 0d 3:41:02 282,598 1278,491 90,805
74 SURETLI KARDESLER TR-17-0091031D 20/05/2018 10:05:28.8s 0d 3:45:28 288,274 1278,487 90,677
75 IHSAN  ISMAIL TR-17-0017044D 20/05/2018 10:03:12.0s 0d 3:43:12 285,330 1278,360 90,549
76 KALIPMAK TR-17-0017658 20/05/2018 10:06:31.5s 0d 3:46:31 289,499 1278,003 90,421
77 KIRAZ TR-17-0011281 20/05/2018 10:03:01.0s 0d 3:43:01 284,952 1277,716 90,294
78 KALIPMAK TR-17-0191588 20/05/2018 10:06:35.5s 0d 3:46:35 289,499 1277,627 90,166
79 SURETLI KARDESLER TR-17-0091061 20/05/2018 10:05:39.8s 0d 3:45:39 288,274 1277,449 90,038
80 OSMAN CAKIR TR-17-0018687 20/05/2018 10:05:01.5s 0d 3:45:01 287,435 1277,351 89,911
81 ADEM SEN AHMETYAGMUR TR-17-0105064D 20/05/2018 10:06:09.0s 0d 3:46:09 288,770 1276,896 89,783
82 DENIZ ALI TATLI TR-17-0080611 20/05/2018 10:05:36.5s 0d 3:45:36 288,024 1276,659 89,655
83 AYTAC COSKUN TR-17-0090654 20/05/2018 10:05:46.0s 0d 3:45:46 288,213 1276,597 89,527
84 CAGLIYAN INSAT TR-17-0086078 20/05/2018 10:06:19.5s 0d 3:46:19 288,918 1276,566 89,400
85 ERTUGRUL EGRIBOYUN TR-16-0100770 20/05/2018 10:01:24.4s 0d 3:41:24 282,598 1276,373 89,272
86 IHSAN  ISMAIL TR-17-0017053D 20/05/2018 10:03:44.0s 0d 3:43:44 285,330 1275,313 89,144
87 UFUK FATIH BALKAN DV-17-0000089 20/05/2018 10:04:42.0s 0d 3:44:42 286,468 1274,891 89,017
88 AYTAC COSKUN TR-17-0105167 20/05/2018 10:06:17.0s 0d 3:46:17 288,213 1273,682 88,889
89 EYMEN KOSE TR-17-0018429 20/05/2018 10:06:25.0s 0d 3:46:25 288,330 1273,449 88,761
90 CEZMI ATILLA OZCAN TR-10-2010238D 20/05/2018 10:02:12.0s 0d 3:42:12 282,876 1273,069 88,633
91 METIN GUMEC TR-17-0099744D 20/05/2018 10:06:04.0s 0d 3:46:04 287,791 1273,036 88,506
92 CEZMI ATILLA OZCAN TR-16-0100489 20/05/2018 10:02:15.0s 0d 3:42:15 282,876 1272,783 88,378
93 CAGLIYAN INSAT TR-17-0086074 20/05/2018 10:07:01.5s 0d 3:47:01 288,918 1272,629 88,250
94 SULEYMAN ERMAN TR-15-0101461D 20/05/2018 10:06:02.0s 0d 3:46:02 287,610 1272,423 88,123
95 BMB PIGEONS TR-17-0011675 20/05/2018 10:05:21.8s 0d 3:45:21 286,685 1272,099 87,995
96 ERTAN GUMUS TR-17-0012384D 20/05/2018 10:04:16.0s 0d 3:44:16 285,189 1271,651 87,867
97 AYTAC COSKUN TR-17-0090615F 20/05/2018 10:06:42.0s 0d 3:46:42 288,213 1271,341 87,739
98 UFUK FATIH BALKAN TR-17-0011857D 20/05/2018 10:05:24.0s 0d 3:45:24 286,468 1270,932 87,612
99 MURAT COSKUN TR-17-0017283D 20/05/2018 10:15:23.0s 0d 3:55:23 299,122 1270,787 87,484
100 SURETLI KARDESLER TR-17-0091072 20/05/2018 10:06:55.8s 0d 3:46:55 288,274 1270,318 87,356
101 CAGLIYAN INSAT TR-17-0086017F 20/05/2018 10:07:30.5s 0d 3:47:30 288,918 1269,925 87,229
102 SURETLI KARDESLER TR-17-0091030 20/05/2018 10:07:00.8s 0d 3:47:00 288,274 1269,852 87,101
103 CEZMI ATILLA OZCAN TR-17-0187322 20/05/2018 10:02:46.0s 0d 3:42:46 282,876 1269,831 86,973
104 KALIPMAK TR-17-0191600 20/05/2018 10:08:04.5s 0d 3:48:04 289,499 1269,316 86,845
105 ERTUGRUL EGRIBOYUN TR-16-0100764 20/05/2018 10:02:41.4s 0d 3:42:41 282,598 1269,016 86,718
106 MURAT COSKUN TR-16-0115713D 20/05/2018 10:15:51.0s 0d 3:55:51 299,122 1268,272 86,590
107 SINAN KAAN AKSU TR-17-0089821 20/05/2018 10:11:57.5s 0d 3:51:57 294,165 1268,179 86,462
108 ERTUGRUL EGRIBOYUN TR-17-0011330 20/05/2018 10:02:50.4s 0d 3:42:50 282,598 1268,162 86,335
109 MURAT COSKUN TR-16-0115737 20/05/2018 10:15:59.0s 0d 3:55:59 299,122 1267,556 86,207
110 ERTUGRUL EGRIBOYUN TR-17-0011323 20/05/2018 10:02:57.4s 0d 3:42:57 282,598 1267,498 86,079
111 ERTUGRUL EGRIBOYUN TR-17-0011347 20/05/2018 10:03:00.4s 0d 3:43:00 282,598 1267,214 85,951
112 KAPORTA MURAT TR-17-0061104D 20/05/2018 10:01:59.0s 0d 3:41:59 281,250 1266,987 85,824
113 NECO YILDIZ TR-17-0096008 20/05/2018 10:08:50.0s 0d 3:48:50 289,896 1266,843 85,696
114 ERTUGRUL EGRIBOYUN TR-17-0011325F 20/05/2018 10:03:07.4s 0d 3:43:07 282,598 1266,551 85,568
115 AYTAC COSKUN TR-16-0116104F 20/05/2018 10:07:38.0s 0d 3:47:38 288,213 1266,128 85,441
116 FETI GOKER TR-17-0089060 20/05/2018 10:12:22.5s 0d 3:52:22 294,176 1265,952 85,313
117 OSMAN CAKIR TR-17-0018690D 20/05/2018 10:07:11.5s 0d 3:47:11 287,435 1265,168 85,185
118 ERTUGRUL EGRIBOYUN TR-17-0011378F 20/05/2018 10:03:26.4s 0d 3:43:26 282,598 1264,756 85,057
119 ERTUGRUL EGRIBOYUN DV-16-0021142F 20/05/2018 10:03:26.4s 0d 3:43:26 282,598 1264,756 84,930
120 ENES AKPINAR TR-16-0100711D 20/05/2018 10:10:28.0s 0d 3:50:28 291,455 1264,630 84,802
121 YUSUF ISMAIL TASCI TR-17-0080433 20/05/2018 10:08:12.0s 0d 3:48:12 288,582 1264,601 84,674
122 ERTUGRUL EGRIBOYUN TR-17-0011361F 20/05/2018 10:03:28.4s 0d 3:43:28 282,598 1264,567 84,547
123 CEZMI ATILLA OZCAN TR-17-0187390D 20/05/2018 10:03:42.0s 0d 3:43:42 282,876 1264,533 84,419
124 CATCAT BULENT TR-13-0109535 20/05/2018 10:12:32.0s 0d 3:52:32 293,986 1264,275 84,291
125 ERTUGRUL EGRIBOYUN TR-17-0011354 20/05/2018 10:03:33.4s 0d 3:43:33 282,598 1264,096 84,163
126 MURAT COSKUN TR-17-0088314 20/05/2018 10:16:38.0s 0d 3:56:38 299,122 1264,074 84,036
127 ERTUGRUL EGRIBOYUN TR-17-0011318F 20/05/2018 10:03:35.4s 0d 3:43:35 282,598 1263,908 83,908
128 SURETLI KARDESLER TR-17-0091050D 20/05/2018 10:08:06.8s 0d 3:48:06 288,274 1263,728 83,780
129 IHSAN  ISMAIL TR-16-0107205D 20/05/2018 10:05:52.0s 0d 3:45:52 285,330 1263,267 83,653
130 NECO YILDIZ TR-17-0030412D 20/05/2018 10:09:35.0s 0d 3:49:35 289,896 1262,705 83,525
131 TAMER ERHAN YAY TR-16-0104810 20/05/2018 10:06:01.0s 0d 3:46:01 285,252 1262,084 83,397
132 PALA EMRE TR-16-0126922 20/05/2018 10:08:15.5s 0d 3:48:15 287,940 1261,467 83,269
133 AYTAC COSKUN TR-17-0090633 20/05/2018 10:08:37.0s 0d 3:48:37 288,213 1260,682 83,142
134 AYTAC COSKUN TR-17-0090658 20/05/2018 10:08:39.0s 0d 3:48:39 288,213 1260,499 83,014
135 AYTAC COSKUN TR-17-0090620F 20/05/2018 10:08:41.0s 0d 3:48:41 288,213 1260,315 82,886
136 EYMEN KOSE TR-16-0105420 20/05/2018 10:08:49.0s 0d 3:48:49 288,330 1260,092 82,759
137 ABDUL YAY TR-16-0104300D 20/05/2018 10:06:12.5s 0d 3:46:12 285,017 1259,979 82,631
138 SURETLI KARDESLER TR-17-0090788 20/05/2018 10:08:49.8s 0d 3:48:49 288,274 1259,770 82,503
139 ALI RIZA GOGERCIN TR-17-0018709 20/05/2018 10:08:45.0s 0d 3:48:45 288,141 1259,633 82,375
140 AYTAC COSKUN TR-17-0090643 20/05/2018 10:08:51.0s 0d 3:48:51 288,213 1259,397 82,248
141 UFUK FATIH BALKAN TR-16-0122749 20/05/2018 10:07:35.0s 0d 3:47:35 286,468 1258,739 82,120
142 CIMBOMLU SECO TR-17-0093043 20/05/2018 10:07:09.0s 0d 3:47:09 285,857 1258,450 81,992
143 SINAN KAAN AKSU TR-17-0089805D 20/05/2018 10:13:45.5s 0d 3:53:45 294,165 1258,412 81,865
144 ERTAN GUMUS TR-16-0101373 20/05/2018 10:06:38.0s 0d 3:46:38 285,189 1258,372 81,737
145 ERTUGRUL EGRIBOYUN TR-17-0011315F 20/05/2018 10:04:37.5s 0d 3:44:37 282,598 1258,092 81,609
146 KIRAZ TR-17-0014173 20/05/2018 10:06:33.0s 0d 3:46:33 284,952 1257,789 81,481
147 SINAN KAAN AKSU TR-17-0089817D 20/05/2018 10:13:52.5s 0d 3:53:52 294,165 1257,784 81,354
148 ERTUGRUL EGRIBOYUN TR-16-0100769 20/05/2018 10:04:41.5s 0d 3:44:41 282,598 1257,719 81,226
149 ERTUGRUL EGRIBOYUN TR-17-0011367F 20/05/2018 10:04:42.5s 0d 3:44:42 282,598 1257,626 81,098
150 KIRAZ TR-17-0011292 20/05/2018 10:06:36.0s 0d 3:46:36 284,952 1257,511 80,971
151 AYDOGAN MENGUL TR-15-0090094D 20/05/2018 10:07:55.5s 0d 3:47:55 286,577 1257,332 80,843
152 KENAN SOYUOZ TR-16-0017390D 20/05/2018 10:06:54.8s 0d 3:46:54 285,271 1257,179 80,715
153 KALIPMAK TR-17-0017659 20/05/2018 10:10:18.5s 0d 3:50:18 289,499 1257,006 80,587
154 ADEM SEN AHMETYAGMUR TR-16-0132720 20/05/2018 10:09:45.0s 0d 3:49:45 288,770 1256,888 80,460
155 IHSAN  ISMAIL TR-17-0017091D 20/05/2018 10:07:02.0s 0d 3:47:02 285,330 1256,776 80,332
156 ERTUGRUL EGRIBOYUN DV-16-0021150F 20/05/2018 10:04:53.5s 0d 3:44:53 282,598 1256,600 80,204
157 IHSAN  ISMAIL TR-17-0017057D 20/05/2018 10:07:04.0s 0d 3:47:04 285,330 1256,591 80,077
158 ERTUGRUL EGRIBOYUN DV-16-0002177F 20/05/2018 10:04:56.5s 0d 3:44:56 282,598 1256,321 79,949
159 AYTAC COSKUN TR-17-0090667 20/05/2018 10:09:26.0s 0d 3:49:26 288,213 1256,195 79,821
160 IBRAHIM UZUN TR-17-0014319D 20/05/2018 10:08:41.5s 0d 3:48:41 287,270 1256,147 79,693
161 DENIZ ALI TATLI TR-17-0080621 20/05/2018 10:09:17.5s 0d 3:49:17 288,024 1256,147 79,566
162 ORHAN BARIS AKDEMR TR-16-0127545 20/05/2018 10:09:13.8s 0d 3:49:13 287,834 1255,657 79,438
163 IBRAHIM UZUN TR-17-0017307 20/05/2018 10:08:47.5s 0d 3:48:47 287,270 1255,597 79,310
164 AYTAC COSKUN TR-17-0090663F 20/05/2018 10:09:34.0s 0d 3:49:34 288,213 1255,465 79,183
165 YASIN OZTURK TR-17-0088089D 20/05/2018 10:13:16.0s 0d 3:53:16 292,837 1255,374 79,055
166 CEZMI ATILLA OZCAN TR-17-0185351D 20/05/2018 10:05:20.0s 0d 3:45:20 282,876 1255,367 78,927
167 CAGLIYAN INSAT TR-17-0091711 20/05/2018 10:10:09.5s 0d 3:50:09 288,918 1255,301 78,799
168 CEZMI ATILLA OZCAN TR-17-0187397D 20/05/2018 10:05:21.0s 0d 3:45:21 282,876 1255,274 78,672
169 MURAT UFUK TR-17-0097980 20/05/2018 10:09:18.5s 0d 3:49:18 287,837 1255,241 78,544
170 CAGLIYAN INSAT TR-16-0130246 20/05/2018 10:10:10.5s 0d 3:50:10 288,918 1255,210 78,416
171 ERTUGRUL EGRIBOYUN TR-16-0100775 20/05/2018 10:05:08.5s 0d 3:45:08 282,598 1255,205 78,289
172 CAKIR TR-17-0013653D 20/05/2018 10:07:01.0s 0d 3:47:01 284,944 1255,168 78,161
173 DENIZ ALI TATLI TR-17-0080681F 20/05/2018 10:09:29.5s 0d 3:49:29 288,024 1255,052 78,033
174 CEZMI ATILLA OZCAN TR-16-0101915D 20/05/2018 10:05:25.0s 0d 3:45:25 282,876 1254,903 77,905
175 ENGIN MEGRELI TR-16-0104761D 20/05/2018 10:08:46.0s 0d 3:48:46 287,050 1254,772 77,778
176 IHSAN  ISMAIL TR-17-0017156D 20/05/2018 10:07:25.0s 0d 3:47:25 285,330 1254,657 77,650
177 TAMER ERHAN YAY TR-17-0013816 20/05/2018 10:07:22.0s 0d 3:47:22 285,252 1254,590 77,522
178 AYTAC COSKUN TR-17-0090625 20/05/2018 10:09:45.0s 0d 3:49:45 288,213 1254,464 77,395
179 ARZUM PIDE TR-16-0102717 20/05/2018 10:08:51.5s 0d 3:48:51 287,078 1254,393 77,267
180 METIN GUMEC TR-17-0099938D 20/05/2018 10:09:28.0s 0d 3:49:28 287,791 1254,173 77,139
181 ENGIN MEGRELI TR-16-0104788D 20/05/2018 10:08:53.0s 0d 3:48:53 287,050 1254,132 77,011
182 CEZMI ATILLA OZCAN TR-16-0100496D 20/05/2018 10:05:34.0s 0d 3:45:34 282,876 1254,068 76,884
183 CIMBOMLU SECO TR-16-0112131 20/05/2018 10:07:57.0s 0d 3:47:57 285,857 1254,034 76,756
184 ABDUL YAY TR-17-0014288 20/05/2018 10:07:17.5s 0d 3:47:17 285,017 1253,972 76,628
185 NADIR TIMUR TR-17-0018161 20/05/2018 10:09:47.5s 0d 3:49:47 288,141 1253,923 76,501
186 EYMEN KOSE TR-17-0018526 20/05/2018 10:09:58.0s 0d 3:49:58 288,330 1253,790 76,373
187 ADEM SEN AHMETYAGMUR TR-17-0013247 20/05/2018 10:10:21.0s 0d 3:50:21 288,770 1253,614 76,245
188 KUZEN KARDESLER TR-17-0013098D 20/05/2018 10:07:24.5s 0d 3:47:24 285,071 1253,567 76,117
189 ADEM SEN AHMETYAGMUR TR-17-0091517 20/05/2018 10:10:22.0s 0d 3:50:22 288,770 1253,523 75,990
190 YASIN OZTURK TR-17-0088088 20/05/2018 10:13:37.0s 0d 3:53:37 292,837 1253,494 75,862
191 CIMBOMLU SECO TR-17-0100369 20/05/2018 10:08:03.0s 0d 3:48:03 285,857 1253,484 75,734
192 YASIN OZTURK TR-17-0088140 20/05/2018 10:13:38.0s 0d 3:53:38 292,837 1253,404 75,607
193 NECO YILDIZ TR-17-0096059 20/05/2018 10:11:19.0s 0d 3:51:19 289,896 1253,243 75,479
194 ADEM SEN AHMETYAGMUR TR-17-0013270 20/05/2018 10:10:26.0s 0d 3:50:26 288,770 1253,161 75,351
195 AYTAC COSKUN TR-17-0090656F 20/05/2018 10:10:00.0s 0d 3:50:00 288,213 1253,100 75,223
196 OKAN EMEKLI TR-15-0081298D 20/05/2018 10:07:28.0s 0d 3:47:28 285,028 1253,054 75,096
197 AYDOGAN MENGUL TR-16-0108954D 20/05/2018 10:08:43.5s 0d 3:48:43 286,577 1252,934 74,968
198 SURETLI KARDESLER TR-17-0091069 20/05/2018 10:10:05.8s 0d 3:50:05 288,274 1252,835 74,840
199 ADEM SEN AHMETYAGMUR TR-17-0105083D 20/05/2018 10:10:30.0s 0d 3:50:30 288,770 1252,798 74,713
200 SURETLI KARDESLER TR-17-0091046D 20/05/2018 10:10:09.8s 0d 3:50:09 288,274 1252,473 74,585
201 AYTAC COSKUN TR-17-0105163F 20/05/2018 10:10:08.0s 0d 3:50:08 288,213 1252,374 74,457
202 CAGLIYAN INSAT TR-17-0086607 20/05/2018 10:10:44.5s 0d 3:50:44 288,918 1252,127 74,330
203 ELEKTIRIKCI OZCAN TR-17-0094289 20/05/2018 10:08:33.5s 0d 3:48:33 286,095 1251,738 74,202
204 CAGLIYAN INSAT TR-17-0086053 20/05/2018 10:10:51.5s 0d 3:50:51 288,918 1251,494 74,074
205 YASIN OZTURK TR-17-0088136 20/05/2018 10:14:01.0s 0d 3:54:01 292,837 1251,351 73,946
206 TAMER ERHAN YAY TR-17-0013831 20/05/2018 10:07:58.0s 0d 3:47:58 285,252 1251,288 73,819
207 YASIN OZTURK TR-17-0088085D 20/05/2018 10:14:03.0s 0d 3:54:03 292,837 1251,173 73,691
208 ADEM SEN AHMETYAGMUR TR-17-0101983D 20/05/2018 10:10:49.0s 0d 3:50:49 288,770 1251,080 73,563
209 AYDOGAN MENGUL TR-17-0017580 20/05/2018 10:09:06.5s 0d 3:49:06 286,577 1250,837 73,436
210 YASIN OZTURK TR-17-0088043 20/05/2018 10:14:07.0s 0d 3:54:07 292,837 1250,817 73,308
211 ADEM SEN AHMETYAGMUR TR-16-0132079D 20/05/2018 10:10:57.0s 0d 3:50:57 288,770 1250,357 73,180
212 ADEM SEN AHMETYAGMUR TR-17-0013286 20/05/2018 10:10:58.0s 0d 3:50:58 288,770 1250,267 73,052
213 UFUK FATIH BALKAN TR-17-0011838 20/05/2018 10:09:08.0s 0d 3:49:08 286,468 1250,224 72,925
214 AYTAC COSKUN TR-16-0132878 20/05/2018 10:10:32.0s 0d 3:50:32 288,213 1250,201 72,797
215 UFUK FATIH BALKAN TR-15-0084918 20/05/2018 10:09:09.0s 0d 3:49:09 286,468 1250,133 72,669
216 ERCAN OZTURK TR-17-0092040D 20/05/2018 10:10:16.5s 0d 3:50:16 287,830 1249,940 72,542
217 AYTAC COSKUN TR-17-0105172F 20/05/2018 10:10:38.0s 0d 3:50:38 288,213 1249,659 72,414
218 DUMANCI BABA TR-17-0017540D 20/05/2018 10:09:15.0s 0d 3:49:15 286,454 1249,527 72,286
219 FETI GOKER TR-17-0089025 20/05/2018 10:15:29.5s 0d 3:55:29 294,176 1249,195 72,158
220 BULENT GOKHAN KRDSLR TR-17-0013640 20/05/2018 10:08:10.0s 0d 3:48:10 284,997 1249,074 72,031
