KÜMES BEYİ
( VİTES ETABI )
BARBAROS POSTA GÜVERCİN SEVENLER DERNEĞİ
  KULA UŞAK ÇİFTLİK AFYON SULTANDAĞI  
SIRA ADI SOYADI 5
KUŞUN
TOPLAM PUANI
5
KUŞUN
TOPLAM PUANI
5
KUŞUN
TOPLAM PUANI
5
KUŞUN
TOPLAM PUANI
5
KUŞUN
TOPLAM PUANI
GENEL
TOPLAM
 PUAN
1 İSMAİL KIVILCIM 339,022 128,842 338,98 199,023 148,598 1154,465
2 ADNAN KÖSE 232,035 183,158 110,526 18,75 221,262 765,731
3 MELIH ÇAĞAN TEZCAN 98,503 148,21 64,473 134,961 87,617 533,764
4 HASAN CANBAZ 168,164 52,631 98,849 119,532 22,43 461,606
5 MUSTAFA EFE 148,104 110,632 42,27 0 141,822 442,828
6 MUSTAFA PAZAR 51,397 149,894 94,079 95,117 0 390,487
7 AHMET BARUT 12,076 97,684 78,454 69,727 0 257,941
8 OSMAN ÇAKIR 26,846 65,578 29,112 0 0 121,536
9 SOM KARDEŞLER 34,731 68,632 0 0 0 103,363
10 SAMET TELKIVIRAN 1,497 23,579 0 22,266 0 47,342
11 APDULLAH TOY 0 0 0 0 0 0
12 GÖKSEL ŞİPAL 0 0 0 0 0 0
BARBAROS POSTA GÜVERCİN SEVENLER DERNEĞİ
etap : kula
  AD SOYAD 1.KUŞ PUAN 2.KUŞ PUAN 3.KUŞ PUAN 4.KUŞ PUAN 5.KUŞ PUAN TOPLAM
PUAN
1 İSMAİL KIVILCIM 18-90234 85,928 18-90229 68,263 17-17032 88,224 16-107205 96,607 16-107287 0 339,022
2 ADNAN KÖSE 17-18607 91,317 16-105420 64,87 17-18527 75,848 17-18423 0 18-88422 0 232,035
3 HASAN CANBAZ 17-18533 21,158 16-105496 0 16-105973 66,467 16-116715 9,082 16-105477 71,457 168,164
4 MUSTAFA EFE 18-96004 38,623 18-96005 55,19 18-96043 0 17-151747 54,291 17-151750 0 148,104
5 MELIH ÇAĞAN TEZCAN 18-88884 0 18-88860 0 18-88879 0 17-18889 77,545 18-88857 20,958 98,503
6 MUSTAFA PAZAR 15-91419 35,329 17-18073 0 17-18068 16,068 18-88100 0 18-88068 0 51,397
7 SOM KARDEŞLER 15-89150 0 16-105126 0 18-88113 34,731 17-18126 0 16-105148 0 34,731
8 OSMAN ÇAKIR 17-18687 0 17-18693 26,846 18-88628 0 18-119424 0 18-119425 0 26,846
9 AHMET BARUT 18-88599 0 18-88577 0 15-89544 12,076 17-18524 0 17-18506 0 12,076
10 SAMET TELKIVIRAN 18-88162 0 18-90590 1,497 18-90556 0 18-89664 0 18-89629 0 1,497
11 APDULLAH TOY 18-88219 0 18-88294 0 101950 0 179122 0 101928 0 0
12 GÖKSEL ŞİPAL 15-105924 0 17-18918 0 18-89337 0 18-89981 0 18-89902 0 0
BARBAROS POSTA GÜVERCİN SEVENLER DERNEĞİ
etap : uşak
  AD SOYAD 1.KUŞ PUAN 2.KUŞ PUAN 3.KUŞ PUAN 4.KUŞ PUAN 5.KUŞ PUAN TOPLAM
PUAN
1 ADNAN KÖSE 17-18607 0 16-105420 0 17-18527 96,947 17-18435 7,579 18-88451 78,632 183,158
2 MUSTAFA PAZAR 15-91419 54,105 17-18068 53,368 17-18073 0 17-18163 33,158 18-88002 9,263 149,894
3 MELIH ÇAĞAN TEZCAN 18-88868 0 18-88856 0 18-88865 9,474 17-18889 47,789 17-18196 90,947 148,21
4 İSMAİL KIVILCIM 18-90234 0 17-17032 0 18-90218 0 16-107205 99,263 17-17090 29,579 128,842
5 MUSTAFA EFE 18-96004 77,895 18-96005 0 18-96043 0 17-151747 32,737 17-151750 0 110,632
6 AHMET BARUT 18-88567 0 17-18524 17,789 17-18506 0 15-89544 79,895 18-88556 0 97,684
7 SOM KARDEŞLER 17-18126 18,421 17-18144 50,211 17-18150 0 18-88122 0 15-89162 0 68,632
8 OSMAN ÇAKIR 17-18687 33,263 17-18693 0 18-88628 18,947 18-119424 0 18-119425 13,368 65,578
9 HASAN CANBAZ 17-18533 22 16-105973 14,421 16-105477 0,421 18-90522 0 19-201503 15,789 52,631
10 SAMET TELKIVIRAN 18-90590 18,526 18-90556 0 17-14338 0 16-105867 5,053 18-89629 0 23,579
11 APDULLAH TOY 18-88219 0 18-88294 0 18-179122 0 17-101928 0 17-101950 0 0
12 GÖKSEL ŞİPAL 15-105924 0 17-18918 0 18-89337 0 18-89981 0 18-89902 0 0
BARBAROS POSTA GÜVERCİN SEVENLER DERNEĞİ
etap : çİftlİk
  AD SOYAD 1.KUŞ PUAN 2.KUŞ PUAN 3.KUŞ PUAN 4.KUŞ PUAN 5.KUŞ PUAN TOPLAM
PUAN
1 İSMAİL KIVILCIM 17-17032 0 16-107205 92,105 17-17090 54,934 18-90229 98,52 18-88539 93,421 338,98
2 ADNAN KÖSE 18-88451 0 18-88452 46,217 17-18435 0 17-18527 64,309 17-18409 0 110,526
3 HASAN CANBAZ 17-18533 17,763 16-105973 76,974 18-000858 4,112 17-18458 0 18-90533 0 98,849
4 MUSTAFA PAZAR 15-91419 26,48 17-18068 0 14-89397 24,671 17-18163 31,25 17-18157 11,678 94,079
5 AHMET BARUT 15-89544 51,645 17-18524 0 18-88570 0 18-88565 26,809 14-89586 0 78,454
6 MELIH ÇAĞAN TEZCAN 17-18899 18,914 17-18883 8,059 17-18196 0 17-18862 0 18-88865 37,5 64,473
7 MUSTAFA EFE 18-96005 0 18-96004 0 18-96117 0 19-54156 21,875 19-151747 20,395 42,27
8 OSMAN ÇAKIR 17-18687 29,112 17-18693 0 18-88628 0 18-119424 0 18-119425 0 29,112
9 SOM KARDEŞLER 18-88115 0 18-88113 0 16-105126 0 15-89162 0 16-105148 0 0
10 SAMET TELKIVIRAN 18-90590 0 18-89669 0 18-89668 0 18-89670 0 17-14338 0 0
11 APDULLAH TOY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 GÖKSEL ŞİPAL 14-89981 0 16-105924 0 18-89929 0 18-89925 0 18-89920 0 0
BARBAROS POSTA GÜVERCİN SEVENLER DERNEĞİ
etap : afyon
  AD SOYAD 1.KUŞ PUAN 2.KUŞ PUAN 3.KUŞ PUAN 4.KUŞ PUAN 5.KUŞ PUAN TOPLAM
PUAN
1 İSMAİL KIVILCIM 16-107205 99,414 17-17090 0 18-88539 0 18-90279 0 18-90229 99,609 199,023
2 MELIH ÇAĞAN TEZCAN 16-105704 0 17-18889 0 17-18196 89,258 17-18883 0 15-99214 45,703 134,961
3 HASAN CANBAZ 16-105973 0 17-18533 0 17-18458 47,852 16-116715 71,68 18-90533 0 119,532
4 MUSTAFA PAZAR 15-91419 37,5 17-18068 49,609 14-89397 8,008 17-18163 0 17-18157 0 95,117
5 AHMET BARUT 15-99544 0 18-88583 16,602 18-88587 0 18-88557 0 17-18524 53,125 69,727
6 SAMET TELKIVIRAN 18-89669 0 18-89668 22,266 18-89670 0 18-90590 0 18-89664 0 22,266
7 ADNAN KÖSE 17-18527 18,75 17-18435 0 17-18615 0 17-18611 0 17-18612 0 18,75
8 MUSTAFA EFE 18-96005 0 18-96004 0 16-109484 0 17-151747 0 19-54156 0 0
9 SOM KARDEŞLER 88109 0 105126 0 105148 0 18146 0 18150 0 0
10 OSMAN ÇAKIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 APDULLAH TOY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 GÖKSEL ŞİPAL 18-89920 0 18-89925 0 14-89981 0 16-105924 0 0 0 0
BARBAROS POSTA GÜVERCİN SEVENLER DERNEĞİ
etap : sultandaĞI
  AD SOYAD 1.KUŞ PUAN 2.KUŞ PUAN 3.KUŞ PUAN 4.KUŞ PUAN 5.KUŞ PUAN TOPLAM
PUAN
1 ADNAN KÖSE 17-18527 54,907 17-18615 0 18-88452 74,299 18-88430 92,056 18-88477 0 221,262
2 İSMAİL KIVILCIM 17-17032 61,916 18-90235 0 16-107205 39,252 18-90279 0 18-90192 47,43 148,598
3 MUSTAFA EFE 18-96117 0 17-151747 0 17-151750 8,178 16-109484 74,065 18-96041 59,579 141,822
4 MELIH ÇAĞAN TEZCAN 17-18196 87,617 18-88865 0 18-88857 0 15-99214 0 16-105704 0 87,617
5 HASAN CANBAZ 18-90527 0 17-18533 0 18-00858 0 16-105973 22,43 16-105496 0 22,43
6 MUSTAFA PAZAR 15-91419 0 17-18068 0 14-89397 0 17-18163 0 17-18157 0 0
7 SOM KARDEŞLER 18141 0 105117 0 18138 0 89162 0 88115 0 0
8 OSMAN ÇAKIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 AHMET BARUT 15-89544 0 16-18524 0 18-88554 0 18-88583 0 18-88565 0 0
10 SAMET TELKIVIRAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 APDULLAH TOY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 GÖKSEL ŞİPAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0