MANİSA DERNEKLER TOPLULUĞU
MANİSA
                TARİH: 05.05.2013
  Koordinatlar:             ETAP: UŞAK
  38,40362             SALINAN KUŞ SAYISI: 5933,00
  29,17398                    
                    %33: 1958,00
      Salım Saati : 6 50 0   Birim Puan: 0,05
SIRA Katılımcı Adı Soyadı no Künye CiNS YIL GELİŞ Mesafe Dakikada Puan
Sa Dk Sn Uçtuğu Mt.
1 ABDÜL YAY 158 57417   12 8 50 1 161.501 1345,65514 100,00
2 AKSOY KARDEŞLER 162 73766   12 8 49 29 160.756 1345,42900 99,95
3 ABDÜL YAY 158 189047   11 8 50 14 161.501 1343,23020 99,90
4 AKSOY KARDEŞLER 162 73781   12 8 49 44 160.756 1342,61978 99,85
5 AKSOY KARDEŞLER 162 192260   11 8 49 45 160.756 1342,43292 99,80
6 AKSOY KARDEŞLER 162 144374   12 8 49 47 160.756 1342,05935 99,74
7 AKSOY KARDEŞLER 162 74342   12 8 49 48 160.756 1341,87264 99,69
8 AKSOY KARDEŞLER 162 74341   12 8 49 59 160.756 1339,82227 99,64
9 ABDÜL YAY 158 57412   12 8 50 48 161.501 1336,92917 99,59
10 AKSOY KARDEŞLER 162 144370   12 8 50 20 160.756 1335,92528 99,54
11 İSMAİL ÜNALDI 101 87793 E 12 8 53 40 165.034 1334,50929 99,49
12 KAAN - HALİL 150 7427 E 11 8 52 39 163.645 1334,24061 99,44
13 KAAN - HALİL 150 89812 E 12 8 52 44 163.645 1333,33469 99,39
14 JANSEN KARDEŞLER 192 69134 D 12 8 51 2 161.313 1332,80091 99,34
15 YUNUS DEMİR 48 92037 D 12 8 53 51 165.011 1332,34832 99,28
16 ALİ MERİS - DOBURACILAR 89 69351 D 12 8 50 53 161.050 1332,27555 99,23
17 KARA ÇOCUK 194 76192   12 8 50 36 160.662 1332,18769 99,18
18 AKSOY KARDEŞLER 162 73774   12 8 50 43 160.756 1331,68308 99,13
19 AKSOY KARDEŞLER 162 144363   12 8 50 44 160.756 1331,49924 99,08
20 ADEM ŞEN 29 92426 D 12 8 54 5 165.171 1331,12960 99,03
21 FETİ GÖKER 9 194508 D 11 8 58 11 170.604 1330,93634 98,98
22 ÇAĞLIYAN İNŞAAT 25 40157 D 7 8 54 16 165.330 1330,44442 98,93
23 HÜSEYİN BAKIRCI 188 61389   12 8 41 1 147.657 1330,03941 98,88
24 JANSEN KARDEŞLER 192 69133 D 12 8 51 18 161.313 1329,87087 98,83
25 ADEM KARACA (REİS) 8 153148 D 11 8 58 7 170.361 1329,72973 98,77
26 HÜSEYİN BAKIRCI 188 70815   12 8 41 3 147.657 1329,64018 98,72
27 ADEM KARACA (REİS) 8 88477 D 12 8 58 12 170.361 1328,86537 98,67
28 ABDÜL YAY 158 2019745   10 8 51 32 161.501 1328,86213 98,62
29 ADEM ŞEN 29 67740 E 12 8 54 27 165.171 1327,20770 98,57
30 MUZAFFER SEYYAR 203 99727 D 12 8 53 39 163.988 1326,22731 98,52
31 ÖMER KUZU 120 2018098 D 10 8 53 25 163.645 1325,95557 98,47
32 İSMET BAHADIR 143 99119 E 12 8 53 40 163.783 1324,39084 98,42
33 ALİ MERİS - DOBURACILAR 89 69207 D 12 8 51 43 161.050 1323,15413 98,37
34 FETİ GÖKER 9 194439 E 11 8 59 3 170.604 1321,99811 98,31
35 FETİ GÖKER 9 90425 E 12 8 59 5 170.604 1321,65673 98,26
36 FETİ GÖKER 9 194547 E 11 8 59 5 170.604 1321,65673 98,21
37 FETİ GÖKER 9 90422 E 12 8 59 11 170.604 1320,63364 98,16
38 İHSAN SARIYER 86 85862 E 12 8 52 35 161.756 1319,56325 98,11
39 MİKAİL SAVAŞ 200 70600   12 8 52 13 161.081 1317,99685 98,06
40 TAMER - ERHAN YAY 212 71953   12 8 55 39 165.528 1317,37286 98,01
41 FERDİ YÜRÜK 28 91754 D 12 8 55 49 165.684 1316,87243 97,96
42 SEZGİN SAĞIR 208 157777 D 11 8 42 22 147.933 1316,51616 97,91
43 YASİN ÖZTÜRK 2 88204 E 12 8 58 36 169.265 1316,21409 97,85
44 HOCA ERDAL 185 73001   12 8 52 43 161.484 1315,91025 97,80
45 MELİH - İLYAS HOCA  95 85678 E 12 8 52 49 161.585 1315,66100 97,75
46 CİHAN AŞKIN TAŞ 169 71215   12 8 52 47 161.501 1315,33425 97,70
47 ERKAN KARAYILAN 62 192481 D 11 8 52 53 161.614 1315,18569 97,65
48 SEZGİN SAĞIR 208 61370 D 12 8 42 29 147.933 1315,15069 97,60
49 SELÇUK PEKDİNÇ 22 88592 D 12 8 55 37 165.194 1315,06589 97,55
50 JANSEN KARDEŞLER 192 2130076 E 10 8 52 44 161.313 1314,34006 97,50
51 JANSEN KARDEŞLER 192 56127 D 12 8 52 44 161.313 1314,34006 97,45
52 SELÇUK PEKDİNÇ 22 2122756 D 10 8 55 43 165.194 1314,01983 97,40
53 KARA ÇOCUK 194 71764   12 8 52 22 160.662 1312,95426 97,34
54 HÜSEYİN BAKIRCI 188 189079   11 8 42 29 147.657 1312,69707 97,29
55 TANER SEMERCİLER 213 70050   12 8 53 18 161.796 1312,21666 97,24
56 YAŞAR GÜZEL  137 154317 E 11 8 53 40 162.253 1312,01753 97,19
57 HULİSİ FİDANCI 186 72190   12 8 42 41 147.811 1311,73529 97,14
58 MUSTAFA COŞKUN 126 170964 D 11 8 53 16 161.638 1311,28863 97,09
59 JANSEN KARDEŞLER 192 192318 E 11 8 53 5 161.313 1310,60260 97,04
60 ŞABAN TOPÇU 209 99664 D 12 8 43 43 149.000 1310,27669 96,99
61 JANSEN KARDEŞLER 192 69135 D 12 8 53 7 161.313 1310,24776 96,94
62 HOCA ERDAL 185 73021   12 8 53 18 161.484 1309,68466 96,88
63 FERHAT KAPLAN 155 99616 D 12 8 48 14 154.833 1309,55461 96,83
64 ŞABAN TOPÇU 209 99699 E 12 8 43 47 149.000 1309,50899 96,78
65 FERHAT KAPLAN 155 99613 E 12 8 48 16 154.833 1309,18552 96,73
66 FERHAT KAPLAN 155 99640 D 12 8 48 16 154.833 1309,18552 96,68
67 SEZGİN SAĞIR 208 61352 D 12 8 43 0 147.933 1309,13746 96,63
68 AKSOY KARDEŞLER 162 73797   12 8 52 48 160.756 1309,09073 96,58
69 HÜSEYİN BAKIRCI 188 56399   12 8 42 50 147.657 1308,62519 96,53
70 AKSOY KARDEŞLER 162 73770   12 8 52 56 160.756 1307,67089 96,48
71 FİKRET KARTAL 176 189257 D 11 8 52 22 160.015 1307,67069 96,42
72 ZEKİ UYSAL 53 196161 E 11 8 55 51 164.560 1307,59148 96,37
73 AKSOY KARDEŞLER 162 144376   12 8 52 58 160.756 1307,31642 96,32
74 ÇÖPÇÜ İLYAS 103 182559 E 11 8 56 32 165.389 1307,07866 96,27
75 KARA ÇOCUK 194 187048   11 8 52 58 160.662 1306,54787 96,22
76 DEDE 171 71085 D 12 8 52 29 160.030 1306,54659 96,17
77 KADİR CAN 193 189742   11 8 52 46 160.382 1306,39786 96,12
78 ADEM ŞEN 29 92414 E 12 8 56 27 165.171 1306,21588 96,07
79 ÖMER KUZU 120 188041 D 11 8 55 19 163.645 1305,85197 96,02
80 JANSEN KARDEŞLER 192 69167 E 12 8 53 33 161.313 1305,65226 95,97
81 AKSOY KARDEŞLER 162 73761   12 8 53 10 160.756 1305,19358 95,91
82 AKSOY KARDEŞLER 162 192257   11 8 53 11 160.756 1305,01698 95,86
83 ABDÜL YAY 158 57408   12 8 53 46 161.501 1304,88320 95,81
84 MENEKŞE 119 1824 D 11 8 54 6 161.831 1304,03742 95,76
85 HALİL GÜNGÖR 73 63702 E 12 8 55 7 163.152 1303,99712 95,71
86 MELİH - İLYAS HOCA  95 85666 E 12 8 53 56 161.585 1303,80660 95,66
87 ABDÜL YAY 158 57404   12 8 53 53 161.501 1303,65433 95,61
88 YAŞAR GÜZEL  137 99018 D 12 8 54 30 162.253 1303,23561 95,56
89 MELİH - İLYAS HOCA  95 170096 E 11 8 54 2 161.585 1302,75543 95,51
90 HÜSEYİN BAKIRCI 188 191897   11 8 43 22 147.657 1302,46876 95,45
91 ERCAN ÖZTÜRK 54 62840 D 12 8 56 6 164.233 1302,40572 95,40
92 MELİH - İLYAS HOCA  95 85622 E 12 8 54 5 161.585 1302,23047 95,35
93 YAŞAR GÜZEL  137 99012 E 12 8 54 36 162.253 1302,18968 95,30
94 TANER SEMERCİLER 213 190422   11 8 54 16 161.796 1302,00896 95,25
95 HÜSEYİN BAKIRCI 188 19043   10 8 43 25 147.657 1301,89457 95,20
96 İHSAN SARIYER 86 85874 E 12 8 54 15 161.756 1301,86287 95,15
97 ÇAĞLIYAN İNŞAAT 25 62747 D 12 8 57 1 165.330 1301,63936 95,10
98 TANER SEMERCİLER 213 70093   12 8 54 19 161.796 1301,48530 95,05
99 ENES APO AKPINAR 172 187315   11 8 59 10 168.071 1301,19328 94,99
100 TANER SEMERCİLER 213 70071   12 8 54 21 161.796 1301,13642 94,94
101 MUSTAFA COŞKUN 126 89577 D 12 8 54 14 161.638 1301,08542 94,89
102 İSMET BAHADIR 143 99188 D 12 8 55 53 163.783 1301,06978 94,84
103 HÜSEYİN BAKIRCI 188 70813   12 8 43 30 147.657 1300,93870 94,79
104 SÜLEYMAN ERMAN 57 61523 E 12 8 56 5 164.008 1300,79427 94,74
105 MUSTAFA COŞKUN 126 44772 D 12 8 54 16 161.638 1300,73642 94,69
106 ADEM KARACA (REİS) 8 153153 D 11 9 0 59 170.361 1300,62761 94,64
107 ALMANYALI MURAT 139 98598 E 12 8 54 54 162.441 1300,57240 94,59
108 MUSTAFA COŞKUN 126 89547 D 12 8 54 17 161.638 1300,56199 94,54
109 İSMET BAHADIR 143 99151 E 12 8 55 56 163.783 1300,55321 94,48
110 AKSAKAL KARDEŞLER 145 99998 E 12 8 54 41 162.144 1300,44443 94,43
111 CEMAL SÜR 36 91895 E 12 8 56 41 164.693 1300,03610 94,38
112 CİHAN AŞKIN TAŞ 169 71216   12 8 54 14 161.501 1299,98222 94,33
113 İSMET BAHADIR 143 99130 E 12 8 56 0 163.783 1299,86509 94,28
114 DEDE 171 71088 D 12 8 53 7 160.030 1299,82549 94,23
115 MELİH - İLYAS HOCA  95 85698 D 12 8 54 19 161.585 1299,78628 94,18
116 SEDAT BAKIRCI 207 166487 D 11 8 43 35 147.628 1299,73605 94,13
117 FETİ GÖKER 9 194478 E 11 9 1 16 170.604 1299,67386 94,08
118 HÜSEYİN BAKIRCI 188 70854   12 8 43 37 147.657 1299,60283 94,02
119 FİKRET KARTAL 176 70154 E 12 8 53 8 160.015 1299,52872 93,97
120 HÜSEYİN BAKIRCI 188 70846   12 8 43 39 147.657 1299,22166 93,92
121 HÜSEYİN BAKIRCI 188 70811   12 8 43 39 147.657 1299,22166 93,87
122 ALMANYALI MURAT 139 98629 D 12 8 55 2 162.441 1299,18549 93,82
123 JANSEN KARDEŞLER 192 69143 D 12 8 54 10 161.313 1299,16781 93,77
124 DAVUT - SUNAY 144 99822 D 12 8 55 9 162.578 1299,06672 93,72
125 HOCA ERDAL 185 190099   11 8 54 21 161.484 1298,62581 93,67
126 A DERİSTAN - H.Y.ERGÜL 106 86161 E 12 8 37 59 140.214 1298,48211 93,62
127 ALMANYALI MURAT 139 51137 E 10 8 55 7 162.441 1298,32018 93,56
128 MİKAİL SAVAŞ 200 70567   12 8 54 5 161.081 1298,16936 93,51
129 FİKRET KARTAL 176 70143 E 12 8 53 16 160.015 1298,12306 93,46
130 HILMI CAN TAY 43 54538 D 12 8 56 47 164.574 1298,07200 93,41
131 TANER SEMERCİLER 213 70014   12 8 54 39 161.796 1298,00493 93,36
132 MİKAİL SAVAŞ 200 44757   12 8 54 6 161.081 1297,99502 93,31
133 ALİ MERİS - DOBURACILAR 89 69233 D 12 8 54 5 161.050 1297,91734 93,26
134 HILMI CAN TAY 43 92284 D 12 8 56 48 164.574 1297,90138 93,21
135 AKSOY KARDEŞLER 162 73708   12 8 53 52 160.756 1297,81762 93,16
136 AKSOY KARDEŞLER 162 73788   12 8 53 52 160.756 1297,81762 93,11
137 MAHİR RAGIP 221 52615 D 10 8 59 3 167.455 1297,60119 93,05
138 YUNUS DEMİR 48 92048 E 12 8 57 10 165.011 1297,59900 93,00
139 YASİN TEZCAN 21 88297 D 12 8 55 55 163.380 1297,52116 92,95
140 HILMI CAN TAY 43 91145 D 12 8 56 51 164.574 1297,38979 92,90
141 ERCAN ÖZTÜRK 54 62828 D 12 8 56 36 164.233 1297,26194 92,85
142 YUNUS DEMİR 48 92007 D 12 8 57 12 165.011 1297,25896 92,80
143 ÜÇPINARLI KASAP 23 89644 D 12 8 59 47 168.360 1297,23877 92,75
144 İSMET BAHADIR 143 92119 D 12 8 56 16 163.783 1297,11986 92,70
145 ERTAN GÜMÜŞ 174 71336   12 8 54 36 161.586 1296,84062 92,65
146 GÖKHAN İNNE 19 89833 D 12 8 59 4 167.328 1296,44444 92,59
147 FİKRET KARTAL 176 70165 E 12 8 53 26 160.015 1296,37026 92,54
148 AHMET ÇAKIR 111 135668 D 11 8 54 17 161.099 1296,22127 92,49
149 İSMET BAHADIR 143 43158 D 10 8 56 22 163.783 1296,09339 92,44
150 AHMET EGE AYDEMİR 160 70235   12 8 53 37 160.194 1295,89151 92,39
151 KAMİL DOĞUN 84 153683 D 11 9 0 17 168.821 1295,80064 92,34
152 ŞABAN TOPÇU 209 56883 D 12 8 45 0 149.000 1295,65477 92,29
153 KAMİL DOĞUN 84 60120 E 12 9 0 18 168.821 1295,63490 92,24
154 SEZGİN SAĞIR 208 61377 D 12 8 44 11 147.933 1295,57028 92,19
155 BAYRAM ŞEN 112 1039521 E 09 8 55 50 163.016 1295,49077 92,13
156 JANSEN KARDEŞLER 192 56108 E 12 8 54 33 161.313 1295,16931 92,08
157 MUZAFFER SEYYAR 203 40279 D 10 8 56 37 163.988 1295,15341 92,03
158 JANSEN KARDEŞLER 192 56125 D 12 8 54 34 161.313 1294,99602 91,98
159 MUSTAFA COŞKUN 126 44778 D 12 8 54 50 161.638 1294,83187 91,93
160 KADİR CAN 193 191246   11 8 53 52 160.382 1294,79637 91,88
161 CEM BEDEL 60 62168 D 12 9 0 6 168.453 1294,79385 91,83
162 HASAN ALDEMİR 148 195281 D 11 8 56 42 164.039 1294,70047 91,78
163 MUZAFFER SEYYAR 203 99731 E 12 8 56 40 163.988 1294,64216 91,73
164 ZAFER ASLAN 4 88986 E 12 9 0 42 169.191 1294,49743 91,68
165 MUSTAFA COŞKUN 126 44786 E 12 8 54 52 161.638 1294,48622 91,62
166 HALİL GÜNGÖR 73 152541 E 11 8 56 3 163.152 1294,34171 91,57
167 ÇAĞLIYAN İNŞAAT 25 91802 E 12 8 57 44 165.330 1294,33632 91,52
168 CEM BEDEL 60 62197 D 12 9 0 9 168.453 1294,29643 91,47
169 HASAN ALDEMİR 148 99763 D 12 8 56 45 164.039 1294,18974 91,42
170 MUZAFFER SEYYAR 203 99720 D 12 8 56 44 163.988 1293,96113 91,37
171 SELÇUK PEKDİNÇ 22 88554 D 12 8 57 40 165.194 1293,94929 91,32
172 YAŞAR GÜZEL  137 99035 D 12 8 55 24 162.253 1293,88225 91,27
173 TAMER - ERHAN YAY 212 2011343   10 8 57 56 165.528 1293,86060 91,22
174 JANSEN KARDEŞLER 192 56130 E 12 8 54 41 161.313 1293,78428 91,16
175 AKINCI POSTA 91 85114 D 12 8 53 34 159.865 1293,75673 91,11
176 TANER SEMERCİLER 213 70096   12 8 55 4 161.796 1293,68055 91,06
177 SELÇUK PEKDİNÇ 22 88571 D 12 8 57 42 165.194 1293,61153 91,01
178 JANSEN KARDEŞLER 192 2496 E 12 8 54 42 161.313 1293,61136 90,96
179 FERDİ YÜRÜK 28 170748 E 11 8 58 5 165.684 1293,56798 90,91
180 YAŞAR GÜZEL  137 99029 D 12 8 55 28 162.253 1293,19474 90,86
181 AKSOY KARDEŞLER 162 44782   12 8 54 19 160.756 1293,11979 90,81
182 AKINCI POSTA 91 85136 E 12 8 53 38 159.865 1293,05909 90,76
183 NESİM BOSTAŞ 26 91968 D 12 8 57 44 165.165 1293,04556 90,70
184 HALİL GÜNGÖR 73 72813 E 12 8 56 11 163.152 1292,97403 90,65
185 ADEM ŞEN 29 92450 D 12 8 57 45 165.171 1292,92366 90,60
186 TANER SEMERCİLER 213 70069   12 8 55 9 161.796 1292,81913 90,55
187 ALMANYALI MURAT 139 193617 D 11 8 55 39 162.441 1292,80934 90,50
188 JANSEN KARDEŞLER 192 69136 D 12 8 54 47 161.313 1292,74746 90,45
189 ÜMİT KAYA 216 70790   12 8 54 56 161.490 1292,60643 90,40
190 AKINCI POSTA 91 85140 E 12 8 53 41 159.865 1292,53636 90,35
191 TANER SEMERCİLER 213 70056   12 8 55 11 161.796 1292,47488 90,30
192 JANSEN KARDEŞLER 192 69176 D 12 8 54 49 161.313 1292,40222 90,25
193 BÜLENT TUNÇ 14 89736 E 12 9 2 17 170.960 1292,37607 90,19
194 S PEHLİVAN - Y BİRİNCİ 138 99059 D 12 8 55 33 162.255 1292,35337 90,14
195 ALMANYALI MURAT 139 98605 E 12 8 55 42 162.441 1292,29509 90,09
196 JANSEN KARDEŞLER 192 69115 E 12 8 54 50 161.313 1292,22967 90,04
197 ERTAN GÜMÜŞ 174 71356   12 8 55 6 161.586 1291,65740 89,99
198 FETİ GÖKER 9 194422 E 11 9 2 5 170.604 1291,63803 89,94
199 KEDİ ÖNDER 59 41443 E 10 9 0 24 168.420 1291,56443 89,89
200 MUSTAFA COŞKUN 126 44770 D 12 8 55 9 161.638 1291,55557 89,84
201 ALİ MERİS - DOBURACILAR 89 69317 E 12 8 54 42 161.050 1291,49888 89,79
202 MEKKELİ MEHMET 196 71515 D 12 8 44 22 147.704 1291,49397 89,73
203 MURAT CANDER 82 61169 D 12 8 55 9 161.614 1291,36558 89,68
204 FETİ GÖKER 9 89074 D 12 9 2 7 170.604 1291,31214 89,63
205 BÜLENT ŞİMŞEK 167 189421 D 11 8 55 1 161.404 1291,05955 89,58
206 FİKRET KARTAL 176 70142 D 12 8 53 57 160.015 1290,96654 89,53
207 ŞAHİN KARDEŞLER 211 2019837   10 8 43 46 146.862 1290,90520 89,48
208 SEFER POYRAZLI 24 90194 D 12 9 0 25 168.349 1290,85270 89,43
209 JANSEN KARDEŞLER 192 56101 D 12 8 54 58 161.313 1290,85092 89,38
210 FETİ GÖKER 9 90409 D 12 9 2 10 170.604 1290,82363 89,33
211 JANSEN KARDEŞLER 192 62354 E 11 8 54 59 161.313 1290,67879 89,27
212 İSMET BAHADIR 143 99110 E 12 8 56 54 163.783 1290,64619 89,22
213 KEDİ ÖNDER 59 41075 E 10 9 0 30 168.420 1290,57473 89,17
214 JANSEN KARDEŞLER 192 69191 E 12 8 55 0 161.313 1290,50670 89,12
215 KAAN - HALİL 150 89802 D 12 8 56 49 163.645 1290,40303 89,07
216 AKSOY KARDEŞLER 162 73800   12 8 54 35 160.756 1290,35191 89,02
217 İSMET BAHADIR 143 99135 D 12 8 56 56 163.783 1290,30726 88,97
218 ÇULLU KARDEŞLER 1 88047 E 12 9 1 20 169.457 1290,27962 88,92
219 AHMET-TANER ESİM 31 92558 E 12 8 57 58 165.057 1289,84752 88,87
220 AKSOY KARDEŞLER 162 192238   11 8 54 38 160.756 1289,83425 88,82
221 JANSEN KARDEŞLER 192 69156 D 12 8 55 4 161.313 1289,81879 88,76
222 BERKANT GUZEY 45 193538 E 11 8 57 27 164.361 1289,61205 88,71
223 ORHAN METİN 56 62510 E 12 8 57 22 164.227 1289,40316 88,66
224 SÜLEYMAN ERMAN 57 61522 E 12 8 57 12 164.008 1289,37483 88,61
225 MUSTAFA POYRACIKLI 58 61928 D 12 8 58 32 165.722 1289,32731 88,56
226 DİCLE SOY 33 92762 D 12 8 57 45 164.710 1289,31536 88,51
227 JANSEN KARDEŞLER 192 196420 D 11 8 55 7 161.313 1289,30335 88,46
228 İSMET BAHADIR 143 1106165 E 9 8 57 2 163.783 1289,29153 88,41
229 FİKRET KARTAL 176 70149 D 12 8 54 7 160.015 1289,23300 88,36
230 RAMAZAN ÖZTÜRK 3 88255 E 12 9 1 17 169.244 1289,14761 88,30
231 AKSOY KARDEŞLER 162 73789   12 8 54 42 160.756 1289,14468 88,25
232 DAVUT - SUNAY 144 100850 D 13 8 56 7 162.578 1289,10955 88,20
233 BERKANT GUZEY 45 92170 D 12 8 57 30 164.361 1289,10632 88,15
234 HALİTPAŞALI BOYACI KARDEŞLER 102 173540 D 11 8 39 6 140.639 1289,08408 88,10
235 YAŞAR ÇUBUKÇU 136 2016440 D 10 8 55 56 162.334 1289,04721 88,05
236 TANER SEMERCİLER 213 70091   12 8 55 31 161.796 1289,04247 88,00
237 JANSEN KARDEŞLER 192 56117 D 12 8 55 9 161.313 1288,95994 87,95
238 BÜLENT TUNÇ 14 2122918 E 10 9 2 39 170.960 1288,80373 87,90
239 TANER SEMERCİLER 213 70076   12 8 55 34 161.796 1288,52918 87,84
240 HULİSİ FİDANCI 186 72192   12 8 44 44 147.811 1288,29784 87,79
241 KERİM YÜKSEL 108 87421 E 12 8 51 9 156.073 1288,26086 87,74
242 HALİL GÜNGÖR 73 62123 D 12 8 56 39 163.152 1288,20981 87,69
243 FİKRET KARTAL 176 70116 E 12 8 54 13 160.015 1288,19511 87,64
244 TANER SEMERCİLER 213 70077   12 8 55 36 161.796 1288,18721 87,59
245 AKSOY KARDEŞLER 162 73707   12 8 54 48 160.756 1288,11171 87,54
246 ERCAN ÖZTÜRK 54 62836 E 12 8 57 30 164.233 1288,10479 87,49
247 MUSTAFA ARIKBUĞA 38 92922 E 12 8 57 50 164.640 1287,92407 87,44
248 HASAN ALDEMİR 148 195278 D 11 8 57 23 164.039 1287,75519 87,39
249 ÜÇPINARLI KASAP 23 89696 D 12 9 0 45 168.360 1287,64797 87,33
250 YUSUF EĞRİBOYUN 90 173914 D 11 8 53 29 158.993 1287,57039 87,28
251 KERİM YÜKSEL 108 172439 E 11 8 51 13 156.073 1287,55234 87,23
252 FUAT FERHAT YILMAZ 124 190570 E 11 8 55 19 161.320 1287,29629 87,18
253 ZAFER ASLAN 4 88953 E 12 9 1 26 169.191 1287,27477 87,13
254 FETİ GÖKER 9 89053 D 12 9 2 32 170.604 1287,25243 87,08
255 YUSUF EĞRİBOYUN 90 99549 D 12 8 53 31 158.993 1287,22292 87,03
256 MELİH - İLYAS HOCA  95 85651 E 12 8 55 32 161.585 1287,18878 86,98
257 HÜSEYİN (ECO) BELLİLER 187 70709   12 8 57 1 163.491 1287,16248 86,93
258 ÇAĞLIYAN İNŞAAT 25 85260 E 12 8 58 27 165.330 1287,11478 86,87
259 MELİH - İLYAS HOCA  95 56942 D 12 8 55 33 161.585 1287,01791 86,82
260 TANER SEMERCİLER 213 70044   12 8 55 43 161.796 1286,99176 86,77
261 KARA ÇOCUK 194 75050   12 8 54 51 160.662 1286,83889 86,72
262 AKSOY KARDEŞLER 162 73772   12 8 54 56 160.756 1286,73700 86,67
263 HÜSEYİN (ECO) BELLİLER 187 70701   12 8 57 4 163.491 1286,65599 86,62
264 TANER SEMERCİLER 213 190412   11 8 55 45 161.796 1286,65061 86,57
265 ERKAN KARAYILAN 62 62352 E 11 8 55 37 161.614 1286,56815 86,52
266 ŞABAN TOPÇU 209 42373 E 10 8 45 49 149.000 1286,51862 86,47
267 KARA ÇOCUK 194 75046   12 8 54 53 160.662 1286,49542 86,41
268 İLHAMİ YILDIZ 156 61898 E 12 8 57 48 164.410 1286,46491 86,36
269 FUAT FERHAT YILMAZ 124 190575 E 11 8 55 24 161.320 1286,44083 86,31
270 HILMI CAN TAY 43 173037 E 11 8 57 56 164.574 1286,40356 86,26
271 AYHAN İÇLİ 10 88767 E 12 9 2 33 170.497 1286,28180 86,21
272 HASAN ALDEMİR 148 99850 D 12 8 57 32 164.039 1286,24058 86,16
273 TANER SEMERCİLER 213 190494   11 8 55 48 161.796 1286,13922 86,11
274 ZAFER ASLAN 4 88964 D 12 9 1 33 169.191 1286,13314 86,06
275 TANER SEMERCİLER 213 190437   11 8 55 49 161.796 1285,96885 86,01
276 YAŞAR GÜZEL  137 99031 D 12 8 56 11 162.253 1285,84996 85,96
277 İLHAMİ YILDIZ 156 98101 E 12 8 57 52 164.410 1285,79417 85,90
278 ERTAN GÜMÜŞ 174 71338   12 8 55 41 161.586 1285,66244 85,85
279 KAŞDAŞ KARDEŞLER 11 89190 D 12 9 2 45 170.647 1285,47558 85,80
280 HÜSEYİN BAKIRCI 188 70801   12 8 44 52 147.657 1285,46032 85,75
281 HASAN ALDEMİR 148 99762 D 12 8 57 38 164.039 1285,23282 85,70
282 METİN KÜÇÜKGÖR 199 188952   11 8 47 10 150.580 1285,17861 85,65
283 ABDÜL YAY 158 57409   12 8 55 40 161.501 1285,15420 85,60
284 KAŞDAŞ KARDEŞLER 11 196048 E 11 9 2 47 170.647 1285,15288 85,55
285 ZAFER ASLAN 4 88941 E 12 9 1 40 169.191 1284,99352 85,50
286 ALİ MERİS - DOBURACILAR 89 69235 D 12 8 55 21 161.050 1284,80183 85,44
287 DEDE 171 189115 D 11 8 54 35 160.030 1284,52319 85,39
288 CEM BEDEL 60 135864 E 11 9 1 9 168.453 1284,42760 85,34
289 ERCAN ÖZDOĞAN 87 108830 D 12 8 59 11 165.897 1284,19916 85,29
290 CEM BEDEL 60 62198 D 12 9 1 11 168.453 1284,10123 85,24
291 ERSEN KURNAZ 40 194506 D 11 8 58 19 164.757 1283,99079 85,19
292 ARİF İMAMOĞLU 154 90156 E 12 8 50 0 154.077 1283,97133 85,14
293 BERKANT GUZEY 45 92179 E 12 8 58 1 164.361 1283,90358 85,09
294 AHMET-TANER ESİM 31 85252 E 12 8 58 34 165.057 1283,82801 85,04
295 ÇULLU KARDEŞLER 1 88008 E 12 9 2 1 169.457 1283,60098 84,98
296 HASAN ALDEMİR 148 99852 E 12 8 57 48 164.039 1283,55672 84,93
297 NESİM BOSTAŞ 26 91997 E 12 8 58 41 165.165 1283,49970 84,88
298 MELİH - İLYAS HOCA  95 85640 E 12 8 55 54 161.585 1283,44002 84,83
299 CEMİL YALÇIN 168 189070   11 8 47 44 151.103 1283,43021 84,78
300 ÜMİT KAYA 216 70771   12 8 55 50 161.490 1283,36130 84,73
301 PALA ZEKİ 104 75551 D 12 8 57 22 163.455 1283,33938 84,68
302 PALA ZEKİ 104 144677 D 12 8 57 23 163.455 1283,17147 84,63
303 BÜLENT TUNÇ 14 35704 E 10 9 3 14 170.960 1283,16098 84,58
304 ADEM KARACA (REİS) 8 88431 E 12 9 2 46 170.361 1283,15747 84,53
305 ÇULLU KARDEŞLER 1 88024 E 12 9 2 4 169.457 1283,11502 84,47
306 CİHAN ÖZGÜRBÜZ 94 85553 E 12 8 55 59 161.648 1283,08643 84,42
307 ADEM KARACA (REİS) 8 88479 E 12 9 2 47 170.361 1282,99641 84,37
308 MUZAFFER SEYYAR 203 99730 E 12 8 57 51 163.988 1282,65942 84,32
309 İLHAMİ YILDIZ 156 98113 D 12 8 58 11 164.410 1282,61772 84,27
310 BESMELE  123 194887 E 11 8 56 11 161.833 1282,52673 84,22
311 NESİM BOSTAŞ 26 91986 E 12 8 58 47 165.165 1282,50307 84,17
312 VEHBİ BİLİCİ 32 92531 D 12 8 58 33 164.861 1282,46688 84,12
313 CİHAN AŞKIN TAŞ 169 71209   12 8 55 56 161.501 1282,43349 84,07
314 NESİM BOSTAŞ 26 91975 D 12 8 58 48 165.165 1282,33711 84,01
315 ÜÇPINARLI KASAP 23 56458 E 12 9 1 18 168.360 1282,25417 83,96
316 MELİH - İLYAS HOCA  95 85624 E 12 8 56 1 161.585 1282,25180 83,91
