MANİSA DERNEKLER TOPLULUĞU
(BARBAROS POSTA-HOROZKÖY POSTA-KUŞLUBAHÇE POSTA-MANİSA POSTA-MURADİYE POSTA - ŞEHZADELER POSTA )
BRİCON
M.A.T
Total Pıgeons:                2257  
 
Coordinates:                +38 49 38 80     +29 59 25 50 RACE: ÇİFTLİK
Total Fanciers:         98  
   
Liberation Time:           15/05/2021     6:57:00 Klasman:         745  
     
Pos Fancier Name Pigeon Corrected Flying Time Distance Velocity FCI
1 UMUTBARIS TR-18-0099644D 15/05/2021 9:29:59.0s 0d 2:32:59 226,492 1480,501 100,000
2 YUNUS KASIM DEMIR TR-20-0113736 15/05/2021 9:29:59.0s 0d 2:32:59 226,367 1479,684 99,866
3 ZAFER  ASLAN TR-20-0000447F 15/05/2021 9:32:39.0s 0d 2:35:39 230,298 1479,589 99,732
4 AYTAC COSKUN TR-20-0174672 15/05/2021 9:30:03.0s 0d 2:33:03 225,954 1476,341 99,597
5 IHSAN ISMAIL TR-20-0013064 15/05/2021 9:28:29.0s 0d 2:31:29 223,178 1473,284 99,463
6 IHSAN ISMAIL TR-20-0108253D 15/05/2021 9:30:31.0s 0d 2:33:31 223,178 1453,770 99,329
7 IBRAHIM UZUN TR-20-0111318D 15/05/2021 9:31:54.0s 0d 2:34:54 225,057 1452,918 99,195
8 AYTAC COSKUN TR-19-0132693F 15/05/2021 9:32:34.0s 0d 2:35:34 225,954 1452,458 99,060
9 AYTAC COSKUN TR-20-0116579F 15/05/2021 9:32:38.0s 0d 2:35:38 225,954 1451,836 98,926
10 AYTAC COSKUN TR-18-0093257F 15/05/2021 9:32:39.0s 0d 2:35:39 225,954 1451,680 98,792
11 CAGLAYAN  INSAAT TR-18-0114394F 15/05/2021 9:33:06.0s 0d 2:36:06 226,607 1451,678 98,658
12 CAGLAYAN  INSAAT TR-20-0194229F 15/05/2021 9:33:13.0s 0d 2:36:13 226,607 1450,594 98,523
13 KOSE KARDESLER FIKO TR-18-0088500D 15/05/2021 9:32:53.0s 0d 2:35:53 226,084 1450,341 98,389
14 CAGLAYAN  INSAAT TR-20-0194288F 15/05/2021 9:33:17.0s 0d 2:36:17 226,607 1449,975 98,255
15 MANISA ARENA TR-20-0100063F 15/05/2021 9:28:14.0s 0d 2:31:14 219,078 1448,609 98,121
16 MANISA ARENA TR-20-0103301 15/05/2021 9:28:23.0s 0d 2:31:23 219,078 1447,174 97,987
17 MANISA ARENA TR-20-0265062F 15/05/2021 9:28:24.0s 0d 2:31:24 219,078 1447,015 97,852
18 MANISA ARENA TR-20-0265007F 15/05/2021 9:28:25.0s 0d 2:31:25 219,078 1446,855 97,718
19 MANISA ARENA TR-20-0100087F 15/05/2021 9:28:29.0s 0d 2:31:29 219,078 1446,219 97,584
20 MANISA ARENA TR-20-0100086 15/05/2021 9:28:30.0s 0d 2:31:30 219,078 1446,059 97,450
21 MANISA ARENA TR-20-0100091F 15/05/2021 9:28:39.0s 0d 2:31:39 219,078 1444,629 97,315
22 HASAN DONMEZ TR-20-0107025 15/05/2021 9:36:11.0s 0d 2:39:11 229,922 1444,385 97,181
23 IHSAN KENAN TR-19-0200018 15/05/2021 9:28:22.0s 0d 2:31:22 218,493 1443,468 97,047
24 IHSAN KENAN TR-20-0106811D 15/05/2021 9:28:23.0s 0d 2:31:23 218,493 1443,309 96,913
25 IHSAN KENAN TR-20-0108169D 15/05/2021 9:28:24.0s 0d 2:31:24 218,493 1443,151 96,779
26 IHSAN KENAN TR-20-0108227D 15/05/2021 9:28:25.0s 0d 2:31:25 218,493 1442,992 96,644
27 IHSAN KENAN TR-20-0108195D 15/05/2021 9:28:29.0s 0d 2:31:29 218,493 1442,357 96,510
28 KAPORTA TR-20-0265578 15/05/2021 9:28:58.0s 0d 2:31:58 219,173 1442,244 96,376
29 AYTAC COSKUN TR-20-0174741F 15/05/2021 9:33:57.0s 0d 2:36:57 225,954 1439,656 96,242
30 AYTAC COSKUN TR-19-0132698F 15/05/2021 9:33:58.0s 0d 2:36:58 225,954 1439,503 96,107
31 AYTAC COSKUN TR-20-0174620F 15/05/2021 9:33:58.0s 0d 2:36:58 225,954 1439,503 95,973
32 SECO SELCUK SUAT TR-20-0116512D 15/05/2021 9:32:27.0s 0d 2:35:27 223,614 1438,495 95,839
33 AYTAC COSKUN TR-20-0174708 15/05/2021 9:34:07.0s 0d 2:37:07 225,954 1438,129 95,705
34 MANISA ARENA TR-20-0265043 15/05/2021 9:29:21.0s 0d 2:32:21 219,078 1437,991 95,570
35 SECO SELCUK SUAT TR-20-0116543D 15/05/2021 9:32:33.0s 0d 2:35:33 223,614 1437,570 95,436
36 SECO SELCUK SUAT TR-17-0100362D 15/05/2021 9:32:33.0s 0d 2:35:33 223,614 1437,570 95,302
37 CAGLAYAN  INSAAT TR-19-0132342F 15/05/2021 9:34:38.0s 0d 2:37:38 226,607 1437,558 95,168
38 CAGLAYAN  INSAAT TR-20-0194237F 15/05/2021 9:34:39.0s 0d 2:37:39 226,607 1437,406 95,034
39 CAGLAYAN  INSAAT TR-20-0194218 15/05/2021 9:34:39.0s 0d 2:37:39 226,607 1437,406 94,899
40 ADEM SEN AHMETYAGMUR TR-20-0103543D 15/05/2021 9:34:35.0s 0d 2:37:35 226,497 1437,316 94,765
41 CAGLAYAN  INSAAT TR-19-0132329F 15/05/2021 9:34:41.0s 0d 2:37:41 226,607 1437,102 94,631
42 AKSAKAL KARDESLER TR-19-0000918F 15/05/2021 9:32:33.0s 0d 2:35:33 223,508 1436,888 94,497
43 CAGLAYAN  INSAAT TR-19-0127527F 15/05/2021 9:34:43.0s 0d 2:37:43 226,607 1436,798 94,362
44 CAGLAYAN  INSAAT TR-20-0194245F 15/05/2021 9:34:44.0s 0d 2:37:44 226,607 1436,646 94,228
45 KOSE KARDESLER FIKO TR-20-0111002D 15/05/2021 9:34:25.0s 0d 2:37:25 226,084 1436,214 94,094
46 KOSE KARDESLER FIKO TR-19-0200467D 15/05/2021 9:34:26.0s 0d 2:37:26 226,084 1436,062 93,960
47 KOSE KARDESLER FIKO TR-19-0200418 15/05/2021 9:34:26.0s 0d 2:37:26 226,084 1436,062 93,826
48 AYTAC COSKUN TR-16-0132878 15/05/2021 9:34:21.0s 0d 2:37:21 225,954 1435,996 93,691
49 ADEM SEN AHMETYAGMUR TR-20-0103508D 15/05/2021 9:34:44.0s 0d 2:37:44 226,497 1435,949 93,557
50 KOSE KARDESLER FIKO TR-19-0200421D 15/05/2021 9:34:27.0s 0d 2:37:27 226,084 1435,910 93,423
51 KOSE KARDESLER FIKO TR-20-0108500D 15/05/2021 9:34:27.0s 0d 2:37:27 226,084 1435,910 93,289
52 CAGLAYAN  INSAAT TR-20-0194244F 15/05/2021 9:34:49.0s 0d 2:37:49 226,607 1435,888 93,154
53 VOLKAN FERDI YURUK TR-20-0126986 15/05/2021 9:35:01.0s 0d 2:38:01 226,834 1435,507 93,020
54 AYTAC COSKUN TR-20-0174719F 15/05/2021 9:34:25.0s 0d 2:37:25 225,954 1435,388 92,886
55 KOSE KARDESLER FIKO TR-19-0200420D 15/05/2021 9:34:31.0s 0d 2:37:31 226,084 1435,302 92,752
56 KOSE KARDESLER FIKO TR-19-0200429 15/05/2021 9:34:31.0s 0d 2:37:31 226,084 1435,302 92,617
57 KOSE KARDESLER FIKO TR-20-0111040 15/05/2021 9:34:31.0s 0d 2:37:31 226,084 1435,302 92,483
58 AYTAC COSKUN TR-20-0174646F 15/05/2021 9:34:26.0s 0d 2:37:26 225,954 1435,236 92,349
59 VOLKAN FERDI YURUK TR-18-0098258 15/05/2021 9:35:03.0s 0d 2:38:03 226,834 1435,204 92,215
60 ADEM SEN AHMETYAGMUR TR-19-0138705D 15/05/2021 9:34:49.0s 0d 2:37:49 226,497 1435,191 92,081
61 KOSE KARDESLER FIKO TR-20-0109191D 15/05/2021 9:34:32.0s 0d 2:37:32 226,084 1435,150 91,946
62 ADEM SEN AHMETYAGMUR TR-20-0103551 15/05/2021 9:34:51.0s 0d 2:37:51 226,497 1434,888 91,812
63 CAGLAYAN KARDESLER TR-20-0100137D 15/05/2021 9:35:08.0s 0d 2:38:08 226,784 1434,132 91,678
64 AYTAC COSKUN TR-20-0174728 15/05/2021 9:34:34.0s 0d 2:37:34 225,954 1434,022 91,544
65 FERDI AKKAYA TR-20-0066828F 15/05/2021 9:33:05.0s 0d 2:36:05 223,758 1433,580 91,409
66 AYTAC COSKUN TR-20-0174692F 15/05/2021 9:34:38.0s 0d 2:37:38 225,954 1433,415 91,275
67 IHSAN ISMAIL TR-19-0200122D 15/05/2021 9:32:42.0s 0d 2:35:42 223,178 1433,385 91,141
68 AYTAC COSKUN TR-20-0174642F 15/05/2021 9:34:40.0s 0d 2:37:40 225,954 1433,112 91,007
69 FERDI AKKAYA TR-19-0150629 15/05/2021 9:33:11.0s 0d 2:36:11 223,758 1432,662 90,872
70 ZAFER  ASLAN TR-20-0194441F 15/05/2021 9:37:45.0s 0d 2:40:45 230,298 1432,647 90,738
71 ZAFER  ASLAN TR-20-0000458F 15/05/2021 9:37:47.0s 0d 2:40:47 230,298 1432,350 90,604
72 ZAFER  ASLAN TR-20-0000439 15/05/2021 9:37:48.0s 0d 2:40:48 230,298 1432,201 90,470
73 AYTAC COSKUN TR-19-0133627F 15/05/2021 9:34:48.0s 0d 2:37:48 225,954 1431,901 90,336
74 SURETLI KARDESLER TR-20-0102270D 15/05/2021 9:34:50.8s 0d 2:37:50 225,986 1431,673 90,201
75 KARADENIZ KARDESLER TR-20-0103066D 15/05/2021 9:34:59.0s 0d 2:37:59 226,125 1431,322 90,067
76 GOKHAN INNE TR-20-0194183D 15/05/2021 9:36:42.0s 0d 2:39:42 228,543 1431,077 89,933
77 FETI GOKER TR-20-0236654F 15/05/2021 9:39:39.0s 0d 2:42:39 232,705 1430,710 89,799
78 ZAFER  ASLAN TR-18-0115055F 15/05/2021 9:37:59.0s 0d 2:40:59 230,298 1430,570 89,664
79 ELEKTRIKCI OZCAN TR-20-0107130 15/05/2021 9:33:34.0s 0d 2:36:34 223,979 1430,566 89,530
80 FETI GOKER TR-20-0236676F 15/05/2021 9:39:41.0s 0d 2:42:41 232,705 1430,417 89,396
81 ZAFER  ASLAN TR-20-0194404F 15/05/2021 9:38:01.0s 0d 2:41:01 230,298 1430,274 89,262
82 IBRAHIM UZUN TR-19-0200312D 15/05/2021 9:34:22.0s 0d 2:37:22 225,057 1430,144 89,128
83 AYTAC COSKUN TR-20-0174656F 15/05/2021 9:35:04.0s 0d 2:38:04 225,954 1429,485 88,993
84 KAPORTA TR-20-0106105 15/05/2021 9:30:20.0s 0d 2:33:20 219,173 1429,389 88,859
85 MELIH CAGAN TEZCAN TR-20-0108873D 15/05/2021 9:34:17.0s 0d 2:37:17 224,771 1429,083 88,725
86 SURETLI KARDESLER TR-20-0102942 15/05/2021 9:35:09.9s 0d 2:38:09 225,986 1428,807 88,591
87 ELEKTRIKCI OZCAN TR-20-0107115D 15/05/2021 9:33:46.0s 0d 2:36:46 223,979 1428,741 88,456
88 AYTAC COSKUN TR-20-0174676 15/05/2021 9:35:09.0s 0d 2:38:09 225,954 1428,732 88,322
89 ELEKTRIKCI OZCAN TR-20-0265077D 15/05/2021 9:33:48.0s 0d 2:36:48 223,979 1428,438 88,188
90 FETI GOKER TR-18-0115043 15/05/2021 9:39:56.0s 0d 2:42:56 232,705 1428,222 88,054
91 ZAFER  ASLAN TR-20-0000424 15/05/2021 9:38:15.0s 0d 2:41:15 230,298 1428,205 87,919
92 ZAFER  ASLAN TR-20-0000484F 15/05/2021 9:38:15.0s 0d 2:41:15 230,298 1428,205 87,785
93 CAGLAYAN  INSAAT TR-20-0194278 15/05/2021 9:35:40.0s 0d 2:38:40 226,607 1428,195 87,651
94 RENKTAS MERMER TR-20-0101080 15/05/2021 9:35:43.0s 0d 2:38:43 226,631 1427,897 87,517
95 CATCAT BULENT TR-20-0194373 15/05/2021 9:39:09.0s 0d 2:42:09 231,507 1427,734 87,383
96 CAGLAYAN KARDESLER TR-20-0100132 15/05/2021 9:35:51.0s 0d 2:38:51 226,784 1427,661 87,248
97 CAGLAYAN  INSAAT TR-20-0194214F 15/05/2021 9:35:44.0s 0d 2:38:44 226,607 1427,596 87,114
98 KARAKAS KARDESLER TR-20-0142877D 15/05/2021 9:35:54.0s 0d 2:38:54 226,839 1427,558 86,980
99 ELEKTRIKCI OZCAN TR-20-0107146 15/05/2021 9:33:54.0s 0d 2:36:54 223,979 1427,527 86,846
100 CAGLAYAN KARDESLER TR-20-0108282D 15/05/2021 9:35:53.0s 0d 2:38:53 226,784 1427,362 86,711
101 SAKIR TAY TR-21-0100901 15/05/2021 9:34:41.0s 0d 2:37:41 225,025 1427,069 86,577
102 FETI GOKER TR-20-0102946 15/05/2021 9:40:04.0s 0d 2:43:04 232,705 1427,054 86,443
103 FERDI AKKAYA TR-20-0066810 15/05/2021 9:33:49.0s 0d 2:36:49 223,758 1426,876 86,309
104 ADEM SEN AHMETYAGMUR TR-19-0138719D 15/05/2021 9:35:45.0s 0d 2:38:45 226,497 1426,753 86,174
105 CAGLAYAN  INSAAT TR-20-0194282 15/05/2021 9:35:50.0s 0d 2:38:50 226,607 1426,697 86,040
106 MURAT COSKUN TR-20-0111650D 15/05/2021 9:42:57.0s 0d 2:45:57 236,747 1426,616 85,906
107 MURAT COSKUN TR-20-0111147 15/05/2021 9:43:02.0s 0d 2:46:02 236,747 1425,900 85,772
108 IHSAN KENAN TR-19-0200149 15/05/2021 9:30:15.0s 0d 2:33:15 218,493 1425,729 85,638
109 KOSE KARDESLER FIKO TR-20-0111003D 15/05/2021 9:35:41.0s 0d 2:38:41 226,084 1424,750 85,503
110 MURAT COSKUN TR-20-0194762D 15/05/2021 9:43:12.0s 0d 2:46:12 236,747 1424,471 85,369
111 CAGLAYAN  INSAAT TR-19-0132398F 15/05/2021 9:36:07.0s 0d 2:39:07 226,607 1424,156 85,235
112 NADIR YASIN TR-20-0110041 15/05/2021 9:35:37.0s 0d 2:38:37 225,888 1424,113 85,101
113 OZ KARDESLER PIGEONS TR-20-0126327D 15/05/2021 9:33:36.0s 0d 2:36:36 222,917 1423,480 84,966
114 MANISA ARENA TR-20-0100065 15/05/2021 9:31:02.0s 0d 2:34:02 219,078 1422,277 84,832
115 KADIR YILDIRIM TR-20-0145975D 15/05/2021 9:33:11.0s 0d 2:36:11 222,095 1422,015 84,698
116 ADEM SEN AHMETYAGMUR TR-20-0103509 15/05/2021 9:36:18.0s 0d 2:39:18 226,497 1421,827 84,564
117 MANISA ARENA TR-20-0100090 15/05/2021 9:31:08.0s 0d 2:34:08 219,078 1421,354 84,430
118 MANISA ARENA TR-20-0265027 15/05/2021 9:31:10.0s 0d 2:34:10 219,078 1421,046 84,295
119 OZSAHINLER POSTA TR-17-0089670 15/05/2021 9:34:28.0s 0d 2:37:28 223,766 1421,037 84,161
120 OZSAHINLER POSTA TR-20-0115919D 15/05/2021 9:34:30.0s 0d 2:37:30 223,766 1420,737 84,027
121 MANISA ARENA TR-20-0141711 15/05/2021 9:31:13.0s 0d 2:34:13 219,078 1420,586 83,893
122 SECO SELCUK SUAT TR-19-0130515 15/05/2021 9:34:27.0s 0d 2:37:27 223,614 1420,222 83,758
123 ZAFER  ASLAN TR-18-0115042F 15/05/2021 9:39:12.0s 0d 2:42:12 230,298 1419,840 83,624
124 HASAN DONMEZ TR-19-0240208 15/05/2021 9:38:57.0s 0d 2:41:57 229,922 1419,710 83,490
125 ERAY DEMIR TR-20-0194530 15/05/2021 9:39:16.0s 0d 2:42:16 230,340 1419,515 83,356
126 FETI GOKER TR-20-0236622 15/05/2021 9:41:00.0s 0d 2:44:00 232,705 1418,933 83,221
127 ZAFER  ASLAN TR-20-0194433 15/05/2021 9:39:24.0s 0d 2:42:24 230,298 1418,091 83,087
128 TOLGA EGE VARDAR TR-18-0161056 15/05/2021 9:34:39.0s 0d 2:37:39 223,544 1417,977 82,953
129 CAGLAYAN  INSAAT TR-20-0194283F 15/05/2021 9:36:49.0s 0d 2:39:49 226,607 1417,918 82,819
130 YUNO SEZER TR-19-0139626D 15/05/2021 9:34:51.0s 0d 2:37:51 223,788 1417,726 82,685
131 KARAKAS KARDESLER TR-19-0100590D 15/05/2021 9:37:01.0s 0d 2:40:01 226,839 1417,596 82,550
132 SAKIR TAY TR-19-0101530 15/05/2021 9:35:45.0s 0d 2:38:45 225,025 1417,480 82,416
133 ZAFER  ASLAN TR-19-0136487 15/05/2021 9:39:34.0s 0d 2:42:34 230,298 1416,637 82,282
134 CAGLAYAN  INSAAT TR-20-0194292F 15/05/2021 9:37:04.0s 0d 2:40:04 226,607 1415,704 82,148
135 POYRAZ EMIR TR-20-0110079D 15/05/2021 9:35:51.0s 0d 2:38:51 224,868 1415,600 82,013
136 MAHMUT OZKAN YIGIT TR-19-0100533 15/05/2021 9:37:10.0s 0d 2:40:10 226,636 1415,001 81,879
137 FERDI AKKAYA TR-17-0101830 15/05/2021 9:35:09.0s 0d 2:38:09 223,758 1414,847 81,745
138 VOLKAN FERDI YURUK TR-19-0102026 15/05/2021 9:37:21.0s 0d 2:40:21 226,834 1414,618 81,611
139 KOSE KARDESLER FIKO TR-20-0111034D 15/05/2021 9:36:50.0s 0d 2:39:50 226,084 1414,498 81,477
140 AYTAC COSKUN TR-20-0174722 15/05/2021 9:36:45.0s 0d 2:39:45 225,954 1414,423 81,342
141 AYTAC COSKUN TR-19-0133643F 15/05/2021 9:36:49.0s 0d 2:39:49 225,954 1413,833 81,208
142 CAGLAYAN  INSAAT TR-20-0194252 15/05/2021 9:37:17.0s 0d 2:40:17 226,607 1413,790 81,074
143 CAGLAYAN KARDESLER TR-19-0100149D 15/05/2021 9:37:25.0s 0d 2:40:25 226,784 1413,718 80,940
144 KOSE KARDESLER FIKO TR-20-0108487D 15/05/2021 9:36:56.0s 0d 2:39:56 226,084 1413,614 80,805
145 IHSAN KENAN TR-20-0108211D 15/05/2021 9:31:34.0s 0d 2:34:34 218,493 1413,584 80,671
146 ADEM SEN AHMETYAGMUR TR-19-0142515 15/05/2021 9:37:14.0s 0d 2:40:14 226,497 1413,545 80,537
147 KOSE KARDESLER FIKO TR-20-0111039D 15/05/2021 9:36:57.0s 0d 2:39:57 226,084 1413,467 80,403
148 CAGLAYAN  INSAAT TR-19-0127502F 15/05/2021 9:37:20.0s 0d 2:40:20 226,607 1413,349 80,268
149 ADEM SEN AHMETYAGMUR TR-19-0103546 15/05/2021 9:37:16.0s 0d 2:40:16 226,497 1413,251 80,134
150 N U F POSTA TR-19-0201883F 15/05/2021 9:36:13.0s 0d 2:39:13 224,997 1413,150 80,000
151 CAGLAYAN KARDESLER TR-19-0100128 15/05/2021 9:37:30.0s 0d 2:40:30 226,784 1412,984 79,866
152 FETI GOKER TR-20-0194474F 15/05/2021 9:41:42.0s 0d 2:44:42 232,705 1412,902 79,732
153 ADEM SEN AHMETYAGMUR TR-20-0103503 15/05/2021 9:37:19.0s 0d 2:40:19 226,497 1412,810 79,597
154 ADEM SEN AHMETYAGMUR TR-19-0103527D 15/05/2021 9:37:19.0s 0d 2:40:19 226,497 1412,810 79,463
155 ADEM SEN AHMETYAGMUR TR-19-0103550 15/05/2021 9:37:21.0s 0d 2:40:21 226,497 1412,516 79,329
156 KAPORTA TR-18-0111221 15/05/2021 9:32:10.0s 0d 2:35:10 219,173 1412,501 79,195
157 ISA MUSTAFA KARABOCEK TR-20-0145353 15/05/2021 9:33:58.0s 0d 2:36:58 221,712 1412,478 79,060
158 CAGLAYAN  INSAAT TR-19-0132346 15/05/2021 9:37:26.0s 0d 2:40:26 226,607 1412,468 78,926
159 SAKIR TAY TR-18-0098008D 15/05/2021 9:36:19.0s 0d 2:39:19 225,025 1412,439 78,792
160 CAGLAYAN KARDESLER TR-20-0100140 15/05/2021 9:37:36.0s 0d 2:40:36 226,784 1412,105 78,658
161 ADEM SEN AHMETYAGMUR TR-19-0103554 15/05/2021 9:37:24.0s 0d 2:40:24 226,497 1412,076 78,523
162 IHSAN KENAN TR-19-0200180 15/05/2021 9:31:45.0s 0d 2:34:45 218,493 1411,910 78,389
163 FETI GOKER TR-20-0236671 15/05/2021 9:41:51.0s 0d 2:44:51 232,705 1411,617 78,255
164 SOM KARDESLER TR-17-0018138 15/05/2021 9:36:08.0s 0d 2:39:08 224,572 1411,219 78,121
165 NECO YILDIZ TR-20-0000839D 15/05/2021 9:38:25.0s 0d 2:41:25 227,773 1411,087 77,987
166 SOM KARDESLER TR-19-0202536 15/05/2021 9:36:09.0s 0d 2:39:09 224,572 1411,071 77,852
167 GOKHAN INNE TR-20-0194069D 15/05/2021 9:39:01.0s 0d 2:42:01 228,543 1410,614 77,718
168 GOKHAN INNE TR-20-0194083 15/05/2021 9:39:02.0s 0d 2:42:02 228,543 1410,469 77,584
169 HAKAN GOKHAN ERCAN TR-20-0111637D 15/05/2021 9:41:12.0s 0d 2:44:12 231,511 1409,933 77,450
170 FETI GOKER TR-20-0000490F 15/05/2021 9:42:03.0s 0d 2:45:03 232,705 1409,906 77,315
171 ZAFER  ASLAN TR-20-0000412F 15/05/2021 9:40:22.0s 0d 2:43:22 230,298 1409,700 77,181
172 SECO SELCUK SUAT TR-20-0116507D 15/05/2021 9:35:39.0s 0d 2:38:39 223,614 1409,480 77,047
173 ERAY DEMIR TR-20-0126023D 15/05/2021 9:40:26.0s 0d 2:43:26 230,340 1409,382 76,913
174 AKSAKAL KARDESLER TR-20-0037638 15/05/2021 9:35:37.0s 0d 2:38:37 223,508 1409,108 76,779
175 TOLGA EGE VARDAR TR-19-0137773 15/05/2021 9:35:40.0s 0d 2:38:40 223,544 1408,891 76,644
176 ZAFER  ASLAN TR-20-0000500 15/05/2021 9:40:29.0s 0d 2:43:29 230,298 1408,694 76,510
177 ERCAN OZTURK TR-19-0241137D 15/05/2021 9:37:15.0s 0d 2:40:15 225,713 1408,505 76,376
178 SECO SELCUK SUAT TR-19-0130537D 15/05/2021 9:35:47.0s 0d 2:38:47 223,614 1408,296 76,242
179 VOLKAN FERDI YURUK TR-19-0102042D 15/05/2021 9:38:06.0s 0d 2:41:06 226,834 1408,032 76,107
180 FERDI AKKAYA TR-18-0162854F 15/05/2021 9:35:55.0s 0d 2:38:55 223,758 1408,021 75,973
181 METIN GUMEC TR-21-0113104 15/05/2021 9:37:16.0s 0d 2:40:16 225,577 1407,510 75,839
182 DEVECI HASAN TR-20-0113571D 15/05/2021 9:37:12.0s 0d 2:40:12 225,480 1407,491 75,705
183 MELIH CAGAN TEZCAN TR-20-0108885D 15/05/2021 9:36:42.0s 0d 2:39:42 224,771 1407,458 75,570
184 SURETLI KARDESLER TR-20-0102319 15/05/2021 9:37:33.9s 0d 2:40:33 225,986 1407,449 75,436
185 PALA HASAN TR-20-0194872D 15/05/2021 9:41:53.0s 0d 2:44:53 232,059 1407,413 75,302
186 ADEM SEN AHMETYAGMUR TR-19-0017473 15/05/2021 9:37:56.0s 0d 2:40:56 226,497 1407,396 75,168
187 VOLKAN FERDI YURUK TR-19-0102047D 15/05/2021 9:38:11.0s 0d 2:41:11 226,834 1407,304 75,034
188 CAGLAYAN KARDESLER TR-20-0103053D 15/05/2021 9:38:11.0s 0d 2:41:11 226,784 1406,994 74,899
189 SOM KARDESLER TR-20-0111150 15/05/2021 9:36:38.0s 0d 2:39:38 224,572 1406,799 74,765
190 IBRAHIM UZUN TR-19-0200324D 15/05/2021 9:37:00.0s 0d 2:40:00 225,057 1406,606 74,631
191 CAGLAYAN  INSAAT TR-20-0194271 15/05/2021 9:38:07.0s 0d 2:41:07 226,607 1406,478 74,497
192 DEVECI HASAN TR-20-0113578 15/05/2021 9:37:19.0s 0d 2:40:19 225,480 1406,466 74,362
193 CATCAT BULENT TR-18-0099597D 15/05/2021 9:41:38.0s 0d 2:44:38 231,507 1406,198 74,228
194 NADIR YASIN TR-20-0110026 15/05/2021 9:37:39.0s 0d 2:40:39 225,888 1406,088 74,094
195 RENKTAS MERMER TR-19-0101011 15/05/2021 9:38:11.0s 0d 2:41:11 226,631 1406,045 73,960
196 OZSAHINLER POSTA TR-19-0050036D 15/05/2021 9:36:09.0s 0d 2:39:09 223,766 1406,007 73,826
197 CAGLAYAN  INSAAT TR-19-0132368F 15/05/2021 9:38:11.0s 0d 2:41:11 226,607 1405,896 73,691
198 CATCAT BULENT TR-20-0126038 15/05/2021 9:41:41.0s 0d 2:44:41 231,507 1405,771 73,557
199 CAGLAYAN  INSAAT TR-19-0127534 15/05/2021 9:38:12.0s 0d 2:41:12 226,607 1405,751 73,423
200 NECO YILDIZ TR-18-0095085D 15/05/2021 9:39:02.0s 0d 2:42:02 227,773 1405,717 73,289
201 CAGLAYAN  INSAAT TR-18-0114376F 15/05/2021 9:38:13.0s 0d 2:41:13 226,607 1405,605 73,154
202 CAGLAYAN  INSAAT TR-20-0194259 15/05/2021 9:38:14.0s 0d 2:41:14 226,607 1405,460 73,020
203 SECO SELCUK SUAT TR-19-0130522D 15/05/2021 9:36:07.0s 0d 2:39:07 223,614 1405,346 72,886
204 VOLKAN FERDI YURUK TR-18-0098239D 15/05/2021 9:38:25.0s 0d 2:41:25 226,834 1405,270 72,752
205 SURETLI KARDESLER TR-20-0102956 15/05/2021 9:37:49.9s 0d 2:40:49 225,986 1405,116 72,617
206 CAGLAYAN  INSAAT RM-21-0002006 15/05/2021 9:38:17.0s 0d 2:41:17 226,607 1405,024 72,483
207 MAHMUT OZKAN YIGIT TR-19-0100512D 15/05/2021 9:38:19.0s 0d 2:41:19 226,636 1404,914 72,349
208 CAGLAYAN  INSAAT TR-19-0132373 15/05/2021 9:38:18.0s 0d 2:41:18 226,607 1404,879 72,215
209 CAGLAYAN  INSAAT TR-20-0194277F 15/05/2021 9:38:18.0s 0d 2:41:18 226,607 1404,879 72,081
210 NECO YILDIZ TR-19-0125874 15/05/2021 9:39:08.0s 0d 2:42:08 227,773 1404,850 71,946
211 VOLKAN FERDI YURUK TR-20-0126983 15/05/2021 9:38:28.0s 0d 2:41:28 226,834 1404,835 71,812
212 FUAT YILMAZ TR-19-0130032 15/05/2021 9:35:34.0s 0d 2:38:34 222,759 1404,829 71,678
213 AYTAC COSKUN TR-20-0174698F 15/05/2021 9:37:51.0s 0d 2:40:51 225,954 1404,750 71,544
214 ZAFER  ASLAN TR-20-0000416 15/05/2021 9:40:57.0s 0d 2:43:57 230,298 1404,684 71,409
215 METIN GUMEC TR-18-0167295 15/05/2021 9:37:36.0s 0d 2:40:36 225,577 1404,589 71,275
216 SERKAN OZTER TR-20-0112514D 15/05/2021 9:39:40.0s 0d 2:42:40 228,478 1404,578 71,141
217 YUNUS KASIM DEMIR TR-20-0113710D 15/05/2021 9:38:10.0s 0d 2:41:10 226,367 1404,552 71,007
218 KOSE KARDESLER FIKO TR-20-0111066D 15/05/2021 9:37:58.0s 0d 2:40:58 226,084 1404,539 70,872
219 YUNUS KASIM DEMIR TR-20-0113737 15/05/2021 9:38:11.0s 0d 2:41:11 226,367 1404,407 70,738
220 ZAFER  ASLAN TR-19-0000405 15/05/2021 9:41:00.0s 0d 2:44:00 230,298 1404,256 70,604
221 ZAFER  ASLAN TR-20-0000417 15/05/2021 9:41:01.0s 0d 2:44:01 230,298 1404,113 70,470
222 ERAY DEMIR TR-20-0194191D 15/05/2021 9:41:03.0s 0d 2:44:03 230,340 1404,084 70,336
223 ZAFER  ASLAN TR-20-0116676 15/05/2021 9:41:02.0s 0d 2:44:02 230,298 1403,971 70,201
224 KOSE KARDESLER FIKO TR-20-0111057D 15/05/2021 9:38:02.0s 0d 2:41:02 226,084 1403,958 70,067
225 SURETLI KARDESLER TR-19-0136712 15/05/2021 9:37:57.9s 0d 2:40:57 225,986 1403,952 69,933
