MANİSA DERNEKLER TOPLULUĞU
  MERHUM ABDÜL YAY ANISINA  
    BARBAROS POSTA - HOROZKÖY POSTA - KUŞLUBAHÇE POSTA
MANİSA POSTA - MURADİYE POSTA
ALAYBEY POSTA - ŞEHZADELER POSTA
YARIŞAN KÜMES : 97
  KOORDİNATLAR YARIŞAN KUŞ : 2969
  38,35355       YARIŞ YERİ Salım Tarihi : 04.05.2025   KLASMAN %33 980
  28,49221       KULA Salım Saati : 8 0 0 Birim Puan: 0,102
SIRA KATILIMCI ADI SOYADI NO ÜLKE YIL KÜNYE GELİŞ TARİHİ  GELİŞ SAATİ MESAFE Dakikada PUAN
Sa Dk Sn Uçtuğu Mt.
1 EYLUL EMIR 3 TR 24 4500580 4/05/2025 9 17 45 116.502 1498,413 100,00
2 EYLUL EMIR 3 TR 22 4512480 4/05/2025 9 17 45 116.502 1498,413 99,898
3 TAMER ERHAN 30 TR 24 2981 4/05/2025 9 20 17 120.266 1498,019 99,796
4 ISMET SORAR 48 TR 23 231 4/05/2025 9 21 59 122.740 1497,132 99,694
5 TAMER ERHAN 30 TR 23 16082 4/05/2025 9 20 22 120.266 1496,465 99,592
6 CIGARETTE 37 TR 24 12490 4/05/2025 9 21 35 122.048 1495,996 99,490
7 TAMER ERHAN 30 TR 24 2928 4/05/2025 9 20 24 120.266 1495,845 99,388
8 SERCAN EMRE LOFT 78 TR 24 17239 4/05/2025 9 21 17 121.511 1494,903 99,286
9 CIGARETTE 37 TR 23 16752 4/05/2025 9 21 41 122.048 1494,165 99,184
10 OZ KARDESLER PIGEONS 93 TR 24 7116 4/05/2025 9 20 33 120.340 1493,984 99,082
11 TAMER ERHAN 30 TR 24 14042 4/05/2025 9 20 32 120.266 1493,368 98,980
12 SULEYMAN ABDUL YAY 29 TR 24 4512360 4/05/2025 9 20 38 120.322 1492,210 98,878
13 METIN GUMEC 76 TR 24 17070 4/05/2025 9 22 35 123.148 1491,193 98,776
14 IBRAHIM UZUN 46 TR 24 3323 4/05/2025 9 22 18 122.627 1490,005 98,673
15 IBRAHIM UZUN 46 TR 24 3349 4/05/2025 9 22 18 122.627 1490,005 98,571
16 IBRAHIM UZUN 46 TR 24 3304 4/05/2025 9 22 19 122.627 1489,703 98,469
17 IHSAN SARIYER 47 TR 24 2149 4/05/2025 9 21 1 120.634 1488,997 98,367
18 IBRAHIM UZUN 46 TR 24 2538 4/05/2025 9 22 25 122.627 1487,895 98,265
19 IHSAN SARIYER 47 TR 24 2214 4/05/2025 9 21 6 120.634 1487,467 98,163
20 IBRAHIM UZUN 46 TR 24 3321 4/05/2025 9 22 27 122.627 1487,294 98,061
21 IHSAN SARIYER 47 TR 24 2174 4/05/2025 9 21 8 120.634 1486,856 97,959
22 ISMET SORAR 48 TR 23 13129 4/05/2025 9 22 33 122.740 1486,855 97,857
23 TAMER ERHAN 30 TR 23 16060 4/05/2025 9 20 54 120.266 1486,600 97,755
24 METIN GUMEC 76 TR 24 17041 4/05/2025 9 22 52 123.148 1486,095 97,653
25 EYLUL EMIR 3 TR 24 4500623 4/05/2025 9 18 24 116.502 1485,990 97,551
26 IHSAN SARIYER 47 TR 24 2115 4/05/2025 9 21 11 120.634 1485,941 97,449
27 ANIL CAMBEL 71 TR 23 6070 4/05/2025 9 21 38 121.282 1485,688 97,347
28 EYLUL EMIR 3 TR 24 4500690 4/05/2025 9 18 25 116.502 1485,674 97,245
29 KARAKAS KARDESLER 59 TR 23 12726 4/05/2025 9 23 57 124.699 1485,401 97,143
30 TAMER ERHAN 30 TR 23 21547 4/05/2025 9 20 58 120.266 1485,376 97,041
31 KARAKAS KARDESLER 59 TR 23 12732 4/05/2025 9 23 58 124.699 1485,106 96,939
32 KARAKAS KARDESLER 59 TR 24 9024 4/05/2025 9 23 58 124.699 1485,106 96,837
33 EYLUL EMIR 3 TR 24 4500698 4/05/2025 9 18 27 116.502 1485,043 96,735
34 EYMEN AYAZ KOSE 43 TR 24 9560 4/05/2025 9 23 21 123.733 1484,494 96,633
35 ANIL CAMBEL 71 TR 24 4931 4/05/2025 9 21 42 121.282 1484,475 96,531
36 ANIL CAMBEL 71 TR 24 4923 4/05/2025 9 21 44 121.282 1483,870 96,429
37 TAMER ERHAN 30 TR 24 13575 4/05/2025 9 21 3 120.266 1483,849 96,327
38 TAMER ERHAN 30 TR 24 14087 4/05/2025 9 21 3 120.266 1483,849 96,224
39 EYMEN AYAZ KOSE 43 TR 23 10065 4/05/2025 9 23 24 123.733 1483,604 96,122
40 EYMEN AYAZ KOSE 43 TR 23 9592 4/05/2025 9 23 24 123.733 1483,604 96,020
41 IBRAHIM UZUN 46 TR 24 3352 4/05/2025 9 22 40 122.627 1483,396 95,918
42 AYTAC COSKUN 34 TR 24 2702 4/05/2025 9 23 20 123.613 1483,357 95,816
43 SULEYMAN ABDUL YAY 29 TR 24 4512322 4/05/2025 9 21 7 120.322 1483,319 95,714
44 TAMER ERHAN 30 TR 24 14077 4/05/2025 9 21 5 120.266 1483,239 95,612
45 TAMER ERHAN 30 TR 24 13577 4/05/2025 9 21 5 120.266 1483,239 95,510
46 IBRAHIM UZUN 46 TR 23 340 4/05/2025 9 22 42 122.627 1482,798 95,408
47 POLAT FIDAN 94 TR 24 4506698 4/05/2025 9 20 28 119.303 1482,635 95,306
48 YUNO OMER SEZER 81 TR 24 17618 4/05/2025 9 21 55 121.446 1482,557 95,204
49 AYTAC COSKUN 34 TR 21 6611 4/05/2025 9 23 24 123.613 1482,171 95,102
50 RENKTAS MERMER 65 TR 24 10932 4/05/2025 9 23 56 124.392 1482,036 95,000
51 OZ KARDESLER PIGEONS 93 TR 24 7156 4/05/2025 9 21 12 120.340 1482,025 94,898
52 TAMER ERHAN 30 TR 23 16002 4/05/2025 9 21 9 120.266 1482,020 94,796
53 TAMER ERHAN 30 TR 22 45336 4/05/2025 9 21 11 120.266 1481,412 94,694
54 AYTAC COSKUN 34 TR 24 2638 4/05/2025 9 23 27 123.613 1481,283 94,592
55 CEM-HASAN-ERINOZ 1 TR 24 18086 4/05/2025 9 23 7 123.107 1481,134 94,490
56 IHSAN SARIYER 47 TR 24 2176 4/05/2025 9 21 31 120.634 1479,864 94,388
57 YUNO OMER SEZER 81 TR 23 11620 4/05/2025 9 22 4 121.446 1479,847 94,286
58 SAKIR TAY 66 TR 24 10825 4/05/2025 9 23 13 123.143 1479,784 94,184
59 SAKIR TAY 66 TR 24 10823 4/05/2025 9 23 13 123.143 1479,784 94,082
60 EYLUL EMIR 3 TR 24 1606035 4/05/2025 9 18 44 116.502 1479,699 93,980
61 EYLUL EMIR 3 TR 24 4500707 4/05/2025 9 18 44 116.502 1479,699 93,878
62 SAKIR TAY 66 TR 24 7726 4/05/2025 9 23 14 123.143 1479,488 93,776
63 ILAMI YILDIZ 22 TR 23 15755 4/05/2025 9 23 23 123.364 1479,475 93,673
64 EYLUL EMIR 3 TR 24 4500629 4/05/2025 9 18 45 116.502 1479,386 93,571
65 EYLUL EMIR 3 TR 24 4500566 4/05/2025 9 18 45 116.502 1479,386 93,469
66 EYLUL EMIR 3 TR 24 4500682 4/05/2025 9 18 45 116.502 1479,386 93,367
67 OZ KARDESLER PIGEONS 93 TR 24 7140 4/05/2025 9 21 21 120.340 1479,292 93,265
68 SAKIR TAY 66 TR 24 10817 4/05/2025 9 23 15 123.143 1479,191 93,163
69 RAMOTEK 28 TR 24 14586 4/05/2025 9 23 21 123.282 1479,083 93,061
70 ILAMI YILDIZ 22 TR 23 15759 4/05/2025 9 23 25 123.364 1478,884 92,959
71 IHSAN SARIYER 47 TR 24 2133 4/05/2025 9 21 35 120.634 1478,655 92,857
72 IHSAN SARIYER 47 TR 24 2155 4/05/2025 9 21 35 120.634 1478,655 92,755
73 YUNO OMER SEZER 81 TR 24 17617 4/05/2025 9 22 8 121.446 1478,646 92,653
74 CAGLAYAN  INSAAT 82 TR 23 16384 4/05/2025 9 24 7 124.373 1478,577 92,551
75 ZAFER KUZENLER 32 TR 23 23355 4/05/2025 9 20 53 119.586 1478,496 92,449
76 IHSAN SARIYER 47 TR 24 20567 4/05/2025 9 21 37 120.634 1478,051 92,347
77 ENES ERCAN OZTURK 2 TR 23 5577 4/05/2025 9 23 18 123.092 1477,696 92,245
78 ADEM SEN 33 TR 23 13337 4/05/2025 9 24 3 124.183 1477,491 92,143
79 ALP KIVANC PIGEONS 55 TR 24 9335 4/05/2025 9 23 36 123.518 1477,485 92,041
80 SAKIR TAY 66 TR 24 10805 4/05/2025 9 23 21 123.143 1477,417 91,939
81 CEM-HASAN-ERINOZ 1 TR 24 18049 4/05/2025 9 23 20 123.107 1477,283 91,837
82 ADEM SEN 33 TR 23 17641 4/05/2025 9 24 4 124.183 1477,198 91,735
83 IHSAN SARIYER 47 TR 24 20565 4/05/2025 9 21 40 120.634 1477,146 91,633
84 RENKTAS MERMER 65 TR 24 10930 4/05/2025 9 24 14 124.392 1476,757 91,531
85 ADEM SEN 33 TR 24 9096 4/05/2025 9 24 6 124.183 1476,612 91,429
86 IHSAN SARIYER 47 TR 24 2209 4/05/2025 9 21 42 120.634 1476,544 91,327
87 SAKIR TAY 66 TR 24 10812 4/05/2025 9 23 24 123.143 1476,531 91,224
88 MMT AUTO 24 TR 23 7015 4/05/2025 9 22 15 121.427 1476,312 91,122
89 CEM-HASAN-ERINOZ 1 TR 24 18471 4/05/2025 9 23 24 123.107 1476,102 91,020
90 SAKIR TAY 66 TR 23 13539 4/05/2025 9 23 26 123.143 1475,941 90,918
91 OZ KARDESLER PIGEONS 93 TR 24 7141 4/05/2025 9 21 33 120.340 1475,664 90,816
92 OZ KARDESLER PIGEONS 93 TR 24 7131 4/05/2025 9 21 33 120.340 1475,664 90,714
93 OZGUR ERINOZ  11 TR 23 23238 4/05/2025 9 27 38 129.222 1474,574 90,612
94 OZGUR ERINOZ  11 TR 23 268 4/05/2025 9 27 42 129.222 1473,453 90,510
95 CIGARETTE 37 TR 22 25698 4/05/2025 9 22 50 122.048 1473,421 90,408
96 CIGARETTE 37 TR 24 12500 4/05/2025 9 22 50 122.048 1473,421 90,306
97 CIGARETTE 37 TR 24 12485 4/05/2025 9 22 51 122.048 1473,124 90,204
98 MUSTAFA PAZAR 50 TR 24 1402 4/05/2025 9 23 8 122.455 1472,990 90,102
99 ISMET SORAR 48 TR 24 1125 4/05/2025 9 23 20 122.740 1472,878 90,000
100 KARAKAS KARDESLER 59 TR 24 9011 4/05/2025 9 24 40 124.699 1472,827 89,898
101 OZ KARDESLER PIGEONS 93 TR 24 7118 4/05/2025 9 21 43 120.340 1472,655 89,796
102 MAHMUT OZKAN YIGIT 62 TR 21 100537 4/05/2025 9 24 32 124.439 1472,075 89,694
103 TAMER ERHAN 30 TR 23 21598 4/05/2025 9 21 42 120.266 1472,043 89,592
104 ISMET SORAR 48 TR 23 233 4/05/2025 9 23 23 122.740 1471,995 89,490
105 MURAT ISA ALI 91 TR 23 1186 4/05/2025 9 21 59 120.677 1471,968 89,388
106 SAMPIYON DAYI 67 TR 23 4511164 4/05/2025 9 24 4 123.707 1471,537 89,286
107 RAMOTEK 28 TR 22 33595 4/05/2025 9 23 47 123.282 1471,433 89,184
108 SAKIR TAY 66 TR 23 13534 4/05/2025 9 23 43 123.143 1470,946 89,082
109 SAKIR TAY 66 TR 24 10822 4/05/2025 9 23 43 123.143 1470,946 88,980
110 SAKIR TAY 66 TR 24 10816 4/05/2025 9 23 43 123.143 1470,946 88,878
111 SAKIR TAY 66 TR 24 10836 4/05/2025 9 23 43 123.143 1470,946 88,776
112 EYLUL EMIR 3 TR 22 4512065 4/05/2025 9 19 13 116.502 1470,671 88,673
113 METIN GUMEC 76 TR 24 7489 4/05/2025 9 23 45 123.148 1470,421 88,571
114 EYLUL EMIR 3 TR 24 4509936 4/05/2025 9 19 14 116.502 1470,361 88,469
115 EYLUL EMIR 3 TR 24 4500508 4/05/2025 9 19 14 116.502 1470,361 88,367
116 SAKIR TAY 66 TR 23 13529 4/05/2025 9 23 45 123.143 1470,360 88,265
117 SAKIR TAY 66 TR 24 10814 4/05/2025 9 23 45 123.143 1470,360 88,163
118 IBRAHIM UZUN 46 TR 24 3342 4/05/2025 9 23 24 122.627 1470,352 88,061
119 MAHMUT OZKAN YIGIT 62 TR 24 11525 4/05/2025 9 24 38 124.439 1470,336 87,959
120 TAMER ERHAN 30 TR 24 14019 4/05/2025 9 21 48 120.266 1470,244 87,857
121 MURAT ISA ALI 91 TR 24 5866 4/05/2025 9 22 5 120.677 1470,175 87,755
122 CIGARETTE 37 TR 24 13585 4/05/2025 9 23 1 122.048 1470,167 87,653
123 SAKIR TAY 66 TR 24 11891 4/05/2025 9 23 46 123.143 1470,068 87,551
124 MURAT ISA ALI 91 TR 23 1140 4/05/2025 9 22 6 120.677 1469,876 87,449
125 CAGLAYAN  INSAAT 82 TR 23 3802 4/05/2025 9 24 37 124.373 1469,840 87,347
126 METIN GUMEC 76 TR 24 17042 4/05/2025 9 23 47 123.148 1469,836 87,245
127 IBRAHIM UZUN 46 TR 24 3305 4/05/2025 9 23 26 122.627 1469,765 87,143
128 EYLUL EMIR 3 TR 24 1606006 4/05/2025 9 19 16 116.502 1469,743 87,041
129 MUZAFFER TASCI 26 TR 24 14427 4/05/2025 9 24 20 123.945 1469,699 86,939
130 CIGARETTE 37 TR 24 12491 4/05/2025 9 23 3 122.048 1469,577 86,837
131 CIGARETTE 37 TR 24 12498 4/05/2025 9 23 3 122.048 1469,577 86,735
132 OZGUR ERINOZ  11 TR 24 18153 4/05/2025 9 27 56 129.222 1469,543 86,633
133 IBRAHIM UZUN 46 TR 24 3310 4/05/2025 9 23 27 122.627 1469,471 86,531
134 OKTAY LASTIKCI ERCAN 77 TR 24 17214 4/05/2025 9 22 44 121.554 1469,226 86,429
135 IBRAHIM UZUN 46 TR 24 3328 4/05/2025 9 23 28 122.627 1469,178 86,327
136 RAMOTEK 28 TR 24 14570 4/05/2025 9 23 55 123.282 1469,095 86,224
137 CIGARETTE 37 TR 24 14323 4/05/2025 9 23 5 122.048 1468,987 86,122
138 IBRAHIM UZUN 46 TR 24 3343 4/05/2025 9 23 30 122.627 1468,591 86,020
139 EYLUL EMIR 3 TR 24 4500632 4/05/2025 9 19 21 116.502 1468,200 85,918
140 OKTAY LASTIKCI ERCAN 77 TR 23 6433 4/05/2025 9 22 48 121.554 1468,043 85,816
141 CULLU KARDESLER 84 TR 24 15231 4/05/2025 9 27 39 128.671 1468,008 85,714
142 MMT AUTO 24 TR 24 14622 4/05/2025 9 22 43 121.427 1467,983 85,612
143 EYMEN AYAZ KOSE 43 TR 24 10074 4/05/2025 9 24 18 123.733 1467,765 85,510
144 IBRAHIM UZUN 46 TR 24 3348 4/05/2025 9 23 33 122.627 1467,712 85,408
145 METIN GUMEC 76 TR 24 17045 4/05/2025 9 23 55 123.148 1467,500 85,306
146 YASIN TEZCAN 54 TR 22 53086 4/05/2025 9 23 23 122.340 1467,199 85,204
147 RENKTAS MERMER 65 TR 24 10943 4/05/2025 9 24 47 124.392 1467,177 85,102
148 SAKIR TAY 66 TR 23 13503 4/05/2025 9 23 56 123.143 1467,149 85,000
149 FERDI AKKAYA 44 TR 23 6137 4/05/2025 9 22 45 121.391 1466,958 84,898
150 SAKIR TAY 66 TR 24 3404 4/05/2025 9 23 57 123.143 1466,857 84,796
151 EYMEN AYAZ KOSE 43 TR 24 1095 4/05/2025 9 24 22 123.733 1466,605 84,694
152 IBRAHIM UZUN 46 TR 23 355 4/05/2025 9 23 37 122.627 1466,542 84,592
153 NESET CANER DOGRU 64 TR 24 9457 4/05/2025 9 28 7 129.208 1466,332 84,490
154 EYMEN AYAZ KOSE 43 TR 24 9559 4/05/2025 9 24 23 123.733 1466,315 84,388
155 ISMET SORAR 48 TR 24 1140 4/05/2025 9 23 43 122.740 1466,134 84,286
156 EYLUL EMIR 3 TR 24 4506145 4/05/2025 9 19 28 116.502 1466,044 84,184
157 CATCAT BULENT 83 TR 24 15759 4/05/2025 9 28 25 129.621 1466,024 84,082
158 MURAT ISA ALI 91 TR 23 16711 4/05/2025 9 22 19 120.677 1466,007 83,980
159 FERDI AKKAYA 44 TR 24 17777 4/05/2025 9 22 49 121.391 1465,777 83,878
160 METIN GUMEC 76 TR 24 17052 4/05/2025 9 24 1 123.148 1465,754 83,776
161 IBRAHIM UZUN 46 TR 23 374 4/05/2025 9 23 40 122.627 1465,666 83,673
162 OZCAN USLU 27 TR 23 6332 4/05/2025 9 23 32 122.427 1465,611 83,571
163 EYLUL EMIR 3 TR 24 4500668 4/05/2025 9 19 30 116.502 1465,429 83,469
164 EYLUL EMIR 3 TR 24 4500568 4/05/2025 9 19 30 116.502 1465,429 83,367
165 TAMER ERHAN 30 TR 23 16035 4/05/2025 9 22 5 120.266 1465,169 83,265
166 ILAMI YILDIZ 22 TR 22 44780 4/05/2025 9 24 12 123.364 1465,125 83,163
167 MUZAFFER TASCI 26 TR 24 14438 4/05/2025 9 24 36 123.945 1465,067 83,061
168 IBRAHIM UZUN 46 TR 24 2555 4/05/2025 9 23 43 122.627 1464,790 82,959
169 ZAFER KUZENLER 32 TR 23 23348 4/05/2025 9 21 39 119.586 1464,614 82,857
170 SULEYMAN ABDUL YAY 29 TR 24 4512390 4/05/2025 9 22 10 120.322 1464,364 82,755
171 YASIN TEZCAN 54 TR 24 3819 4/05/2025 9 23 33 122.340 1464,272 82,653
172 OKTAY LASTIKCI ERCAN 77 TR 24 17226 4/05/2025 9 23 1 121.554 1464,211 82,551
173 ADEM SEN 33 TR 24 14310 4/05/2025 9 24 50 124.183 1463,848 82,449
174 ADEM SEN 33 TR 24 9097 4/05/2025 9 24 51 124.183 1463,560 82,347
175 MMT AUTO 24 TR 24 14345 4/05/2025 9 22 58 121.427 1463,559 82,245
176 SERCAN EMRE LOFT 78 TR 24 8004 4/05/2025 9 23 2 121.511 1463,396 82,143
177 OKTAY LASTIKCI ERCAN 77 TR 24 17220 4/05/2025 9 23 4 121.554 1463,330 82,041
178 ALP KIVANC PIGEONS 55 TR 25 11902 4/05/2025 9 24 25 123.518 1463,192 81,939
179 PASA KARDESLER 51 TR 23 10681 4/05/2025 9 24 30 123.638 1463,176 81,837
180 OZ KARDESLER PIGEONS 93 TR 21 113455 4/05/2025 9 22 15 120.340 1463,106 81,735
181 GALIB KARABOCEK 20 TR 24 13842 4/05/2025 9 22 15 120.327 1462,948 81,633
182 ZAFER KUZENLER 32 TR 23 23356 4/05/2025 9 21 45 119.586 1462,822 81,531
183 YASIN TEZCAN 54 TR 24 3825 4/05/2025 9 23 38 122.340 1462,813 81,429
184 SAMPIYON DAYI 67 TR 24 4509545 4/05/2025 9 24 36 123.707 1462,260 81,327
185 SAKIR TAY 66 TR 23 11798 4/05/2025 9 24 13 123.143 1462,213 81,224
186 SAKIR TAY 66 TR 24 10835 4/05/2025 9 24 13 123.143 1462,213 81,122
187 SAKIR TAY 66 TR 23 13513 4/05/2025 9 24 14 123.143 1461,923 81,020
188 SAKIR TAY 66 TR 24 11886 4/05/2025 9 24 14 123.143 1461,923 80,918
189 MMT AUTO 24 TR 24 20223 4/05/2025 9 23 5 121.427 1461,504 80,816
190 CIGARETTE 37 TR 24 12483 4/05/2025 9 23 32 122.048 1461,074 80,714
191 OKTAY LASTIKCI ERCAN 77 TR 24 17206 4/05/2025 9 23 14 121.554 1460,400 80,612
192 HASAN KILIK 6 TR 23 5753 4/05/2025 9 23 43 122.256 1460,353 80,510
193 CEM-HASAN-ERINOZ 1 TR 24 18044 4/05/2025 9 24 18 123.107 1460,343 80,408
194 ALP KIVANC PIGEONS 55 TR 25 5051 4/05/2025 9 24 35 123.518 1460,309 80,306
195 OZ KARDESLER PIGEONS 93 TR 24 7166 4/05/2025 9 22 25 120.340 1460,147 80,204
196 BATU PACALI 88 TR 24 14813 4/05/2025 9 22 22 120.244 1459,860 80,102
197 ELEKTRIKCI OZCAN 19 TR 24 6102 4/05/2025 9 23 8 121.363 1459,858 80,000
198 MURAT ISA ALI 91 TR 24 5821 4/05/2025 9 22 40 120.677 1459,801 79,898
199 ISMET SORAR 48 TR 24 1113 4/05/2025 9 24 5 122.740 1459,740 79,796
200 NESET CANER DOGRU 64 TR 24 9433 4/05/2025 9 28 31 129.208 1459,706 79,694
201 SAKIR TAY 66 TR 24 10818 4/05/2025 9 24 22 123.143 1459,613 79,592
202 Gunay Aksakal    75 TR 24 940 4/05/2025 9 23 0 121.143 1459,557 79,490
203 BARIS ATILLA 35 TR 24 4112 4/05/2025 9 26 26 126.151 1459,513 79,388
204 ALP KIVANC PIGEONS 55 TR 25 5052 4/05/2025 9 24 38 123.518 1459,446 79,286
205 GALIB KARABOCEK 20 TR 23 15818 4/05/2025 9 22 27 120.327 1459,399 79,184
206 ENGIN MEGRELI 41 TR 24 3441 4/05/2025 9 23 31 121.861 1459,122 79,082
207 BARIS ATILLA 35 TR 24 4169 4/05/2025 9 26 28 126.151 1458,950 78,980
208 ANIL CAMBEL 71 TR 24 17657 4/05/2025 9 23 8 121.282 1458,881 78,878
209 AYTAC COSKUN 34 TR 24 9314 4/05/2025 9 24 45 123.613 1458,561 78,776
210 AYTAC COSKUN 34 TR 24 2642 4/05/2025 9 24 45 123.613 1458,561 78,673
211 KIVANC KRDSLR ERCAN ERSOY 61 TR 24 11829 4/05/2025 9 24 50 123.723 1458,423 78,571
212 MMT AUTO 24 TR 24 21823 4/05/2025 9 23 16 121.427 1458,286 78,469
213 EYMEN AYAZ KOSE 43 TR 23 10072 4/05/2025 9 24 52 123.733 1457,964 78,367
214 EYMEN AYAZ KOSE 43 TR 24 10022 4/05/2025 9 24 54 123.733 1457,392 78,265
215 IHSAN SARIYER 47 TR 24 2200 4/05/2025 9 22 47 120.634 1457,221 78,163
216 OZ KARDESLER PIGEONS 93 TR 24 7163 4/05/2025 9 22 35 120.340 1457,200 78,061
217 HASAN KILIK 6 TR 24 16292 4/05/2025 9 23 54 122.256 1457,162 77,959
218 ADEM SEN 33 TR 24 4375 4/05/2025 9 25 14 124.183 1456,978 77,857
219 RAMOTEK 28 TR 22 33598 4/05/2025 9 24 37 123.282 1456,942 77,755
220 CEM-HASAN-ERINOZ 1 TR 24 18871 4/05/2025 9 24 30 123.107 1456,886 77,653
221 MMT AUTO 24 TR 24 20222 4/05/2025 9 23 21 121.427 1456,828 77,551
222 SULEYMAN ERMAN 14 TR 23 1657 4/05/2025 9 24 21 122.883 1456,824 77,449
223 EYMEN AYAZ KOSE 43 TR 24 1088 4/05/2025 9 24 56 123.733 1456,820 77,347
224 MUZAFFER TASCI 26 TR 23 15447 4/05/2025 9 25 5 123.945 1456,744 77,245
225 Gunay Aksakal    75 TR 23 673 4/05/2025 9 23 10 121.143 1456,632 77,143
226 OZ KARDESLER PIGEONS 93 TR 24 7164 4/05/2025 9 22 37 120.340 1456,612 77,041
227 OZCAN USLU 27 TR 24 14274 4/05/2025 9 24 3 122.427 1456,602 76,939
228 AYTAC COSKUN 34 TR 24 1289 4/05/2025 9 24 52 123.613 1456,556 76,837
229 UMUT BARIS EYMEN 69 TR 23 11545 4/05/2025 9 25 21 124.311 1456,490 76,735
230 IHSAN SARIYER 47 TR 24 2299 4/05/2025 9 22 50 120.634 1456,341 76,633
231 YUNO OMER SEZER 81 TR 23 11635 4/05/2025 9 23 24 121.446 1456,189 76,531
232 KARAKAS KARDESLER 59 TR 23 12737 4/05/2025 9 25 39 124.699 1455,918 76,429
233 IBRAHIM UZUN 46 TR 24 3358 4/05/2025 9 24 14 122.627 1455,806 76,327
234 CAGLAYAN  INSAAT 82 TR 23 16731 4/05/2025 9 25 26 124.373 1455,790 76,224
235 OZCAN USLU 27 TR 24 18766 4/05/2025 9 24 6 122.427 1455,736 76,122
236 AYTAC COSKUN 34 TR 22 10896 4/05/2025 9 24 55 123.613 1455,698 76,020
237 MIRAC MIRAN TEAM 63 TR 23 4513107 4/05/2025 9 27 6 126.763 1455,369 75,918
238 KARAKAS KARDESLER 59 TR 23 12739 4/05/2025 9 25 41 124.699 1455,352 75,816
239 MAHMUT OZKAN YIGIT 62 TR 24 11540 4/05/2025 9 25 31 124.439 1455,148 75,714
240 ILAMI YILDIZ 22 TR 24 13746 4/05/2025 9 24 47 123.364 1455,045 75,612
241 OKTAY LASTIKCI ERCAN 77 TR 24 17209 4/05/2025 9 23 33 121.554 1454,865 75,510
242 ILAMI YILDIZ 22 TR 24 13759 4/05/2025 9 24 49 123.364 1454,473 75,408
243 CEM-HASAN-ERINOZ 1 TR 24 18099 4/05/2025 9 24 39 123.107 1454,305 75,306
244 MURAT ISA ALI 91 TR 24 5824 4/05/2025 9 22 59 120.677 1454,230 75,204
245 ILAMI YILDIZ 22 TR 24 13760 4/05/2025 9 24 50 123.364 1454,187 75,102
246 MAHMUT OZKAN YIGIT 62 TR 24 11517 4/05/2025 9 25 35 124.439 1454,015 75,000
247 Gunay Aksakal    75 TR 24 14309 4/05/2025 9 23 19 121.143 1454,010 74,898
248 IHSAN SARIYER 47 TR 24 2166 4/05/2025 9 22 59 120.634 1453,709 74,796
249 KARAKAS KARDESLER 59 TR 24 9033 4/05/2025 9 25 47 124.699 1453,655 74,694
250 IBRAHIM UZUN 46 TR 24 3303 4/05/2025 9 24 22 122.627 1453,505 74,592
251 CEM-HASAN-ERINOZ 1 TR 24 18058 4/05/2025 9 24 42 123.107 1453,446 74,490
252 AYTAC COSKUN 34 TR 24 9337 4/05/2025 9 25 3 123.613 1453,416 74,388
253 MAHMUT OZKAN YIGIT 62 TR 24 11181 4/05/2025 9 25 38 124.439 1453,166 74,286
254 SULEYMAN ERMAN 14 TR 24 18623 4/05/2025 9 24 34 122.883 1453,092 74,184
255 ALP KIVANC PIGEONS 55 TR 25 5046 4/05/2025 9 25 1 123.518 1452,865 74,082
256 RENKTAS MERMER 65 TR 23 14737 4/05/2025 9 25 38 124.392 1452,614 73,980
257 KARAKAS KARDESLER 59 TR 24 9039 4/05/2025 9 25 51 124.699 1452,526 73,878
258 BARIS ATILLA 35 TR 24 4139 4/05/2025 9 26 52 126.151 1452,232 73,776
259 ZAFER KUZENLER 32 TR 24 6526 4/05/2025 9 22 22 119.586 1451,870 73,673
260 SAKIR TAY 66 TR 24 11897 4/05/2025 9 24 49 123.143 1451,869 73,571
261 MAHMUT OZKAN YIGIT 62 TR 22 12527 4/05/2025 9 25 43 124.439 1451,753 73,469
262 SULEYMAN ERMAN 14 TR 24 3607 4/05/2025 9 24 39 122.883 1451,661 73,367
263 NESET CANER DOGRU 64 TR 24 9411 4/05/2025 9 29 1 129.208 1451,507 73,265
264 BARIS ATILLA 35 TR 23 3862 4/05/2025 9 26 56 126.151 1451,118 73,163
265 TURKOGLU 15 TR 24 18211 4/05/2025 9 26 14 125.124 1450,997 73,061
266 CAGLAYAN  INSAAT 82 TR 23 1269 4/05/2025 9 25 44 124.373 1450,696 72,959
267 CAGLAYAN  INSAAT 82 TR 24 1267 4/05/2025 9 25 44 124.373 1450,696 72,857
268 AYTAC COSKUN 34 TR 24 11157 4/05/2025 9 25 13 123.613 1450,574 72,755
269 ZAFER KUZENLER 32 TR 22 45992 4/05/2025 9 22 27 119.586 1450,403 72,653
