MANİSA DERNEKLER TOPLULUĞU
  MERHUM ABDÜL YAY ANISINA  
    BARBAROS POSTA - HOROZKÖY POSTA - KUŞLUBAHÇE POSTA
MANİSA POSTA - MURADİYE POSTA
ALAYBEY POSTA - ŞEHZADELER POSTA
YARIŞAN KÜMES : 96
  KOORDİNATLAR YARIŞAN KUŞ : 2797
  38,40287       YARIŞ YERİ Salım Tarihi : 11.05.2025   KLASMAN %33 923
  29,18522         Salım Saati : 7 50 0 Birim Puan: 0,108
SIRA KATILIMCI ADI SOYADI NO ÜLKE YIL KÜNYE GELİŞ TARİHİ  GELİŞ SAATİ MESAFE Dakikada PUAN
Sa Dk Sn Uçtuğu Mt.
1 HALIT SEVERCAN 5 TR 23 533 11/05/2025 9 45 6 165.425 1437,229 100,00
2 MIRAC MIRAN TEAM 63 TR 24 3500106 11/05/2025 10 20 17 169.352 1126,888 99,892
3 MIRAC MIRAN TEAM 63 TR 23 4500269 11/05/2025 10 20 17 169.352 1126,888 99,783
4 ALP KIVANC PIGEONS 55 TR 25 5042 11/05/2025 10 17 35 166.305 1126,852 99,675
5 ALP KIVANC PIGEONS 55 TR 24 9319 11/05/2025 10 17 36 166.305 1126,725 99,567
6 ALP KIVANC PIGEONS 55 TR 25 5043 11/05/2025 10 17 38 166.305 1126,471 99,458
7 CEM-HASAN-ERINOZ 1 TR 22 34016 11/05/2025 10 17 22 165.983 1126,328 99,350
8 TAMER ERHAN 30 TR 24 14100 11/05/2025 10 14 52 163.092 1125,809 99,242
9 IBRAHIM UZUN 46 TR 24 3342 11/05/2025 10 16 56 165.413 1125,769 99,133
10 CULLU KARDESLER 84 TR 24 15231 11/05/2025 10 22 8 171.204 1125,358 99,025
11 IBRAHIM UZUN 46 TR 24 3304 11/05/2025 10 17 0 165.413 1125,258 98,917
12 TAMER ERHAN 30 TR 24 13577 11/05/2025 10 14 59 163.092 1124,903 98,808
13 TAMER ERHAN 30 TR 19 142223 11/05/2025 10 15 1 163.092 1124,645 98,700
14 ISMET SORAR 48 TR 24 1143 11/05/2025 10 17 12 165.523 1124,476 98,592
15 ILAMI YILDIZ 22 TR 24 13746 11/05/2025 10 17 47 166.173 1124,436 98,483
16 ISMET SORAR 48 TR 23 259 11/05/2025 10 17 13 165.523 1124,349 98,375
17 CAGLAYAN  INSAAT 82 TR 24 16722 11/05/2025 10 18 36 167.069 1124,286 98,267
18 ISMET SORAR 48 TR 24 1155 11/05/2025 10 17 17 165.523 1123,840 98,158
19 IBRAHIM UZUN 46 TR 24 3307 11/05/2025 10 17 16 165.413 1123,221 98,050
20 MIRAC MIRAN TEAM 63 TR 24 4512071 11/05/2025 10 20 48 169.352 1123,027 97,941
21 SULEYMAN ERMAN 14 TR 24 18634 11/05/2025 10 17 37 165.750 1122,844 97,833
22 ADEM SEN 33 TR 24 14357 11/05/2025 10 18 48 166.917 1121,752 97,725
23 SAKIR TAY 66 TR 23 13566 11/05/2025 10 17 43 165.669 1121,535 97,616
24 YUNSEL TELEKOM 97 TR 25 20401 11/05/2025 10 15 46 163.433 1121,194 97,508
25 SAKIR TAY 66 TR 24 10818 11/05/2025 10 17 49 165.669 1120,776 97,400
26 UMUT BARIS EYMEN 69 TR 23 11564 11/05/2025 10 19 0 166.981 1120,678 97,291
27 AHMET AKKAYA 16 TR 24 13547 11/05/2025 10 15 55 163.468 1120,285 97,183
28 NESET CANER DOGRU 64 TR 24 9413 11/05/2025 10 23 27 171.738 1119,181 97,075
29 AYTAC COSKUN 34 TR 24 2710 11/05/2025 10 18 49 166.358 1117,872 96,966
30 AYTAC COSKUN 34 TR 24 2643 11/05/2025 10 18 58 166.358 1116,747 96,858
31 EYLUL EMIR 3 TR 24 4500621 11/05/2025 10 12 55 159.390 1115,268 96,750
32 TAMER ERHAN 30 TR 24 14072 11/05/2025 10 16 36 163.092 1112,498 96,641
33 MMT AUTO 24 TR 23 21875 11/05/2025 10 17 45 164.220 1111,474 96,533
34 SAKIR TAY 66 TR 24 10811 11/05/2025 10 19 15 165.669 1110,012 96,425
35 DEVECI HASAN 21 TR 22 18181 11/05/2025 10 20 12 165.771 1103,668 96,316
36 ANIL CAMBEL 71 TR 24 4928 11/05/2025 10 18 38 164.035 1103,625 96,208
37 TAMER ERHAN 30 TR 24 14088 11/05/2025 10 17 53 163.092 1102,844 96,100
38 KARAKAS KARDESLER 59 TR 24 9039 11/05/2025 10 22 37 167.350 1096,541 95,991
39 RENKTAS MERMER 65 TR 24 10932 11/05/2025 10 22 38 167.091 1094,719 95,883
40 UMUT BARIS EYMEN 69 TR 24 10509 11/05/2025 10 22 57 166.981 1091,736 95,775
41 OZGUR ERINOZ  11 TR 24 18153 11/05/2025 10 27 31 171.877 1091,169 95,666
42 SERCAN EMRE LOFT 78 TR 24 2580 11/05/2025 10 20 52 164.295 1089,008 95,558
43 SAKIR TAY 66 TR 24 10807 11/05/2025 10 22 13 165.669 1088,379 95,450
44 EMRAH JANSSEN 89 TR 23 22451 11/05/2025 10 20 0 163.182 1087,878 95,341
45 OKTAY LASTIKCI ERCAN 77 TR 24 17214 11/05/2025 10 21 4 164.339 1087,858 95,233
46 CATCAT BULENT 83 TR 24 15755 11/05/2025 10 28 19 172.163 1087,457 95,125
47 AYTAC COSKUN 34 TR 24 2635 11/05/2025 10 23 14 166.358 1085,652 95,016
48 IBRAHIM UZUN 46 TR 24 3311 11/05/2025 10 22 28 165.413 1084,912 94,908
49 SAMPIYON DAYI 67 TR 23 4511179 11/05/2025 10 23 27 166.423 1084,544 94,800
50 SULEYMAN ERMAN 14 TR 23 1657 11/05/2025 10 22 56 165.750 1083,809 94,691
51 AYTAC COSKUN 34 TR 24 11157 11/05/2025 10 23 42 166.358 1082,355 94,583
52 ALP KIVANC PIGEONS 55 TR 25 5055 11/05/2025 10 23 41 166.305 1082,125 94,475
53 ISMET SORAR 48 TR 23 234 11/05/2025 10 22 59 165.523 1081,967 94,366
54 BARIS ATILLA 35 TR 24 4116 11/05/2025 10 26 11 168.920 1081,548 94,258
55 CEM-HASAN-ERINOZ 1 TR 24 18023 11/05/2025 10 23 29 165.983 1081,441 94,150
56 BARIS ATILLA 35 TR 24 4118 11/05/2025 10 26 14 168.920 1081,202 94,041
57 CEM-HASAN-ERINOZ 1 TR 24 18022 11/05/2025 10 23 36 165.983 1080,620 93,933
58 ADEM SEN 33 TR 24 9096 11/05/2025 10 24 29 166.917 1080,483 93,824
59 CATCAT BULENT 83 TR 24 16531 11/05/2025 10 29 28 172.163 1079,615 93,716
60 MAHMUT OZKAN YIGIT 62 TR 24 11545 11/05/2025 10 24 52 167.130 1079,184 93,608
61 YUNSEL TELEKOM 97 TR 24 18538 11/05/2025 10 21 33 163.433 1078,407 93,499
62 SERCAN EMRE LOFT 78 TR 24 17239 11/05/2025 10 22 21 164.295 1078,405 93,391
63 DEVECI HASAN 21 TR 24 4786 11/05/2025 10 23 44 165.771 1078,302 93,283
64 VEHBI BILICI 70 TR 23 15226 11/05/2025 10 21 48 163.664 1078,154 93,174
65 OZ KARDESLER PIGEONS 93 TR 24 7146 11/05/2025 10 21 26 163.191 1077,646 93,066
66 GALIB KARABOCEK 20 TR 23 3840 11/05/2025 10 21 25 163.164 1077,582 92,958
67 ZAFER KUZENLER 32 TR 24 6551 11/05/2025 10 20 45 162.405 1077,313 92,849
68 SULEYMAN ABDUL YAY 29 TR 22 4545259 11/05/2025 10 21 27 163.157 1077,302 92,741
69 MUSTAFA SEYFI 9 TR 24 18786 11/05/2025 10 24 6 165.983 1077,110 92,633
70 ILAMI YILDIZ 22 TR 24 13739 11/05/2025 10 24 18 166.173 1076,947 92,524
71 MUSTAFA PAZAR 50 TR 24 3849 11/05/2025 10 23 28 165.236 1076,690 92,416
72 CULLU KARDESLER 84 TR 22 46511 11/05/2025 10 29 3 171.204 1076,419 92,308
73 TAMER ERHAN 30 TR 24 2968 11/05/2025 10 21 31 163.092 1076,398 92,199
74 MUSTAFA PAZAR 50 TR 24 1404 11/05/2025 10 23 34 165.236 1075,989 92,091
75 GOCMEN OGULLARI 45 TR 21 111546 11/05/2025 10 23 33 165.205 1075,902 91,983
76 YUNO OMER SEZER 81 TR 23 11620 11/05/2025 10 22 37 164.187 1075,812 91,874
77 MUSTAFA SEYFI 9 TR 24 18789 11/05/2025 10 24 21 165.983 1075,366 91,766
78 ZAFER KUZENLER 32 TR 24 6548 11/05/2025 10 21 2 162.405 1075,292 91,658
79 OZ KARDESLER PIGEONS 93 TR 24 7178 11/05/2025 10 21 51 163.191 1074,689 91,549
80 ZAFER KUZENLER 32 TR 24 6577 11/05/2025 10 21 8 162.405 1074,581 91,441
81 EYLUL EMIR 3 TR 24 4510313 11/05/2025 10 18 22 159.390 1074,301 91,333
82 EYLUL EMIR 3 TR 24 4500660 11/05/2025 10 18 22 159.390 1074,301 91,224
83 SELCUK KORKMAZ 12 TR 24 18553 11/05/2025 10 24 38 166.062 1073,909 91,116
84 FERDI AKKAYA 44 TR 23 6172 11/05/2025 10 22 52 164.144 1073,770 91,008
85 RUZGAR TIMI 95 TR 24 14169 11/05/2025 10 21 56 163.056 1073,207 90,899
86 CAGLAYAN  INSAAT 82 TR 23 1269 11/05/2025 10 25 48 167.069 1072,330 90,791
87 EYMEN AYAZ KOSE 43 TR 21 110058 11/05/2025 10 25 20 166.484 1071,785 90,683
88 YASIN CAVDAR 31 TR 23 16385 11/05/2025 10 21 36 162.402 1071,256 90,574
89 AYTAC COSKUN 34 TR 24 2705 11/05/2025 10 25 23 166.358 1070,630 90,466
90 UMUT BARIS EYMEN 69 TR 24 10523 11/05/2025 10 26 6 166.981 1069,706 90,358
91 CIGARETTE 37 TR 24 13585 11/05/2025 10 24 12 164.885 1069,293 90,249
92 PASA KARDESLER 51 TR 23 10782 11/05/2025 10 25 38 166.363 1068,942 90,141
93 ANIL CAMBEL 71 TR 24 17670 11/05/2025 10 23 47 164.035 1066,666 90,033
94 YUNO OMER SEZER 81 TR 23 11475 11/05/2025 10 23 58 164.187 1066,379 89,924
95 ADEM SEN 33 TR 23 21670 11/05/2025 10 26 32 166.917 1066,333 89,816
96 CEM-HASAN-ERINOZ 1 TR 24 18016 11/05/2025 10 26 4 165.983 1063,541 89,707
97 CULLU KARDESLER 84 TR 24 15237 11/05/2025 10 31 7 171.204 1062,611 89,599
98 AYTAC COSKUN 34 TR 24 2717 11/05/2025 10 26 36 166.358 1062,312 89,491
99 OZ KARDESLER PIGEONS 93 TR 22 45641 11/05/2025 10 23 39 163.191 1062,099 89,382
100 GALIB KARABOCEK 20 TR 23 15849 11/05/2025 10 23 39 163.164 1061,919 89,274
101 SULEYMAN ABDUL YAY 29 TR 24 4512301 11/05/2025 10 23 39 163.157 1061,876 89,166
102 YASIN OZTURK 86 TR 25 2861 11/05/2025 10 31 5 171.015 1061,658 89,057
103 SAKIR TAY 66 TR 24 11893 11/05/2025 10 26 3 165.669 1061,643 88,949
104 EYLUL EMIR 3 TR 24 4518830 11/05/2025 10 20 20 159.390 1060,247 88,841
105 EYLUL EMIR 3 TR 23 4513494 11/05/2025 10 20 20 159.390 1060,247 88,732
106 IHSAN SARIYER 47 TR 21 108068 11/05/2025 10 24 15 163.470 1059,774 88,624
107 EYMEN AYAZ KOSE 43 TR 24 10100 11/05/2025 10 27 24 166.484 1057,712 88,516
108 AYTAC COSKUN 34 TR 24 9561 11/05/2025 10 27 20 166.358 1057,360 88,407
109 POLAT FIDAN 94 TR 24 4506258 11/05/2025 10 23 21 162.134 1057,283 88,299
110 VEHBI BILICI 70 TR 23 15240 11/05/2025 10 24 49 163.664 1057,146 88,191
111 MAHMUT OZKAN YIGIT 62 TR 24 9298 11/05/2025 10 28 10 167.130 1056,668 88,082
112 SULEYMAN ABDUL YAY 29 TR 24 4512316 11/05/2025 10 24 56 163.157 1053,081 87,974
113 Arap Hasan 72 TR 23 9307 11/05/2025 10 26 18 164.424 1051,979 87,866
114 OZGUR ERINOZ  11 TR 23 23236 11/05/2025 10 33 47 171.877 1049,419 87,757
115 OZGUR ERINOZ  11 TR 23 13027 11/05/2025 10 33 47 171.877 1049,419 87,649
116 MURAT ISA ALI 91 TR 22 2217 11/05/2025 10 25 53 163.586 1049,416 87,541
117 OZGUR ERINOZ  11 TR 24 18167 11/05/2025 10 33 52 171.877 1048,885 87,432
118 OZ KARDESLER PIGEONS 93 TR 24 7117 11/05/2025 10 25 36 163.191 1048,788 87,324
119 EYLUL EMIR 3 TR 24 4500530 11/05/2025 10 22 3 159.390 1048,276 87,216
120 KIVANC KRDSLR ERCAN ERSOY 61 TR 24 7742 11/05/2025 10 28 52 166.461 1047,804 87,107
121 OZGUR ERINOZ  11 TR 23 23253 11/05/2025 10 34 6 171.877 1047,394 86,999
122 YASIN CAVDAR 31 TR 24 14144 11/05/2025 10 25 7 162.402 1046,969 86,891
123 ILAMI YILDIZ 22 TR 22 44732 11/05/2025 10 29 28 166.173 1042,054 86,782
124 OSMAN ASLAN 85 TR 22 5047 11/05/2025 10 34 8 170.948 1041,521 86,674
125 GOCMEN OGULLARI 45 TR 24 1532 11/05/2025 10 28 39 165.205 1041,316 86,566
126 ENGIN MEGRELI 41 TR 22 52027 11/05/2025 10 28 13 164.685 1040,885 86,457
127 OZCAN USLU 27 TR 24 14284 11/05/2025 10 28 56 165.319 1040,177 86,349
128 KARA MURAT 23 TR 23 17843 11/05/2025 10 28 27 164.766 1039,864 86,241
129 MIRAC MIRAN TEAM 63 TR 24 6310072 11/05/2025 10 33 10 169.352 1037,911 86,132
130 OZ KARDESLER PIGEONS 93 TR 23 22732 11/05/2025 10 27 15 163.191 1037,784 86,024
131 CULLU KARDESLER 84 TR 24 15249 11/05/2025 10 35 3 171.204 1037,288 85,915
132 MIRAC MIRAN TEAM 63 TR 24 4509123 11/05/2025 10 33 27 169.352 1036,112 85,807
133 MIRAC MIRAN TEAM 63 TR 24 4510124 11/05/2025 10 33 33 169.352 1035,478 85,699
134 CEM-HASAN-ERINOZ 1 TR 24 18033 11/05/2025 10 30 21 165.983 1035,131 85,590
135 EYLUL EMIR 3 TR 24 4500630 11/05/2025 10 24 9 159.390 1033,995 85,482
136 SULEYMAN ERMAN 14 TR 24 18636 11/05/2025 10 30 26 165.750 1033,142 85,374
137 YASIN OZTURK 86 TR 24 15380 11/05/2025 10 35 35 171.015 1032,806 85,265
138 ADEM SEN 33 TR 23 13343 11/05/2025 10 31 40 166.917 1032,474 85,157
139 MUZAFFER TASCI 26 TR 24 14425 11/05/2025 10 31 30 166.726 1032,357 85,049
140 ZAFER KUZENLER 32 TR 24 6542 11/05/2025 10 27 19 162.405 1032,344 84,940
141 METIN GUMEC 76 TR 24 17058 11/05/2025 10 30 48 165.935 1031,933 84,832
142 CAGLAYAN  INSAAT 82 TR 23 16384 11/05/2025 10 32 1 167.069 1031,184 84,724
143 TAMER ERHAN 30 TR 24 14087 11/05/2025 10 28 13 163.092 1030,816 84,615
144 RENKTAS MERMER 65 TR 24 10951 11/05/2025 10 32 14 167.091 1029,940 84,507
145 CIGARETTE 37 TR 24 13584 11/05/2025 10 30 31 164.885 1027,214 84,399
146 YUNSEL TELEKOM 97 TR 25 20402 11/05/2025 10 29 21 163.433 1025,621 84,290
147 EYLUL EMIR 3 TR 24 4500568 11/05/2025 10 25 26 159.390 1025,458 84,182
148 SULEYMAN ABDUL YAY 29 TR 24 4512384 11/05/2025 10 29 8 163.157 1025,287 84,074
149 ISMET SORAR 48 TR 23 225 11/05/2025 10 31 47 165.523 1023,115 83,965
150 SAKIR TAY 66 TR 24 7730 11/05/2025 10 32 3 165.669 1022,335 83,857
151 DEMIRCI ILHAMI 38 TR 24 3018 11/05/2025 10 31 51 165.459 1022,295 83,749
152 LIMONSEN 8 TR 24 4678 11/05/2025 10 32 27 165.987 1021,773 83,640
153 SAKIR TAY 66 TR 24 11821 11/05/2025 10 32 11 165.669 1021,494 83,532
154 EYMEN AYAZ KOSE 43 TR 24 10062 11/05/2025 10 32 59 166.484 1021,478 83,424
155 KARA MURAT 23 TR 24 12865 11/05/2025 10 31 19 164.766 1021,385 83,315
156 ERCAN VARDAR 74 TR 24 17555 11/05/2025 10 30 54 164.138 1020,123 83,207
157 ILAMI YILDIZ 22 TR 23 15707 11/05/2025 10 33 18 166.173 1017,593 83,099
158 ILAMI YILDIZ 22 TR 24 13743 11/05/2025 10 33 21 166.173 1017,281 82,990
159 YASIN CAVDAR 31 TR 24 12683 11/05/2025 10 29 46 162.402 1016,497 82,882
160 AYTAC COSKUN 34 TR 24 2689 11/05/2025 10 33 47 166.358 1015,720 82,774
161 GALIB KARABOCEK 20 TR 24 13832 11/05/2025 10 30 45 163.164 1015,016 82,665
162 LEVENT HAKIKAT 7 TR 18 160082 11/05/2025 10 33 47 166.195 1014,727 82,557
163 METIN GUMEC 76 TR 24 17052 11/05/2025 10 33 43 165.935 1013,549 82,449
164 MIRAC MIRAN TEAM 63 TR 24 4515358 11/05/2025 10 37 9 169.352 1013,177 82,340
165 ZAFER KUZENLER 32 TR 24 6566 11/05/2025 10 30 24 162.405 1012,500 82,232
166 EYMEN AYAZ KOSE 43 TR 24 1050 11/05/2025 10 34 39 166.484 1011,138 82,124
167 EYMEN AYAZ KOSE 43 TR 24 1001 11/05/2025 10 34 41 166.484 1010,933 82,015
168 PASA KARDESLER 51 TR 23 10681 11/05/2025 10 34 41 166.363 1010,200 81,907
169 IBRAHIM UZUN 46 TR 24 3331 11/05/2025 10 33 51 165.413 1009,539 81,798
170 SAKIR TAY 66 TR 24 10840 11/05/2025 10 34 11 165.669 1009,051 81,690
171 OSMAN ASLAN 85 TR 18 115176 11/05/2025 10 39 46 170.948 1006,960 81,582
172 CULLU KARDESLER 84 TR 24 15223 11/05/2025 10 40 4 171.204 1006,690 81,473
173 YASIN OZTURK 86 TR 23 4789 11/05/2025 10 39 57 171.015 1006,269 81,365
174 SERCAN EMRE LOFT 78 TR 24 11245 11/05/2025 10 33 21 164.295 1005,785 81,257
175 ZAFER KUZENLER 32 TR 24 6532 11/05/2025 10 31 32 162.405 1005,396 81,148
176 ILAMI YILDIZ 22 TR 24 13756 11/05/2025 10 35 17 166.173 1005,382 81,040
177 DEVECI HASAN 21 TR 22 18145 11/05/2025 10 34 54 165.771 1005,281 80,932
178 ISMET SORAR 48 TR 24 1140 11/05/2025 10 34 40 165.523 1005,200 80,823
179 SAMPIYON DAYI 67 TR 23 4511162 11/05/2025 10 35 36 166.423 1004,971 80,715
180 METIN GUMEC 76 TR 23 5631 11/05/2025 10 35 9 165.935 1004,753 80,607
181 FERDI AKKAYA 44 TR 23 6106 11/05/2025 10 33 29 164.144 1004,039 80,498
182 CIGARETTE 37 TR 24 12497 11/05/2025 10 34 16 164.885 1003,764 80,390
183 CIGARETTE 37 TR 23 16752 11/05/2025 10 34 16 164.885 1003,764 80,282
184 TAMER ERHAN 30 TR 23 21598 11/05/2025 10 32 34 163.092 1003,233 80,173
185 DEVECI HASAN 21 TR 22 18194 11/05/2025 10 35 15 165.771 1003,152 80,065
186 ENES ERCAN OZTURK 2 TR 24 18906 11/05/2025 10 35 27 165.971 1003,147 79,957
187 EYLUL EMIR 3 TR 24 4500703 11/05/2025 10 29 5 159.390 1001,930 79,848
188 EYMEN AYAZ KOSE 43 TR 23 10072 11/05/2025 10 36 10 166.484 1001,909 79,740
189 ALP KIVANC PIGEONS 55 TR 24 9322 11/05/2025 10 36 1 166.305 1001,734 79,632
190 CAGLAYAN  INSAAT 82 TR 24 9066 11/05/2025 10 36 48 167.069 1001,612 79,523
191 MMT AUTO 24 TR 23 7015 11/05/2025 10 34 1 164.220 1001,241 79,415
192 MMT AUTO 24 TR 23 21836 11/05/2025 10 34 1 164.220 1001,241 79,307
193 EYMEN AYAZ KOSE 43 TR 24 1044 11/05/2025 10 36 18 166.484 1001,106 79,198
194 ADEM SEN 33 TR 24 4376 11/05/2025 10 36 46 166.917 1000,900 79,090
195 MMT AUTO 24 TR 23 21823 11/05/2025 10 34 6 164.220 1000,733 78,982
196 CEM-HASAN-ERINOZ 1 TR 24 18044 11/05/2025 10 35 55 165.983 1000,401 78,873
197 MAHMUT OZKAN YIGIT 62 TR 24 11540 11/05/2025 10 37 4 167.130 1000,377 78,765
198 OZCAN USLU 27 TR 24 14270 11/05/2025 10 35 16 165.319 1000,316 78,657
199 CEM-HASAN-ERINOZ 1 TR 23 24663 11/05/2025 10 35 56 165.983 1000,301 78,548
200 MAHMUT OZKAN YIGIT 62 TR 24 11511 11/05/2025 10 37 7 167.130 1000,077 78,440
201 SULEYMAN ABDUL YAY 29 TR 24 4512322 11/05/2025 10 33 10 163.157 999,943 78,332
202 SULEYMAN ABDUL YAY 29 TR 22 4545270 11/05/2025 10 33 10 163.157 999,943 78,223
203 GALIB KARABOCEK 20 TR 24 13849 11/05/2025 10 33 17 163.164 999,268 78,115
204 SULEYMAN ABDUL YAY 29 TR 24 4512351 11/05/2025 10 33 18 163.157 999,126 78,007
205 IHSAN SARIYER 47 TR 24 2282 11/05/2025 10 33 38 163.470 999,003 77,898
206 TAMER ERHAN 30 TR 23 16021 11/05/2025 10 33 19 163.092 998,626 77,790
207 OZCAN USLU 27 TR 24 3794 11/05/2025 10 35 34 165.319 998,503 77,681
208 IHSAN SARIYER 47 TR 24 2166 11/05/2025 10 33 44 163.470 998,392 77,573
209 BATU PACALI 88 TR 24 14808 11/05/2025 10 33 22 163.066 998,158 77,465
210 TAMER ERHAN 30 TR 24 14053 11/05/2025 10 33 24 163.092 998,116 77,356
211 CIGARETTE 37 TR 24 766 11/05/2025 10 35 16 164.885 997,691 77,248
212 ANIL CAMBEL 71 TR 24 17935 11/05/2025 10 34 36 164.035 996,570 77,140
213 EYLUL EMIR 3 TR 24 4509936 11/05/2025 10 29 58 159.390 996,398 77,031
214 RUZGAR TIMI 95 TR 24 5179 11/05/2025 10 33 40 163.056 996,268 76,923
215 RENKTAS MERMER 65 TR 24 10943 11/05/2025 10 37 45 167.091 996,069 76,815
216 RAMOTEK 28 TR 22 33595 11/05/2025 10 36 50 166.166 995,999 76,706
217 MURAT ISA ALI 91 TR 24 5866 11/05/2025 10 34 20 163.586 995,455 76,598
218 MURAT ISA ALI 91 TR 24 7498 11/05/2025 10 34 23 163.586 995,152 76,490
219 EYLUL EMIR 3 TR 24 4500628 11/05/2025 10 30 17 159.390 994,429 76,381
220 SULEYMAN ABDUL YAY 29 TR 24 4512391 11/05/2025 10 34 5 163.157 994,356 76,273
221 SAMPIYON DAYI 67 TR 24 4511202 11/05/2025 10 37 26 166.423 993,967 76,165
222 EYLUL EMIR 3 TR 24 4500668 11/05/2025 10 30 22 159.390 993,912 76,056
223 EYLUL EMIR 3 TR 24 4500571 11/05/2025 10 30 23 159.390 993,809 75,948
224 CATCAT BULENT 83 TR 22 28022 11/05/2025 10 43 16 172.163 993,628 75,840
225 MURAT ISA ALI 91 TR 24 5876 11/05/2025 10 34 39 163.586 993,540 75,731
226 TAMER ERHAN 30 TR 24 14056 11/05/2025 10 34 10 163.092 993,455 75,623
227 EYLUL EMIR 3 TR 24 4500690 11/05/2025 10 30 27 159.390 993,396 75,515
228 SAKIR TAY 66 TR 24 7731 11/05/2025 10 36 47 165.669 993,321 75,406
229 SAKIR TAY 66 TR 24 7729 11/05/2025 10 36 49 165.669 993,122 75,298
230 SAKIR TAY 66 TR 24 10812 11/05/2025 10 36 53 165.669 992,726 75,190
231 CATCAT BULENT 83 TR 23 2369 11/05/2025 10 43 27 172.163 992,578 75,081
232 CEM-HASAN-ERINOZ 1 TR 24 18036 11/05/2025 10 37 15 165.983 992,426 74,973
233 CEM-HASAN-ERINOZ 1 TR 24 18053 11/05/2025 10 37 24 165.983 991,537 74,865
234 CEM-HASAN-ERINOZ 1 TR 24 18009 11/05/2025 10 37 29 165.983 991,043 74,756
235 TURKOGLU 15 TR 24 18210 11/05/2025 10 39 35 168.016 990,755 74,648
236 OZ KARDESLER PIGEONS 93 TR 24 7172 11/05/2025 10 34 49 163.191 990,139 74,540
237 MUZAFFER TASCI 26 TR 24 14474 11/05/2025 10 38 32 166.726 989,274 74,431
238 ELEKTRIKCI OZCAN 19 TR 24 6105 11/05/2025 10 36 9 164.236 988,478 74,323
239 ILKER GELENER 57 TR 24 15280 11/05/2025 10 45 5 172.269 983,928 74,215
240 YASIN TEZCAN 54 TR 24 2947 11/05/2025 10 37 54 165.126 983,479 74,106
241 CATCAT BULENT 83 TR 24 15655 11/05/2025 10 45 13 172.163 982,570 73,998
242 ENGIN MEGRELI 41 TR 24 3420 11/05/2025 10 37 38 164.685 982,414 73,889
243 MIRAC MIRAN TEAM 63 TR 23 4500263 11/05/2025 10 42 52 169.352 979,671 73,781
244 MIRAC MIRAN TEAM 63 TR 23 4511372 11/05/2025 10 42 53 169.352 979,577 73,673
245 ILAMI YILDIZ 22 TR 23 15718 11/05/2025 10 39 39 166.173 979,504 73,564
246 MIRAC MIRAN TEAM 63 TR 23 4517451 11/05/2025 10 42 55 169.352 979,388 73,456
247 MIRAC MIRAN TEAM 63 TR 23 4500513 11/05/2025 10 42 55 169.352 979,388 73,348
248 MIRAC MIRAN TEAM 63 TR 24 4511234 11/05/2025 10 42 58 169.352 979,105 73,239
249 SAKIR TAY 66 TR 24 10817 11/05/2025 10 39 47 165.669 975,769 73,131
250 MIRAC MIRAN TEAM 63 TR 24 2121409 11/05/2025 10 43 40 169.352 975,158 73,023
251 MIRAC MIRAN TEAM 63 TR 23 4500284 11/05/2025 10 43 42 169.352 974,971 72,914
252 MIRAC MIRAN TEAM 63 TR 24 4520120 11/05/2025 10 43 44 169.352 974,784 72,806
253 OGUZ AKINCILAR 92 TR 24 12036 11/05/2025 10 36 18 161.880 973,424 72,698
254 AYTAC COSKUN 34 TR 24 2638 11/05/2025 10 41 2 166.358 972,664 72,589
255 ILAMI YILDIZ 22 TR 22 44756 11/05/2025 10 40 57 166.173 972,055 72,481
256 OGUZ AKINCILAR 92 TR 21 118923 11/05/2025 10 36 33 161.880 971,963 72,373
257 METIN GUMEC 76 TR 24 17041 11/05/2025 10 40 46 165.935 971,705 72,264
258 OZ KARDESLER PIGEONS 93 TR 18 172440 11/05/2025 10 38 2 163.191 971,185 72,156
259 AYTAC COSKUN 34 TR 23 10726 11/05/2025 10 41 19 166.358 971,056 72,048
260 CIGARETTE 37 TR 22 25698 11/05/2025 10 39 54 164.885 970,483 71,939
261 DEMIRCI ILHAMI 38 TR 23 19023 11/05/2025 10 40 30 165.459 970,431 71,831
262 NESET CANER DOGRU 64 TR 23 14015 11/05/2025 10 47 13 171.738 969,087 71,723
263 MIRAC MIRAN TEAM 63 TR 24 4513047 11/05/2025 10 44 46 169.352 969,020 71,614
264 CULLU KARDESLER 84 TR 24 15220 11/05/2025 10 46 41 171.204 968,990 71,506
265 CULLU KARDESLER 84 TR 19 100391 11/05/2025 10 46 50 171.204 968,168 71,398
266 CULLU KARDESLER 84 TR 23 3654 11/05/2025 10 46 52 171.204 967,986 71,289
267 EYMEN AYAZ KOSE 43 TR 23 10066 11/05/2025 10 42 13 166.484 966,712 71,181
268 IBRAHIM UZUN 46 TR 24 3309 11/05/2025 10 41 8 165.413 966,574 71,073
269 IBRAHIM UZUN 46 TR 24 3319 11/05/2025 10 41 8 165.413 966,574 70,964
